27 Avril 2015
| AUBERT Alexandra | Hauteur / CAF | Finale directe | 4 | 1m35 | 18 | CAF/98 | |||||||
| AUBERT Alexandra | Perche/TCF | Finale directe | 2 | 2m10 | 14 | CAF/98 | |||||||
| DOMON Zoe | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 2 | 18''28 (+0.6) | 18 | CAF/98 | |||||||
| DOMON Zoe | Longueur / CAF | Finale directe | 9 | 4m17 (-1.6) | 19 | CAF/98 | |||||||
| DOMON Zoe | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 8 | 6m90 | 13 | CAF/98 | |||||||
| DOMON Zoe | Javelot (500 G)/CAF | Finale directe | 2 | 32m53 | 32 | CAF/98 | |||||||
| GUYON Ines | Hauteur / CAF | Finale directe | 1 | 1m45 | 24 | CAF/99 | |||||||
| GUYON Ines | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 3 | 36m02 | 26 | CAF/99 | |||||||
| LALLEMAND Solene | Hauteur / CAF | Finale directe | 2 | 1m40 | 21 | CAF/98 | |||||||
| LALLEMAND Solene | Longueur / CAF | Finale directe | 5 | 4m44 (-1.1) | 22 | CAF/98 | |||||||
| MILLOT Simone | Hauteur/TCF | Finale directe | 1 | 1m60 | 0 | JUF/97 | |||||||
| BELGHORZI Melissa | 200m/TCF | Finale directe | 5 | 31''28 (+2.4) | 0 | SEF/85 | |||||||
| BELGHORZI Melissa | 100m / TCF | Finale directe | 3 | 15''06 (-0.4) | 0 | SEF/85 | |||||||
|
1-LALLEMAND SOLENE,2-AUBERT ALEXANDRA, 3-GUYON INES,4-DOMON ZOE |
4 X 100m / CAF | Finale directe 1 | 4 | 17 | |||||||||
| ISARTE Alexis | 200m/TCM | Finale directe | 2 | 24''67 (+1.4) | 0 | ESM/93 | |||||||
| ISARTE Alexis | 100m/TCM | Finale directe | 1 | 12''12 (+0.2) | 0 | ESM/93 | |||||||
| ISARTE Alexis | Perche/TCM | Finale directe | 2 | 3m40 | 0 | ESM/93 | |||||||
| REBILLON Maelan | 200m/TCM | Finale directe | 3 | 23''87 (+1.5) | 0 | ESM/94 | |||||||
| REBILLON Maelan | 100m/TCM | Finale directe | 1 | 11''87 (-0.5) | 0 | ESM/94 | |||||||
| REBILLON Maelan | Longueur/TCM | Finale directe | 5 | 5m21 (+0,4) | 0 | ESM/94 | |||||||
| BOYER Antoine | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 5 | 29m16 | 0 | SEM/90 | |||||||
| BOYER Antoine | Javelot (800 G)/TCM | Finale directe | 4 | 40m23 | 0 | SEM/90 | |||||||
| CAZAUX David | 400m/TCM | Finale directe | 2 | 57''62 | 0 | VEM/69 | |||||||
| PAILLOT Emmanuel | 800m / TCM | Finale directe | - | AB | 0 | VEM/72 |
Résultats complets : ICI