19 Avril 2015
| CUMY Mathilde | 100m/TCF | Finale directe | 1 | 13''80 (+0.5) | 752 | R4 | CAF/98 | RP | |||||||||
| CUMY Mathilde | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 1 | 18''45 (-3.5) | 574 | D1 | CAF/98 | ||||||||||
| CUMY Mathilde | Longueur/TCF | Finale directe | 2 | 4m60 (-0.7) | 646 | R5 | CAF/98 | ||||||||||
| DOMON Zoe | 100m/TCF | Finale directe | 4 | 15''05 (+0.5) | 586 | D3 | CAF/98 | RP | |||||||||
| DOMON Zoe | Poids (3 Kg)/TCF | Finale directe | 5 | 8m00 | 418 | D3 | CAF/98 | ||||||||||
| DOMON Zoe | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 32m42 | 533 | R3 | CAF/98 | ||||||||||
| DOMON Jacqueline | Poids (3 Kg)/TCF | Finale directe | 2 | 10m32 | 561 | VEF/62 | |||||||||||
| DOMON Jacqueline | Javelot (500 G) / VEF | Finale directe | 1 | 35m40 | 589 | VEF/62 | |||||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | 100m/TCM | Finale directe | 7 | 12''49 (-1.2) | 546 | D1 | CAM/98 | RP | |||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 3 | 17''98 (+1.4) | 560 | D1 | CAM/98 | RP | |||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Triple Saut/TCM | Finale directe | 1 | 12m06 (+2.0) | 626 | R4 | CAM/98 | RP | |||||||||
| ISARTE Alexis | 100m/TCM | Finale directe | 3 | 12''11 (+1.2) | 632 | R3 | ESM/93 | RP | |||||||||
| ISARTE Alexis | Perche/TCM | Finale directe | 1 | 4m00 | 678 | R1 | ESM/93 | RP | |||||||||
| DAMEROSE Theo | 100m/TCM | Finale directe | 3 | 12''33 (+1.9) | 581 | R5 | JUM/97 | RP | |||||||||
| DAMEROSE Theo | 110m Haies (99) / JUM | Finale directe | - | AB (-0.9) | 0 | JUM/97 | |||||||||||
| DAMEROSE Theo | Perche/TCM | Finale directe | 3 | 3m60 | 568 | R3 | JUM/97 |
Résultats complets : ICI
rochain rendez-vous sur piste le 25/04/15 : Challenge Oudot à Besançon