17 Mai 2015
Victoire du Dole A.C. aux Championnats Interclubs régionaux avec 38673 points.
Il faudra attendre les résultats des interclubs de l'Interrégion ce 24 mai pour savoir si le club monte en Nationale 2.
| Résultats Équipes | Régionaux - Pre Nat - SE | |||
| 1 | 38 673 pt | DOLE AC | |
| 2 | 30 725 pt | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | |
| 3 | 27 537 pt | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME | |
| 4 | 18 662 pt | ASPTT BESANCON | |
| 5 | 16 305 pt | CLUB LEDONIEN D'ATHLETISME | |
|
|
|||
| AUBERT Alexandra | Perche / SEF | Finale directe | 2 | 2m20 | 361 | CAF/98 | |||||||||
| BOROT Marine | 100m / SEF | Finale directe | 2 | 14''66 (+0,8) | 636 | CAF/99 | |||||||||
| CAMINADE Axelle | Longueur / SEF | Finale directe | 14 | 3m98 (NC) | 505 | CAF/98 | |||||||||
| CAZAUX Daphnee | 400m / SEF | Finale directe | 4 | 75''53 | 485 | CAF/99 | |||||||||
| CHAPELOTTE Valentine | 3 000m / SEF | Finale directe | 4 | 11'52''89 | 609 | CAF/98 | |||||||||
| CUMY Mathilde | 100m Haies (84) / SEF | Finale directe | 2 | 17''12 (-0.5) | 698 | CAF/98 | |||||||||
| CUMY Mathilde | Longueur / SEF | Finale directe | 4 | 4m66 (+0.0) | 659 | CAF/98 | |||||||||
| DOMON Zoe | 800m / SEF | Finale directe | 4 | 2'45''37 | 488 | CAF/98 | |||||||||
| DOMON Zoe | Javelot (500 G)/CAF | Finale directe | 2 | 31m44 | 515 | CAF/98 | |||||||||
| DOMON Zoe | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 3 | 29m92 | 487 | CAF/98 | |||||||||
| GORDONS Victoria | Triple Saut / SEF | Finale directe | 8 | 9m10 (+0,8) | 558 | CAF/99 | |||||||||
| GUYON Ines | Hauteur / SEF | Finale directe | 5 | 1m40 | 565 | CAF/99 | |||||||||
| GUYON Ines | Marteau (3 Kg)/CAF | Finale directe | 3 | 32m08 | 481 | CAF/99 | |||||||||
| GUYON Ines | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 27m90 | 409 | CAF/99 | |||||||||
| LALLEMAND Solene | 200m / SEF | Finale directe | 1 | 28''72 (+0.1) | 747 | CAF/98 | |||||||||
| LALLEMAND Solene | Triple Saut / SEF | Finale directe | 3 | 9m82 (+0,0) | 638 | CAF/98 | |||||||||
| MATHEY Jade | 1 500m / SEF | Finale directe | 11 | 7'46''82 | 72 | CAF/99 | |||||||||
| POIROT Eva | 1 500m / SEF | Finale directe | 5 | 5'48''00 | 496 | CAF/98 | |||||||||
| BOUGAUD Myriam | 400m / SEF | Finale directe | 1 | 69''15 | 634 | ESF/93 | |||||||||
| BOUGAUD Myriam | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 3 | 9m60 | 516 | ESF/93 | |||||||||
| GAULARD Carla | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 6 | 20m58 | 309 | JUF/97 | |||||||||
| GUILHENDOU Coline | Perche / SEF | Finale directe | - | NC | 0 | JUF/96 | |||||||||
| MILLOT Simone | Hauteur / SEF | Finale directe | 1 | 1m75 | 939 | JUF/97 | |||||||||
| MOUGEOT Julie | 100m Haies (84) / SEF | Finale directe | - | AB (-0.5) | 0 | JUF/97 | |||||||||
| MOUGEOT Julie | Longueur / SEF | Finale directe | 3 | 4m89 (+0.0) | 712 | JUF/97 | |||||||||
| MULLER Barbara | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 11 | 5m16 | 243 | JUF/97 | |||||||||
| PROU Lea | 200m / SEF | Finale directe | 4 | 28''26 (+1.1) | 776 | JUF/97 | |||||||||
| PROU Lea | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 8 | 19m09 | 281 | JUF/97 | |||||||||
| SPILMANN Blanche | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 6 | 7m57 | 391 | JUF/97 | |||||||||
| BELGHORZI Melissa | 100m / SEF | Finale directe | 8 | 14''96 (+0,8) | 598 | SEF/85 | |||||||||
| BELGHORZI Melissa | 200m / SEF | Finale directe | 3 | 31''33 (+0.7) | 595 | SEF/85 | |||||||||
| BELGHORZI Melissa | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 4 | 21m53 | 299 | SEF/85 | |||||||||
| COMTE Emeline | 800m / SEF | Finale directe | 7 | 2'51''46 | 421 | SEF/89 | |||||||||
| BELGHORZI Celine | 100m / SEF | Finale directe | 5 | 14''74 (+0,7) | 625 | VEF/75 | |||||||||
| CAZAUX-BREZIAT Marie | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 5 | 86''05 | 476 | VEF/71 | |||||||||
| CLERGET Delphine | 3 000m / SEF | Finale directe | 3 | 11'13''44 | 712 | VEF/74 | |||||||||
| DESPREAUX Florelle | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 3 | 84''82 | 498 | VEF/70 | |||||||||
| DOMON Jacqueline | Hauteur / SEF | Finale directe | 8 | 1m35 | 513 | VEF/62 | |||||||||
| DOMON Jacqueline | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 1 | 10m10 | 547 | VEF/62 | |||||||||
| DOMON Jacqueline | Javelot (500 G)/VEF | Finale directe | 1 | 13m09 | 176 | VEF/62 | |||||||||
| DOMON Jacqueline | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 1 | 35m91 | 598 | VEF/62 | |||||||||
| KLABALZAN Claude | 1 500m / SEF | Finale directe | 8 | 6'10''51 | 386 | VEF/70 | |||||||||
| OFFNER Karine | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 1 | 18'08''0 | 645 | VEF/73 | |||||||||
| SCHWITTI Emmanuelle | 1 500m / SEF | Finale directe | 9 | 6'18''33 | 351 | VEF/72 | |||||||||
| TONNERRE Annick | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 3 | 19'35''0 | 536 | VEF/51 | |||||||||
| BOURNIER Justin | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 1 | 23'10''0 | 916 | CAM/99 | |||||||||
| BRISSEAULT Andrea | Javelot (700 G)/CAM | Finale directe | 2 | 40m61 | 504 | CAM/98 | |||||||||
| BRISSEAULT Andrea | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 5 | 39m21 | 484 | CAM/98 | |||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | 110m Haies (106) / SEM | Finale directe | 7 | 18''79 (+0.4) | 473 | CAM/98 | |||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Triple Saut / SEM | Finale directe | 1 | 12m38 (+1,6) | 659 | CAM/98 | |||||||||
| REVY Maxime | Javelot (700 G)/CAM | Finale directe | 10 | 16m74 | 167 | CAM/99 | |||||||||
| REVY Maxime | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 11 | 16m74 | 167 | CAM/99 | |||||||||
| ISARTE Alexis | 200m / SEM | Finale directe | 5 | 25''97 (+1,1) | 482 | ESM/93 | |||||||||
| ISARTE Alexis | Perche / SEM | Finale directe | 3 | 3m80 | 623 | ESM/93 | |||||||||
| REBILLON Maelan | 100m / SEM | Finale directe | 2 | 11''73 (+0.2) | 724 | ESM/94 | |||||||||
| REBILLON Maelan | 400m / SEM | Finale directe | 1 | 54''40 | 653 | ESM/94 | |||||||||
| REBILLON Maelan | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 5 | 8m48 | 432 | ESM/94 | |||||||||
| DAMEROSE Theo | 110m Haies (106) / SEM | Finale directe | 5 | 18''14 (+0.4) | 542 | JUM/97 | |||||||||
| DAMEROSE Theo | Perche / SEM | Finale directe | 1 | 4m00 | 678 | JUM/97 | |||||||||
| EL KHEIR Mohammed | 400m / SEM | Finale directe | 1 | 53''72 | 686 | JUM/96 | |||||||||
| EL KHEIR Mohammed | Hauteur / SEM | Finale directe | 9 | 1m50 | 399 | JUM/96 | |||||||||
| AMMEL Hugues | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 2 | 32m46 | 434 | SEM/84 | |||||||||
| AVRIL Christophe | 1 500m / SEM | Finale directe | 11 | 4'49''02 | 374 | SEM/82 | |||||||||
| BOYER Antoine | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 4 | 70''50 | 415 | SEM/90 | |||||||||
| BOYER Antoine | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 3 | 10m07 | 526 | SEM/90 | |||||||||
| CETRE Matthieu | 5 000m / SEM | Finale directe | 11 | 19'04''10 | 264 | SEM/84 | |||||||||
| CHAVANON Clement | 100m / SEM | Finale directe | 3 | 12''11 (-0.2) | 632 | SEM/91 | |||||||||
| CHAVANON Clement | Hauteur / SEM | Finale directe | 7 | 1m55 | 445 | SEM/91 | |||||||||
| DOUBLIER VILLETTE Bernard | 1 500m / SEM | Finale directe | 12 | 4'50''32 | 364 | SEM/77 | |||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 100m / SEM | Finale directe | 1 | 11''68 (-0.2) | 737 | VEM/73 | |||||||||
| BELGHORZI Bouziane | Longueur / SEM | Finale directe | 8 | 5m17 (+1,8) | 544 | VEM/73 | |||||||||
| BURNEL Thierry | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 10 | 20m90 | 318 | VEM/64 | |||||||||
| BURNEL Thierry | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 2 | 28'59''0 | 634 | VEM/64 | |||||||||
| CAZAUX David | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 2 | 66''48 | 528 | VEM/69 | |||||||||
| CAZAUX David | Triple Saut / SEM | Finale directe | 5 | 10m65 (+0,0) | 481 | VEM/69 | |||||||||
| CHARTON Laurent | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale directe | 6 | 12'59''08 | 296 | VEM/70 | |||||||||
| COMBET Gilles | 5 000m / SEM | Finale directe | 7 | 17'33''35 | 438 | VEM/64 | |||||||||
| CURIE Christophe | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 3 | 30m86 | 503 | VEM/65 | |||||||||
| FAIVRE Joel | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale directe | 7 | 13'33''41 | 228 | VEM/62 | |||||||||
| OZIER Marc | 200m / SEM | Finale directe | 1 | 23''16 (+1,6) | 791 | VEM/74 | |||||||||
| OZIER Marc | Longueur / SEM | Finale directe | 7 | 5m27 (+1,1) | 564 | VEM/74 | |||||||||
| PAILLOT Emmanuel | 800m / SEM | Finale directe | 5 | 2'01''34 | 737 | VEM/72 | |||||||||
| PAILLOT Emmanuel | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 8 | 33m56 | 404 | VEM/72 | |||||||||
| PAQUES Fabrice | 800m / SEM | Finale directe | 10 | 2'19''04 | 379 | VEM/72 | |||||||||
| PIOT Jean-louis | Marteau (6 Kg)/JUM | Finale directe | 1 | 42m30 | 587 | VEM/62 | |||||||||
| PIOT Jean-louis | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 1 | 36m19 | 492 | VEM/62 |
|
4 X 100m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 2 | 53''23 | DOLE AC | / | 792 | ||||||||||||
| 1-CUMY MATHILDE/CAF,2-PROU LEA/JUF,3-MOUGEOT JULIE/JUF,4-LALLEMAND SOLENE/CAF | ||||||||||||||||
|
4 X 100m / SEF | | Finale directe 2 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 1 | 58''03 | DOLE AC EQ3 | / | 631 | ||||||||||||
| 1-BELGHORZI MELISSA/SEF,2-CAZAUX DAPHNEE/CAF,3-CAZAUX-BREZIAT MARIE/VEF,4-GUYON INES/CAF | ||||||||||||||||
| 2 | 59''20 | DOLE AC EQ 2 | / | 595 | ||||||||||||
| 1-AUBERT ALEXANDRA/CAF,2-SPILMANN BLANCHE/JUF,3-GORDONS VICTORIA/CAF,4-POIROT EVA/CAF | ||||||||||||||||
|
4 X 400m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 2 | 5'11''69 | DOLE AC | / | 442 | ||||||||||||
| 1-BOROT MARINE/CAF,2-BOUGAUD MYRIAM/ESF,3-DESPREAUX FLORELLE/VEF,4-COMTE EMELINE/SEF | ||||||||||||||||
|
4 X 100m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 1 | 45''02 | DOLE AC | / | 749 | ||||||||||||
| 1-CHAVANON CLEMENT/SEM,2-REBILLON MAELAN/ESM,3-BELGHORZI BOUZIANE/VEM,4-OZIER MARC/VEM | ||||||||||||||||
|
4 X 400m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 2 | 3'47''50 | DOLE AC | / | 545 | ||||||||||||
| 1-EL KHEIR MOHAMMED/JUM,2-ISARTE ALEXIS/ESM,3-DAMEROSE THEO/JUM,4-CAZAUX DAVID/VEM | ||||||||||||||||
Photos (arrivent petit à petit...)
Le relais 4x100m féminin