1 Juin 2015
122 participants de 16 clubs différents étaient sur le Stade Bobin pour ce meeting en semi-nocturne.
Les vainqueurs du Challenge (meilleurs scores à la Table dans chacune des "familles")
- Sprint-Haies
| 100m | 12''72 (+0.0) | 911 | IR3 | SCHNOEBELEN Anaelle | CAF | Ga haut-saonois |
| 110m Haies (91) | 14''88 (-1.7) | 960 | IR1 | REMY Achille | CAM | Dijon uc* |
- Saut
| Hauteur | 1m70 | 885 | N4 | MILLOT Simone | JUF | Dole ac |
| Longueur | 6m52 (+0.7) | 818 | IR3 | PLUBEAU Zachary | JUM | Entente jura centre athletisme |
- Lancer
| Marteau (3 kg) | 41m91 | 651 | R3 | COUDREY Gilliane | CAF | Entente jura centre athletisme |
| Poids (5 kg) | 13m39 | 724 | R3 | MARCHAND Leo | CAM | Entente jura centre athletisme |
- 1/2 Fond-Marche
| 3 000m Marche | 16'10''23 | 808 | IR2 | RIGOLET Marie | CAF | Racing club haut-jura morez |
| 3 000m Marche | 12'39''00 | 1154 | STARCK Jean-marc | VEM | Montbeliard belfort athletisme |
Les e MBA vainqueur en 3'54"65 et récompensé par notre partenaire le ![]()
Résultats complets : ICI
Article du Progrès : ICI
Pour le DAC :
| 4 X 100m/TCF | Finale directe | 2 | 55''26 | 722 | F/ | ||||||||||||
| AUBERT Alexandra | Perche/TCF | Finale directe | 1 | 2m20 | 361 | D1 | CAF/98 | ||||||||||
| AUBERT Alexandra | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 7m87 | 410 | D3 | CAF/98 | ||||||||||
| BOROT Marine | 100m/TCF | Finale directe | 3 | 14''67 (+0.0) | 634 | D2 | CAF/99 | ||||||||||
| CAZAUX Daphnee | Hauteur/TCF | Finale directe | 3 | 1m45 | 618 | R3 | CAF/99 | ||||||||||
| CAZAUX Daphnee | Disque (1.0 Kg)/TCF | Finale directe | 8 | 16m04 | 225 | D6 | CAF/99 | RP | |||||||||
| CHAPELOTTE Valentine | 3 000m/TCF | Finale directe | 1 | 11'50''90 | 614 | R5 | CAF/98 | RP | |||||||||
| CUMY Mathilde | 100m/TCF | Finale directe | 4 | 13''88 (+0.0) | 741 | R5 | CAF/98 | ||||||||||
| CUMY Mathilde | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 1 | 15''91 (-0.8) | 822 | IR4 | CAF/98 | ||||||||||
| GORDONS Victoria | 100m/TCF | Finale directe | 2 | 14''23 (-0.5) | 693 | R6 | CAF/99 | RP | |||||||||
| LALLEMAND Solene | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 1 | 9m61 | 517 | R6 | CAF/98 | RP | |||||||||
| GUILHENDOU Coline | Perche/TCF | Finale directe | 2 | 2m00 | 294 | D3 | JUF/96 | ||||||||||
| MILLOT Simone | Hauteur/TCF | Finale directe | 1 | 1m70 | 885 | N4 | JUF/97 | ||||||||||
| MOUGEOT Julie | Longueur/TCF | Finale directe | 2 | 5m15 (+0.0) | 771 | IR4 | JUF/97 | RP | |||||||||
| PROU Lea | 100m/TCF | Finale directe | 1 | 13''50 (-0.5) | 795 | R3 | JUF/97 | RP | |||||||||
| PROU Lea | Longueur/TCF | Finale directe | 4 | 4m60 (-0.3) | 646 | R5 | JUF/97 | RP | |||||||||
| PROU Lea | Poids (4 Kg)/TCF | Finale directe | 2 | 6m98 | 355 | D3 | JUF/97 | RP | |||||||||
| SPILMANN Blanche | Poids (4 Kg)/TCF | Finale directe | 1 | 7m72 | 400 | D1 | JUF/97 | RP | |||||||||
| GALLOT Clemence | 1 000m/MIF | Finale directe | 1 | 4'19''48 | 193 | MIF/01 | RP | ||||||||||
| GALLOT Clemence | Javelot (500 G)/TCF | Finale directe | 4 | 16m29 | 235 | MIF/01 | RP | ||||||||||
| GINET Orlane | Javelot (500 G)/TCF | Finale directe | 3 | 16m58 | 240 | MIF/00 | RP | ||||||||||
| MOISAND Celia | Longueur/TCF | Finale directe | 6 | 4m32 (+0.0) | 582 | MIF/00 | RP | ||||||||||
| BELGHORZI Melissa | 100m/TCF | Finale directe | 3 | 14''41 (-0.5) | 669 | D1 | SEF/85 | RP | |||||||||
| COMTE Emeline | Triple Saut/TCF | Finale directe | 1 | 8m31 (NC) | 472 | D4 | SEF/89 | RP | |||||||||
| BELGHORZI Celine | 100m/TCF | Finale directe | 4 | 14''73 (+0.0) | 627 | D2 | VEF/75 | ||||||||||
| CAZAUX-BREZIAT Marie | 100m/TCF | Finale directe | 5 | 15''57 (-0.5) | 524 | D4 | VEF/71 | ||||||||||
| CAZAUX-BREZIAT Marie | Javelot (600 G)/TCF | Finale directe | 2 | 18m10 | 268 | D5 | VEF/71 | RP | |||||||||
| DOMON Jacqueline | Poids (3 Kg) / VEF | Finale directe | 1 | 9m68 | 521 | VEF/62 | |||||||||||
| DOMON Jacqueline | Javelot (500 G) / VEF | Finale directe | 1 | 35m06 | 582 | VEF/62 | |||||||||||
| OFFNER Karine | 3 000m Marche/TCF | Finale directe | 3 | 17'48''18 | 671 | R2 | VEF/73 | RP | |||||||||
| TONNERRE Annick | 3 000m Marche/TCF | Finale directe | 4 | 19'20''26 | 553 | R6 | VEF/51 | ||||||||||
| BOURNIER Justin | 3 000m Marche/TCM | Finale directe | 3 | 13'29''00 | 1067 | N4 | CAM/99 | MPF CaM | |||||||||
| BRISSEAULT Andrea | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 1 | 46m84 | 593 | R3 | CAM/98 | RP | |||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Perche/TCM | Finale directe | 2 | 3m00 | 404 | D2 | CAM/98 | ||||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Longueur/TCM | Finale directe | 2 | 6m10 (+0.7) | 732 | R2 | CAM/98 | RP | |||||||||
| REBILLON Maelan | 100m/TCM | Finale directe | - | NP (+0.6) | 0 | ESM/94 | |||||||||||
| REBILLON Maelan | 400m/TCM | Finale directe | 4 | 55''71 | 593 | R3 | ESM/94 | ||||||||||
| DAMEROSE Theo | 100m/TCM | Finale directe | - | NP (-1.0) | 0 | JUM/97 | |||||||||||
| DAMEROSE Theo | Perche/TCM | Finale directe | 1 | 4m00 | 678 | R1 | JUM/97 | ||||||||||
| EL KHEIR Mohammed | 100m/TCM | Finale directe | - | NP (-1.0) | 0 | JUM/96 | |||||||||||
| EL KHEIR Mohammed | 400m/TCM | Finale directe | 3 | 53''34 | 704 | IR4 | JUM/96 | ||||||||||
| BOUCHARD Lilian | Longueur/TCM | Finale directe | 4 | 5m09 (+0.1) | 528 | MIM/01 | RP | ||||||||||
| BOUCHARD Lilian | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 1 | 22m63 | 250 | MIM/01 | RP | ||||||||||
| AMMEL Hugues | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 2 | 31m71 | 423 | D1 | SEM/84 | ||||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 100m/TCM | Finale directe | 2 | 11''49 (+0.6) | 786 | IR4 | VEM/73 | ||||||||||
| BOUCHARD Stephane | 3 000m/TCM | Finale directe | 7 | 11'10''06 | 236 | D5 | VEM/72 | ||||||||||
| BURNEL Thierry | 5 000m Marche/TCM | Finale directe | 1 | 24'32''38 | 845 | IR3 | VEM/64 | RP | |||||||||
| CAZAUX David | 100m/TCM | Finale directe | 5 | 12''30 (+0.6) | 588 | R5 | VEM/69 | ||||||||||
| CAZAUX David | 400m/TCM | Finale directe | 4 | 57''85 | 500 | R5 | VEM/69 | ||||||||||
| CAZAUX David | Disque (2.0 Kg)/TCM | Finale directe | 3 | 23m63 | 369 | D3 | VEM/69 | RP | |||||||||
| PIOT Jean-louis | Marteau (6 Kg) / VEM | Finale directe | 1 | 42m63 | 593 | VEM/62 | RP | ||||||||||
|
DOLE AC CAF
|
|||||||||||||||||
| 4 X 100m/TCF | Finale directe | 3 | 55''79 | 704 | F/ | ||||||||||||
|
4 X 400m/MIXTE | | Finale directe 1 | Chr : E
|
||||||||||||||||
| 4 | 4'24''85 | DOLE AC | ||||||||||||||