15 Juin 2015
10 jeunes athlètes dolois prenaient part à ces Régionaux ; un seul podium avec le titre de Vice-Championne Régionale Minime pour Célia Moisand à la hauteur.
| 4 X 60m/MIF | Finale directe | 5 | 33''87 | 23 | F/ | ||||||||||
| BISCH Lea | 50m / BEF | Série 5 | 6 | 9''43 (+0.2) | 11 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 18 | 3m08 (-0.7) | 15 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 14 | 6m15 | 18 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 38 | 44 pts | D3 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | 1 000m / BEF | Finale directe | 9 | 3'59''16 | 20 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | Longueur / BEF | Finale directe | 18 | 3m08 (-1.5) | 15 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 13 | 8m02 | 7 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | Triathlon / BEF | Résultat | 39 | 42 pts | D3 | BEF/02 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | 1 000m / BEF | Finale directe | 11 | 4'02''23 | 19 | BEF/03 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Longueur / BEF | Finale directe | 16 | 3m10 (-1.3) | 16 | BEF/03 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 4 | 14m58 | 22 | BEF/03 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Triathlon / BEF | Résultat | 33 | 57 pts | D1 | BEF/03 | |||||||||
| FAWER Laure | 1 000m / MIF | Finale directe | 5 | 3'56''66 | 18 | MIF/01 | |||||||||
| FAWER Laure | Longueur / MIF | Finale directe | 25 | 3m20 (NC) | 12 | MIF/01 | |||||||||
| FAWER Laure | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 13 | 11m88 | 13 | MIF/01 | |||||||||
| FAWER Laure | Triathlon / MIF | Résultat | 51 | 43 pts | D3 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | 50m / MIF | Série 3 | 5 | 7''90 (-1.1) | 20 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Longueur / MIF | Finale directe | 16 | 3m59 (NC) | 17 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 5 | 19m99 | 25 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 32 | 62 pts | R6 | MIF/01 | |||||||||
| GINET Orlane | 50m / MIF | Série 4 | 3 | 7''69 (-1.6) | 24 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Longueur / MIF | Finale directe | 13 | 3m66 (-2.1) | 18 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 7 | 7m64 | 24 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Triathlon / MIF | Résultat | 26 | 66 pts | R5 | MIF/00 | |||||||||
| LASCAUX Clea | 50m / MIF | Série 5 | 3 | 7''70 (-1.9) | 24 | MIF/01 | |||||||||
| LASCAUX Clea | Longueur / MIF | Finale directe | 26 | 3m15 (-1.0) | 12 | MIF/01 | |||||||||
| LASCAUX Clea | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 16 | 6m14 | 16 | MIF/01 | |||||||||
| LASCAUX Clea | Triathlon / MIF | Résultat | 42 | 52 pts | D1 | MIF/01 | |||||||||
| MOISAND Celia | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 14''26 (-1.0) | 26 | MIF/00 | |||||||||
| MOISAND Celia | Hauteur / MIF | Finale directe | 2 | 1m50 | 33 | MIF/00 | |||||||||
| MOISAND Celia | Longueur / MIF | Finale directe | 18 | 4m16 | 25 | MIF/00 | |||||||||
| MOISAND Celia | Triathlon / MIF | Résultat | 10 | 84 pts | R3 | MIF/00 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | 50m / MIM | Finale 1 | 6 | 7''10 (-2.0) | 24 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | 50m / MIM | Série 2 | 4 | 6''96 (+1.1) q | 27 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 5m09 (-0.5) | 27 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 8 | 26m68 | 22 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Triathlon / MIM | Résultat | 16 | 76 pts | R4 | MIM/01 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 13''00 (-0.1) | 23 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Longueur / MIM | Finale directe | 12 | 4m66 (+0.0) | 22 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 11 | 8m53 | 21 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Triathlon / MIM | Résultat | 23 | 66 pts | R5 | MIM/00 |
Résultats complets : ICI
Article de la Ligue : ICI