9 Juin 2015
11 podiums dont 8 titres de Champion(ne) Régional(e).
| Chpt. FC | ||||||||||||||||||
| CHAPELOTTE Valentine | 3 000m/CAF | Finale directe | 1 | 11'34''65 | 655 | R4 | CAF/98 | RP | 1ère CaF | |||||||||
| CUMY Mathilde | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 1 | 15''66 (1.0) | 849 | IR3 | CAF/98 | 1ère CaF | ||||||||||
| DOMON Zoe | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 5 | 9m07 | 484 | D1 | CAF/98 | RP | ||||||||||
| DOMON Zoe | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 34m85 | 578 | R2 | CAF/98 | RP | 2ème CaF | |||||||||
| LALLEMAND Solene | Triple Saut/TCF | Finale directe | 3 | 9m90 (-0.7) | 647 | R4 | CAF/98 |
2ème CaF 3ème TCF
|
||||||||||
| LALLEMAND Solene | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 9m82 | 530 | R5 | CAF/98 | RP | 2ème CaF | |||||||||
| MILLOT Simone | Hauteur/TCF | Finale directe | 1 | 1m70 | 885 | N4 | JUF/97 | 1ère JuF et TCF | ||||||||||
| BELGHORZI Melissa | 100m/TCF | Finale 3 | 2 | 14''49 (2.4) | 658 | D1 | SEF/85 | |||||||||||
| BELGHORZI Melissa | 100m/TCF | Série 4 | 6 | 14''80 (-0.8) | 618 | D2 | SEF/85 | |||||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Longueur/TCM | Finale directe | 2 | 6m00 (+0,4) | 712 | R3 | CAM/98 |
1er CaM
2ème TCM
|
||||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Triple Saut/TCM | Finale directe | 2 | 12m35 (+0,9) | 656 | R3 | CAM/98 |
1er CaM
2ème TCM
|
||||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 5 | 29m49 | 478 | D2 | CAM/98 | |||||||||||
| ISARTE Alexis | Perche/TCM | Finale directe | - | NC | 0 | ESM/93 | ||||||||||||
| DAMEROSE Theo | Hauteur/TCM | Finale directe | - | NP | 0 | JUM/97 | ||||||||||||
| DAMEROSE Theo | Perche/TCM | Finale directe | 3 | 3m80 | 623 | R2 | JUM/97 |
1er JuM
3ème TCM
|
||||||||||
| EL KHEIR Mohammed | 100m/TCM | Finale 2 | 3 | 11''81 (-1,1) | 704 | R2 | JUM/96 | 1er JuM | ||||||||||
| EL KHEIR Mohammed | 100m/TCM | Série 4 | 4 | 11''67 (+2.0) q | 739 | R1 | JUM/96 | |||||||||||
| EL KHEIR Mohammed | 200m/TCM | Finale directe | - | NP (1.0) | 0 | JUM/96 | ||||||||||||
| AMMEL Hugues | Marteau (7 Kg)/TCM | Finale directe | 2 | 33m00 | 443 | R6 | SEM/84 | 1er TCM | ||||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 100m/TCM | Finale 1 | 5 | 11''26 (+0,3) | 847 | IR2 | VEM/73 | |||||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 100m/TCM | Série 4 | 2 | 11''23 (+2.0) q | 855 | IR2 | VEM/73 |
RP
|
|
|||||||||
| CAZAUX David | 100m/TCM | Finale 2 | 7 | 12''24 (-1,1) | 602 | R4 | VEM/69 | |||||||||||
| CAZAUX David | 100m/TCM | Série 4 | 5 | 12''04 (+2.0) q | 648 | R3 | VEM/69 | RP | ||||||||||
| CAZAUX David | 200m/TCM | Finale directe | 3 | 24''38 (1.0) | 647 | R3 | VEM/69 | RP |
Résultats complets : ICI
Article de la LFCA : ICI
NB : Bientôt la liste des qualifiés aux Pré-France du 20-21 juin à Montbéliard