1 Juin 2015
| BAILLY-MAITRE Julia | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 1 | 9''95 (NC) | 24 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 4m11 (NC) | 30 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 10 | 11m16 | 17 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | Triathlon / BEF | Résultat | 14 | 71 pts | R5 | BEF/02 | |||||||||
| BELGHORZI Karen | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7''91 (NC) | 27 | BEF/02 | |||||||||
| BELGHORZI Karen | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 3m77 (NC) | 25 | BEF/02 | |||||||||
| BELGHORZI Karen | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 7 | 12m71 | 20 | BEF/02 | |||||||||
| BELGHORZI Karen | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 72 pts | R5 | BEF/02 | |||||||||
| GALLOT Clemence | 50m / MIF | Finale directe | 3 | 7''83 (NC) | 21 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 3m72 (NC) | 19 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 11 | 6m70 | 20 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 33 | 60 pts | R6 | MIF/01 | |||||||||
| LASCAUX Clea | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''71 (NC) | 23 | MIF/01 | |||||||||
| LASCAUX Clea | Longueur / MIF | Finale directe | 10 | 3m61 (NC) | 17 | MIF/01 | |||||||||
| LASCAUX Clea | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 13 | 6m47 | 18 | MIF/01 | |||||||||
| LASCAUX Clea | Triathlon / MIF | Résultat | 35 | 58 pts | D1 | MIF/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | 3 000m / MIM | Finale directe | 2 | 15'51''48 | 1 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Hauteur / MIM | Finale directe | 7 | 1m40 | 20 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 20 | 20m07 | 16 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Triathlon / MIM | Résultat | 45 | 37 pts | D4 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | 50m / MIM | Finale directe | 7 | 8''59 (NC) | 10 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Longueur / MIM | Finale directe | 23 | 3m77 (NC) | 13 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 4 | 13m55 | 9 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Triathlon / MIM | Résultat | 47 | 32 pts | D5 | MIM/01 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | 100m / MIM | Finale directe | 6 | 13''44 (NC) | 19 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Longueur / MIM | Finale directe | 8 | 4m87 (NC) | 25 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 9m07 | 23 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 67 pts | R5 | MIM/00 | |||||||||
| LAVRY Jules | 1 000m / MIM | Finale directe | 11 | 3'37''42 | 15 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Longueur / MIM | Finale directe | 21 | 3m89 (NC) | 15 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 17 | 21m84 | 18 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Triathlon / MIM | Résultat | 37 | 48 pts | D2 | MIM/01 |
| Résultats Équipes | EqMIM - Equip Athlé Estival Mi - MIM | |||
| 8 | 173 pt | DOLE AC | |
Résultats complets : ICI
Prochain rendez-vous : 14/06/15 : Championnats de Franche-Comté (Benjamins-Minimes)