2 Juin 2015
| BISCH Lea | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8''8 (NC) | 14 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | 1 000m / BEF | Finale directe | 11 | 4'25''4 | 15 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Longueur / BEF | Finale directe | 12 | 3m27 (NC) | 18 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 6m21 | 18 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 16 | 51 pts | BEF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''7 (NC) | 15 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | 1 000m / BEF | Finale directe | 8 | 4'13''9 | 17 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 11''6 (NC) | 14 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | Longueur / BEF | Finale directe | 15 | 3m24 (NC) | 18 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 11 | 4m44 | 8 | BEF/02 | |||||||||
| RIBIERE Marylou | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 43 pts | BEF/02 | ||||||||||
| ROUVEYRE Clara | 50m / BEF | Finale directe | 3 | 8''1 (NC) | 20 | BEF/02 | |||||||||
| ROUVEYRE Clara | 1 000m / BEF | Finale directe | 9 | 4'17''3 | 16 | BEF/02 | |||||||||
| ROUVEYRE Clara | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 2 | 10''1 (NC) | 20 | BEF/02 | |||||||||
| ROUVEYRE Clara | Longueur / BEF | Finale directe | 2 | 3m87 (NC) | 26 | BEF/02 | |||||||||
| ROUVEYRE Clara | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 9 | 5m72 | 15 | BEF/02 | |||||||||
| ROUVEYRE Clara | Triathlon / BEF | Résultat | 9 | 61 pts | BEF/02 | ||||||||||
| GINET Orlane | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''5 (NC) | 23 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Longueur / MIF | Finale directe | 11 | 3m60 (NC) | 17 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 3 | 8m24 | 27 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Triathlon / MIF | Résultat | 13 | 67 pts | MIF/00 | ||||||||||
| BOUCHARD Lilian | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 7''1 (NC) | 19 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Longueur / MIM | Finale directe | 3 | 4m88 (NC) | 25 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 8m18 | 20 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Triathlon / MIM | Résultat | 5 | 64 pts | MIM/01 | ||||||||||
| GOGUELY Louis | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 8''2 (NC) | 11 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 3m41 (NC) | 10 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 8 | 3m93 | 1 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Triathlon / MIM | Résultat | 12 | 22 pts | MIM/01 | ||||||||||
| LAVRY Jules | 50m / MIM | Finale directe | 4 | 7''8 (NC) | 14 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Longueur / MIM | Finale directe | 8 | 4m04 (NC) | 16 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 6 | 24m48 | 21 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 51 pts | MIM/01 |
Résultats complets : ICI