20 Juin 2015
19km (sur 519 arrrivants)
| 41 | 1h50'22'' | DOUBLIER VILLETTE Bernard | |||||||||
| 203 | 2h14'18'' | SCHWITTI Emmanuelle | |||||||||
| 246 | 2h18'55'' | OFFNER Karine | |||||||||
| 283 | 2h22'27'' | MOREL Francois |
25km (sur 291 arrivants)
| 6 | 2h35'18'' | AVRIL Christophe | ||||||||||
| 29 | 2h46'09'' | SCHWAB David | ||||||||||
| 30 | 2h47'06'' | FAIVRE Joel | ||||||||||
| 34 | 2h47'30'' | CHARTON Laurent | ||||||||||
| 39 | 2h48'50'' | BOUCHARD Stephane | ||||||||||
| 107 | 3h13'10'' | THOMAS David | ||||||||||
| 204 | 3h38'11'' | MICOUD Jean-jacques | ||||||||||
| 205 | 3h38'11'' | MICOUD Muriel | ||||||||||
| 243 | 3h51'03'' | FIORIO Clemence |
Résultats complets : ICI