21 Septembre 2015
L'absence de benjamins garçons n'a pas permis au DAC d'aligner une équipe Interclubs. En effet, une équipe doit être composée de 6 athlètes, 3 filles et 3 garçons, avec obligatoirement une benjamine et un benjamin. Dommage ! Un top 8 aurait été largement faisable ... Nos jeunes dolois .
Retenons le courage des présents et surtout ceux qui étrennaient pour la première fois, sans expérience et avec très peu d'entraînement, le maillot du club !
| place | pts. | ||||||||||||||
| BELGHORZI Karen | 50m/BEF | Finale directe | 2 | 7''99 (+3.2) | 26 | BEF/02 | |||||||||
| BELGHORZI Karen | Longueur/BEF | Finale directe | 12 | 3m67 (NC) | 23 | BEF/02 | |||||||||
| BELGHORZI Karen | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 17 | 4m37 | 7 | BEF/02 | |||||||||
| BELGHORZI Karen | Triathlon / BEF | Résultat | 17 | 56 pts | BEF/02 | ||||||||||
| BISCH Lea | 1 000m/BEF | Finale directe | - | AB | 1 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Longueur/BEF | Finale directe | 26 | 3m10 (NC) | 16 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 12 | 5m98 | 17 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Triathlon / BEF | Résultat | 20 | 34 pts | BEF/02 | ||||||||||
| BOUGAUD Zina | 50m/BEF | Finale directe | 5 | 8''82 (+1.0) | 16 | BEF/03 | |||||||||
| BOUGAUD Zina | Longueur/BEF | Finale directe | - | NP (NC) | 0 | BEF/03 | |||||||||
| BOUGAUD Zina | Poids (2 Kg)/BEF | Finale directe | 13 | 5m89 | 16 | BEF/03 | |||||||||
| BOUHATA Kahina | 50m/BEF | Finale directe | 1 | 7''84 (+3.2) | 28 | BEF/02 | |||||||||
| BOUHATA Kahina | Longueur/BEF | Finale directe | 9 | 3m69 (NC) | 24 | BEF/02 | |||||||||
| BOUHATA Kahina | Javelot (400 G)/BEF | Finale directe | - | NP | 0 | BEF/02 | |||||||||
| BARBOTTE Mathilde | 1 000m / MIF | Finale directe | 8 | 3'54''98 | 18 | MIF/00 | |||||||||
| BARBOTTE Mathilde | Longueur / MIF | Finale directe | 22 | 3m76 (NC) | 19 | MIF/00 | |||||||||
| BARBOTTE Mathilde | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 7 | 14m79 | 18 | MIF/00 | |||||||||
| BARBOTTE Mathilde | Triathlon / MIF | Résultat | 24 | 55 pts | MIF/00 | ||||||||||
| BOUGAUD Dilys | 50m / MIF | Finale directe | 5 | 9''11 (+3.0) | 8 | MIF/01 | |||||||||
| BOUGAUD Dilys | Longueur / MIF | Finale directe | 37 | 2m59 (NC) | 5 | MIF/01 | |||||||||
| BOUGAUD Dilys | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 16 | 4m94 | 8 | MIF/01 | |||||||||
| BOUGAUD Dilys | Triathlon / MIF | Résultat | 38 | 21 pts | MIF/01 | ||||||||||
| CUMY Manon | 1 000m / MIF | Finale directe | 2 | 3'25''53 | 31 | MIF/01 | |||||||||
| CUMY Manon | Longueur / MIF | Finale directe | 20 | 3m80 (NC) | 20 | MIF/01 | |||||||||
| CUMY Manon | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 8 | 14m57 | 18 | MIF/01 | |||||||||
| CUMY Manon | Triathlon / MIF | Résultat | 12 | 69 pts | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''97 (+3.0) | 19 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Longueur / MIF | Finale directe | 21 | 3m77 (NC) | 19 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 6 | 15m34 | 20 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 22 | 58 pts | MIF/01 | ||||||||||
| GINET Orlane | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7''77 (+1.3) | 22 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Longueur / MIF | Finale directe | 28 | 3m63 (NC) | 18 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 6 | 7m65 | 24 | MIF/00 | |||||||||
| GINET Orlane | Triathlon / MIF | Résultat | 19 | 64 pts | MIF/00 | ||||||||||
| MOISAND Celia | 50m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 9''41 (+1.9) | 25 | MIF/00 | |||||||||
| MOISAND Celia | Hauteur / MIF | Finale directe | 1 | 1m50 | 33 | MIF/00 | |||||||||
| MOISAND Celia | Longueur / MIF | Finale directe | 8 | 4m26 (nc) | 26 | MIF/00 | |||||||||
| MOISAND Celia | Triathlon / MIF | Résultat | 4 | 84 pts | MIF/00 | ||||||||||
| BEUCLER Theo | 50m / MIM | Finale directe | 1 | 6''74 (+1.0) | 32 | MIM/01 | |||||||||
| BEUCLER Theo | Longueur / MIM | Finale directe | 11 | 4m44 (NC) | 20 | MIM/01 | |||||||||
| BEUCLER Theo | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 6 | 26m98 | 22 | MIM/01 | |||||||||
| BEUCLER Theo | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 74 pts | MIM/01 | ||||||||||
| BOUCHARD Lilian | 50m / MIM | Finale directe | 2 | 6''85 (+0.3) | 29 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Longueur / MIM | Finale directe | 4 | 5m24 (NC) | 29 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 9m09 | 23 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 81 pts | MIM/01 | ||||||||||
| DEREKARAC Alen | 50m / MIM | Finale directe | 5 | 7''57 (+0.3) | 17 | MIM/01 | |||||||||
| DEREKARAC Alen | Hauteur / MIM | Finale directe | 9 | 1m40 | 20 | MIM/01 | |||||||||
| DEREKARAC Alen | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 14 | 2m03 | 1 | MIM/01 | |||||||||
| DEREKARAC Alen | Triathlon / MIM | Résultat | 25 | 38 pts | MIM/01 | ||||||||||
| LAGALICE Mathieu | 50m / MIM | Finale directe | 3 | 7''08 (+0.6) | 24 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 4m91 (NC) | 25 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 5 | 8m47 | 21 | MIM/00 | |||||||||
| LAGALICE Mathieu | Triathlon / MIM | Résultat | 14 | 70 pts | MIM/00 | ||||||||||
| LAVRY Jules | 1 000m / MIM | Finale directe | 6 | 3'22''63 | 18 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Longueur / MIM | Finale directe | 20 | 3m89 (NC) | 15 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 7 | 26m65 | 22 | MIM/01 | |||||||||
| LAVRY Jules | Triathlon / MIM | Résultat | 20 | 55 pts | MIM/01 |
|
4 X 60m/TCC | | Finale directe 1 | Chr : E | 17:34
|
||||||||||||||||
| 2 | 32''55 | DOLE AC 1 | / | 0 | ||||||||||||
| 1-BOUCHARD LILIAN/MIM,2-MOISAND CELIA/MIF,3-LAGALICE MATHIEU/MIM,4-BELGHORZI KAREN/BEF | ||||||||||||||||
| 4 | 33''48 | DOLE AC 3 | / | 0 | ||||||||||||
| 1-BEUCLER THEO/MIM,2-DEREKARAC ALEN/MIM,3-GALLOT CLEMENCE/MIF,4-BOUHATA KAHINA/BEF | ||||||||||||||||
Résultats complets : ICI