28 Septembre 2015
| CHAPELOTTE Valentine | 3 000m/TCF | Finale directe | 1 | 11'36''49 | R4 | CAF/98 | |||||||||
| DOMON Zoe | Javelot (500 G) / CAF | Finale directe | 2 | 26m45 | D2 | CAF/98 | |||||||||
| GUYON Ines | Hauteur / CAF | Finale directe | 3 | 1m40 | R5 | CAF/99 | |||||||||
| GUYON Ines | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale directe | - | NP | CAF/99 | ||||||||||
| GUYON Ines | Marteau (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 34m07 | D1 | CAF/99 | |||||||||
| LALLEMAND Solene | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 1 | 9m56 | R6 | CAF/98 | |||||||||
| BRISSEAULT Clara | Poids (4 Kg)/JUF | Finale directe | 1 | 8m12 | R6 | ESF/93 | |||||||||
| BRISSEAULT Clara | Javelot (600 G)/SEF | Finale directe | 2 | 21m08 | D3 | ESF/93 | |||||||||
| PROU Lea | Longueur / CAF | Finale directe | 2 | 4m95 (+0.3) | R2 | JUF/97 | RP | ||||||||
| PROU Lea | Poids (4 Kg)/JUF | Finale directe | 2 | 7m58 | D2 | JUF/97 | RP | ||||||||
| BRISSEAULT Andrea | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 2 | 37m60 | D2 | CAM/98 | |||||||||
| REBILLON Maelan | 100m / CAM | Finale directe | 3 | 11''54 (+1.2) | IR4 | ESM/94 | RP | ||||||||
| REBILLON Maelan | 200m/TCM | Finale directe | 2 | 23''35 (+0.9) | IR4 | ESM/94 | |||||||||
| REBILLON Maelan | Hauteur / CAM | Finale directe | 3 | 1m70 | R5 | ESM/94 | |||||||||
| REBILLON Maelan | Poids (7 Kg)/ESM | Finale directe | 1 | 8m83 | D1 | ESM/94 | |||||||||
| DAMEROSE Theo | Hauteur / CAM | Finale directe | 2 | 1m75 | R3 | JUM/97 | |||||||||
| DAMEROSE Theo | Perche / CAM | Finale directe | 2 | 3m50 | R4 | JUM/97 |
Résultats complets : ICI