20 Octobre 2015
|
10 Km Route TC
(sur 172 arrivants)
|
|||||||||||||
| 14 | 38'26'' | CHARTON Laurent | (3°V1M) | V1M/70 | R6 | ||||||||
| 16 | 38'34'' |
GARNIER Pierre-Alain |
SEM/81 | R6 | |||||||||
| 23 | 39'18'' | PAQUES Fabrice | V1M/72 | D1 | |||||||||
| 43 | 41'02'' | CLERGET Delphine | (2°F - 2°V1F) | V1F/74 | R1 | ||||||||
| 45 | 41'11'' | LESCALIER Patrick | V2M/63 | D3 | |||||||||
| 62 | 43'34'' | TONNERRE Andre | (3°V3M) | V3M/49 | D5 | ||||||||
| 67 | 44'26'' | OFFNER Bernard | V2M/64 | D5 | |||||||||
| 71 | 45'12'' | KOZMICK Alain | V3M/54 | D6 | |||||||||
| 81 | 46'13'' | MAROTTE Valerie | (3°V1F) | V1F/69 | R6 | ||||||||
| 82 | 46'13'' | DEHAIS Eric | V1M/70 | D6 | |||||||||
| 91 | 47'21'' | BOICHUT Marie-ange | V1F/68 | D1 | |||||||||
| 94 | 47'29'' | THIEBAUT Myriam | V1F/68 | D1 | |||||||||
| 106 | 49'18'' | OFFNER Karine | V1F/73 | D3 | |||||||||
| 140 | 54'34'' |
MONNERET Christophe |
V1M/74 | D8 | |||||||||
| 143 | 56'01'' | TONNERRE Annick | (2°V3F) | V3F/51 | D7 | ||||||||
| 155 | 58'21'' | DROUET Marie-claire | (1°V4F) | V4F/44 | D7 | ||||||||
| 160 | 59'45'' | GERARD Jocelyne | V3F/55 | D7 | |||||||||
| 167 | 1h02'43'' | BALANCHE Georgette | V3F/49 | D8 | |||||||||
|
5 kms TC
(sur 58 arrivants)
|
|||||||||||||
| 3 | 17'39"" |
LERICHE Thomas |
(3°M - 1° EsM) | ESM/95 | |||||||||
| 6 | 17'53'' | BURNEL Thierry | (2°V2M) | V2M/64 | |||||||||
| 19 | 19'39'' | RAMEAUX Thomas | SEM/80 | ||||||||||
| 20 | 19'39'' | SCHANDRIN Christophe | V1M/74 | ||||||||||
| 21 | 20'27'' | CHAPELOTTE Valentine | (1°F) | CAF/98 | |||||||||
| 53 | 30'17'' | BLANC Sylvaine | V1F/74 | ||||||||||
"Une belle participation du DAC avec 25 coureurs (2ème derrière le LAC 29 engagés),
des podiums, des lots (Merci pour l’imprimante offerte par Thomas Rameaux suite à la tombola)"
Christophe M.
Résultats complets : ICI
Article du Progrès ( ICI et LA )
Article sur le blog de Michemiche39 : ICI