22 Novembre 2015
|
50m - Salle/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | 14:48
|
|||||||||||||
| 3 | 7''67 | GALLOT Clemence | MIF/01 | 0 | |||||||||
| 6 | 9''15 | BOUGAUD Dilys | MIF/01 | 0 | |||||||||
|
50m - Salle/MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | 14:51
|
|||||||||||||
| 3 | 7''94 | BELGHORZI Karen | MIF/02 | 0 | |||||||||
|
50m - Salle/MIF | F | Finale directe 3 | Chr : E | 14:54
|
|||||||||||||
| 1 | 8''07 | BOUHATA Kahina | MIF/02 | 0 | |||||||||
| 2 | 8''29 | LEROY Margaux | MIF/01 | 0 | |||||||||
| 3 | 8''34 | ZENNOUD Kelia | MIF/01 | 0 | |||||||||
| 6 | 8''87 | FALQUI Mae | MIF/01 | 0 | |||||||||
|
50m - Salle/MIF | F | Finale directe 4 | Chr : E | 14:57
|
|||||||||||||
| 5 | 9''21 | POUGET Marie | MIF/01 | 0 | |||||||||
|
Penta Mif besac / MIF | F | Résultat
|
|||||||||||||
| 18 | 1 110 pts | MARTIN Cassandre | MIF/01 | ||||||||||
| 3m08 - 11''58 - 6m46 - 1m10 - 4'04''8 | |||||||||||||
| 24 | 666 pts | RIBIERE Marylou | MIF/02 | ||||||||||
| 2m96 - 12''00 - 4m28 - NC - 4'07''1 | |||||||||||||
|
Longueur - Salle/MIF | F | Finale directe 1
|
|||||||||||||
| 2 | 3m94 | GALLOT Clemence | MIF/01 | 294 | |||||||||
| 7 | 3m53 | BELGHORZI Karen | MIF/02 | 206 | |||||||||
| 10 | 3m36 | BOUHATA Kahina | MIF/02 | 172 | |||||||||
| 12 | 3m27 | LEROY Margaux | MIF/01 | 155 | |||||||||
| 13 | 3m07 | FALQUI Mae | MIF/01 | 119 | |||||||||
| 15 | 2m73 | POUGET Marie | MIF/01 | 65 | |||||||||
| 18 | 2m55 | BOUGAUD Dilys | MIF/01 | 40 | |||||||||
| - | NP | ZENNOUD Kelia | MIF/01 | 0 | |||||||||
|
Poids (3 Kg) - Salle/MIF | F | Finale directe 1
|
|||||||||||||
| 4 | 6m89 | GALLOT Clemence | MIF/01 | 328 | |||||||||
| 6 | 6m69 | LEROY Margaux | MIF/01 | 315 | |||||||||
| 9 | 6m19 | BELGHORZI Karen | MIF/02 | 283 | |||||||||
| 11 | 5m29 | BOUGAUD Dilys | MIF/01 | 226 | |||||||||
| 12 | 5m25 | BOUHATA Kahina | MIF/02 | 224 | |||||||||
| 19 | 4m67 | FALQUI Mae | MIF/01 | 188 | |||||||||
| 20 | 4m63 | POUGET Marie | MIF/01 | 185 | |||||||||
| 23 | 3m99 | ZENNOUD Kelia | MIF/01 | 146 | |||||||||
|
Triathlon - Salle / MIF | F | Résultat (Détails)
|
|||||||||||||
| 2 | 66 pts | GALLOT Clemence | MIF/01 | R5 | |||||||||
| 3 | 51 pts | BELGHORZI Karen | MIF/02 | D1 | |||||||||
| 5 | 48 pts | LEROY Margaux | MIF/01 | D2 | |||||||||
| 9 | 42 pts | BOUHATA Kahina | MIF/02 | D3 | |||||||||
| 11 | 28 pts | FALQUI Mae | MIF/01 | D6 | |||||||||
| 12 | 24 pts | BOUGAUD Dilys | MIF/01 | D7 | |||||||||
| 16 | 20 pts | POUGET Marie | MIF/01 | D7 | |||||||||
|
50m - Salle/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | 14:32
|
|||||||||||||
| 1 | 6''75 | BEUCLER Theo | MIM/01 | 0 | |||||||||
| 2 | 6''93 | BOUCHARD Lilian | MIM/01 | 0 | |||||||||
|
Penta Mih besac / MIM | M | Résultat
|
|||||||||||||
| - | NC | DEREKARAC Alen | MIM/01 | ||||||||||
| 9''77 - NP - 7m41 - 4m12 - 3'44''7 | |||||||||||||
|
Longueur - Salle/MIM | M | Finale
|
|||||||||||||
| 3 | 4m89 | BOUCHARD Lilian | MIM/01 | 361 | |||||||||
| 4m89(Nc) / 4m73(Nc) / X(Nc) | |||||||||||||
| 6 | 4m63 | BEUCLER Theo | MIM/01 | 313 | |||||||||
| 4m49(Nc) / 4m29(Nc) / 4m63(Nc) | |||||||||||||
|
Poids (4 Kg) - Salle/MIM | M | Finale directe 1
|
|||||||||||||
| 4 | 9m29 | BOUCHARD Lilian | MIM/01 | 443 | |||||||||
| 8 | 7m76 | BEUCLER Theo | MIM/01 | 352 | |||||||||
|
Triathlon - Salle / MIM | M | Résultat (Détails)
|
|||||||||||||
| 2 | 76 pts | BOUCHARD Lilian | MIM/01 | R4 | |||||||||
| 3 | 72 pts | BEUCLER Theo | MIM/01 | R4 | |||||||||
Résultats complets : ICI