26 Janvier 2016
16 podiums dont 8 titres de Champion(ne) Régional(e), 11 records personnels avec un record de Franche-Comté (perf. N3) obtenu par Justin ; tout ça avec un (trop) petit nombre d'athlètes qui se sont déplacés : 17.
| GUYON Ines | 60m - Salle/TCF | Finale 3 | 4 | 8''70 | 788 | R3 | CAF/99 | |||||||||||
| GUYON Ines | 60m - Salle/TCF | Série 5 | 2 | 8''60 q | 812 | R2 | CAF/99 | RP | ||||||||||
| GUYON Ines | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 7 | 1m45 | 618 | R3 | CAF/99 | |||||||||||
| GUYON Ines | Poids (3 Kg) - Salle/CAF | Finale directe | 3 | 10m85 | 593 | R3 | CAF/99 | RP | 3° CaF | |||||||||
| MOISAND Celia | 60m Haies (76)-salle/CAF | Finale 2 | - | NP | 0 | CAF/00 | ||||||||||||
| MOISAND Celia | 60m Haies (76)-salle/CAF | Série 2 | 6 | 10''62 | 696 | R4 | CAF/00 | RP | ||||||||||
| MOISAND Celia | Hauteur - Salle / CAF | Finale directe | 4 | 1m50 | 671 | R1 | CAF/00 | |||||||||||
| PROU Lea | 60m - Salle/TCF | Série 1 | 1 | 8''70 Q | 788 | R3 | JUF/97 | RP | ||||||||||
| PROU Lea | Longueur - Salle/TCF | Finale directe | 9 | 4m44 | 609 | D1 | JUF/97 | 1° JuF | ||||||||||
| BELGHORZI Melissa | 60m - Salle/TCF | Série 3 | 3 | 9''46 | 620 | D4 | SEF/85 | |||||||||||
| BELGHORZI Melissa | 200m - Salle/TCF | Finale directe | 2 | 33''21 | 517 | D5 | SEF/85 | |||||||||||
|
|
4x200m
|
2'03''7 |
||||||||||||||||
| BOURNIER Justin | 5 000m Marche-salle/TCM | Finale directe | 1 | 22'23''64 | 958 | N3 | CAM/99 | R F-C | 1° CaM | |||||||||
| FREVILLE Roland | 800m - Salle/TCM | Finale directe | 4 | 2'22''83 | 337 | D3 | ESM/96 | RP | ||||||||||
| LERICHE Thomas | 800m - Salle/TCM | Finale directe | - | AB | 0 | ESM/95 | ||||||||||||
| LERICHE Thomas | 1 500m - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 4'28''76 | 577 | R3 | ESM/95 | |||||||||||
| NICLASS Remy | 60m - Salle/TCM | Série 2 | 3 | 7''95 | 572 | R5 | ESM/95 | RP | ||||||||||
| NICLASS Remy | Perche - Salle/TCM | Finale directe | - | NC | 0 | ESM/95 | ||||||||||||
| REBILLON Maelan | 60m - Salle/TCM | Finale 1 | 6 | 7''37 | 802 | IR3 | ESM/94 | 2° EsM | ||||||||||
| REBILLON Maelan | 60m - Salle/TCM | Série 7 | 2 | 7''33 q | 819 | IR2 | ESM/94 | RP | ||||||||||
| REBILLON Maelan | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 1 | 23''62 | 778 | R1 | ESM/94 | RP | 1° EsM | |||||||||
| REBILLON Maelan | Longueur - Salle/TCM | Finale directe | 12 | 5m38 | 586 | D1 | ESM/94 | 3° EsM | ||||||||||
| REBILLON Maelan | Poids (7 Kg) - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 9m50 | 492 | R6 | ESM/94 | RP | 2° EsM | |||||||||
| DAMEROSE Theo | 60m Haies (99)-salle/JUM | Série 1 | - | NP | 0 | JUM/97 | ||||||||||||
| DAMEROSE Theo | Perche - Salle/TCM | Finale directe | 3 | 4m00 | 678 | R1 | JUM/97 | 1° JuM | ||||||||||
| ISARTE Alexis | 60m - Salle/TCM | Série 6 | 6 | 7''98 | 561 | R5 | SEM/93 | |||||||||||
| ISARTE Alexis | Perche - Salle/TCM | Finale directe | - | NC | 0 | SEM/93 | ||||||||||||
| LECUELLE Guillaume | 60m - Salle/TCM | Série 5 | 4 | 7''83 | 616 | R3 | SEM/92 | |||||||||||
| LECUELLE Guillaume | 200m - Salle/TCM | Finale directe 1 | 3 | 25''84 | 524 | D2 | SEM/92 | 2° SeM | ||||||||||
| VIVIES Josselin | Poids (7 Kg) - Salle/TCM | Finale directe | 4 | 9m25 | 477 | R6 | SEM/79 | 2° SeM | ||||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 60m - Salle/TCM | Finale 2 | 1 | 7''33 | 819 | IR2 | VEM/73 | 1° VeM | ||||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 60m - Salle/TCM | Série 2 | 1 | 7''40 Q | 789 | IR3 | VEM/73 | |||||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 200m - Salle/TCM | Finale directe 8 | 1 | 24''20 | 706 | R3 | VEM/73 | 1° VeM | ||||||||||
| BURNEL Thierry | 1 500m - Salle/TCM | Finale directe | 7 | 4'39''20 | 478 | R6 | VEM/64 | RP | 1° VeM | |||||||||
| CAZAUX David | 60m - Salle/TCM | Série 2 | 2 | 7''72 | 659 | R2 | VEM/69 | |||||||||||
| CAZAUX David | 200m - Salle/TCM | Finale directe | 2 | 26''08 | 499 | D2 | VEM/69 | 3° VeM | ||||||||||
| PAILLOT Emmanuel | 800m - Salle/TCM | Finale directe | - | AB | 0 | VEM/72 | ||||||||||||
|
Rebillon/Lecuelle/ Belghorzi/Cazaux |
4x200m |
1'39''0 |
2° TCM |
A noter également, les résultats de Yousseff Zahi qui s'entraîne au club :
| ZAHI Yousseff | 60m Haies(106)-salle/TCM | Finale 1 | HC | 8''79 | 860 | IR2 | SEM/88 | ||||||||
| ZAHI Yousseff | 60m Haies(106)-salle/TCM | Série 1 | HC | 9''04 | 799 | IR3 | SEM/88 | ||||||||
| ZAHI Yousseff | Hauteur - Salle/TCM | Finale directe | HC | 1m70 | 585 | R5 | SEM/88 |