24 Février 2016
Les 5 Dolois engagés reviennent de Picardie avec les 2 médailles en bronze de Bouziane Belghorzi (60m et 200m en M40).
| VIVIES Josselin | Poids (7 Kg) - Salle / 35 | Finale directe | 5 | 9m36 | 484 | R6 | M35M/79 | ||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 200m - Salle / 40M | Finale 1 | 3 | 23''96 | 736 | R2 | M40M/73 | ||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 200m - Salle / 40M | Série 5 | 1 | 24''03 q | 727 | R2 | M40M/73 | ||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 60m - Salle / 40M | Finale 2 | 3 | 7''38 | 798 | IR3 | M40M/73 | ||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 60m - Salle / 40M | Série 1 | 1 | 7''42 q | 781 | IR3 | M40M/73 | ||||||||
| PAILLOT Emmanuel | 800m - Salle / 40M | Finale directe | - | NP | 0 | M40M/72 | |||||||||
| PAILLOT Emmanuel | 1 500m - Salle / 40M | Finale directe | 4 | 4'25''60 | 609 | R3 | M40M/72 | ||||||||
| CAZAUX David | 200m - Salle / 45M | Finale 2 | 2 | 24''99 | 615 | R5 | M45M/69 | ||||||||
| CAZAUX David | 200m - Salle / 45M | Série 1 | 1 | 25''27 q | 584 | R6 | M45M/69 | ||||||||
| CAZAUX David | 60m - Salle / 45M | Finale 1 | 5 | 7''75 | 647 | R3 | M45M/69 | ||||||||
| CAZAUX David | 60m - Salle / 45M | Série 4 | 2 | 7''79 q | 632 | R3 | M45M/69 | ||||||||
| BURNEL Thierry | 3 000m - Salle / 50M | Finale directe | 6 | 9'51''90 | 522 | R5 | M50M/64 | ||||||||
| BURNEL Thierry | 1 500m - Salle / 50M | Finale directe | 9 | 4'43''75 | 437 | R6 | M50M/64 |
Résultats complets : ICI