1 Février 2016
3 podiums dont un titre régional pour le DAC :
Philippine Paris, médaille de bronze chez les CaF et Valentine Chapelotte, vice-championne de Franche-Comté JuF sont directement qualifiées pour les Championnats de France de Cross au Mans.
Manon Cumy devient Championne Régionale MiF, synonyme de sélection en Equipe de Franche-Comté (sur 1000m) pour le match Interligues à Metz.
6 athlètes
| Chpt. FC | |||||||||||||||||
| BUTHOD-GARCON Candice | Benjamines BEF | 28 | 15'07'' | BEF/03 | |||||||||||||
| THEBAULT Perrine | Benjamines BEF | 24 | 12'28'' | BEF/03 | |||||||||||||
| GOGUELY Justine | qi | Cadettes CAF | 8 | 18'30'' | CAF/99 | ||||||||||||
| PARIS Philippine | qi | Cadettes CAF | 3 | 17'05'' | CAF/99 | 3° CaF | |||||||||||
| CHAPELOTTE Valentine | qi | Juniors Femmes JUF | 2 | 22'57'' | JUF/98 | 2° JuF | |||||||||||
| CUMY Manon | Minimes Filles MIF | 1 | 11'18'' | MIF/01 | 1° MiF | ||||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Benjamins BEM | 21 | 13'02'' | BEM/04 | |||||||||||||
| JEUNET Louis | Benjamins BEM | 47 | 15'32'' | BEM/04 | |||||||||||||
| SENECHAL Mae | Benjamins BEM | 26 | 13'12'' | BEM/03 | |||||||||||||
| FREVILLE Roland | qe | Cross court Hommes SEM | 26 | 18'53'' | ESM/96 | ||||||||||||
| LERICHE Thomas | qe | Cross court Hommes SEM | 13 | 16'52'' | ESM/95 | ||||||||||||
| LAVRY Jules | Minimes Garçons MIM | 9 | 16'50'' | MIM/01 | |||||||||||||
| BURNEL Thierry | qe | Cross court Hommes SEM | 19 | 17'27'' | VEM/64 | ||||||||||||
| HUMBERT Christian | qi | Masters VEM | 45 | 51'26'' | VEM/66 | ||||||||||||
| MASSON Roger | qi | Masters VEM | 38 | 45'07'' | VEM/63 | ||||||||||||
| PAILLOT Emmanuel | qe | Cross court Hommes SEM | 20 | 17'39'' | VEM/72 | ||||||||||||
| POYET Franck | qi | Masters VEM | 29 | 43'47'' | VEM/76 |
Résultats complets : ICI
Valentine et Philippine ont déjà leur billet en poche pour les France du 6 mars
"T'as voulu voir Vesoul
Et on a vu Vesoul ..."