24 Avril 2016
Déplacement à Vesoul avec seulement 8 personnes de l'équipe Interclubs (environ 50 athlètes sont nécessaires pour constituer une équipe complète)... Dernière occasion de s'y préparer : le 1er mai au Challenge Oudot à Besançon !
| PARIS Philippine | 800m/TCF | Finale directe | 2 | 2'34''08 | 628 | R3 | CAF/99 | ||||||||
| CHAPELOTTE Valentine | 800m/TCF | Finale directe | 1 | 2'31''12 | 667 | R2 | JUF/98 | ||||||||
| CUMY Mathilde | 400m/TCF | Finale directe | 3 | 71''10 | 586 | D1 | JUF/98 | ||||||||
| MILLOT Simone | Hauteur/TCF | Finale directe | 1 | 1m60 | 777 | IR2 | JUF/97 | ||||||||
| GALLOT Clemence | 100m/MIF | Finale directe | 3 | 14''11 (+0.9) | 709 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Longueur/MIF | Finale directe | 5 | 3m58 (NC) | 416 | MIF/01 | |||||||||
| GALLOT Clemence | Poids (3 Kg)/MIF | Finale directe | 2 | 7m83 | 407 | MIF/01 | |||||||||
| LERICHE Thomas | 800m/TCM | Finale directe | 1 | 2'08''76 | 573 | R3 | ESM/95 | ||||||||
| REBILLON Maelan | 100m/TCM | Finale directe | 3 | 11''53 (+1.3) | 775 | IR4 | ESM/94 | ||||||||
| BEUCLER Theo | 100m/MIM | Finale directe | 1 | 12''04 (+1.3) | 648 | MIM/01 | |||||||||
| BEUCLER Theo | Longueur/MIM | Finale directe | 1 | 5m09 | 528 | MIM/01 | |||||||||
| BEUCLER Theo | Poids (4 Kg)/MIM | Finale directe | 1 | 8m06 | 407 | MIM/01 | |||||||||
| BURNEL Thierry | 1 500m/TCM | Finale directe | 8 | 4'42''51 | 427 | R6 | VEM/64 | ||||||||
| PAILLOT Emmanuel | 800m/TCM | Finale directe | 5 | 2'04''66 | 661 | R1 | VEM/72 |
Résultats complets : ICI