8 Mai 2016
| Résultats Équipes | REG - Pre Nat - SE | |||||
| 1 | 39 371 pt | DOLE AC | |||
| 2 | 25 677 pt | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME | |||
| 3 | 25 183 pt | ASPTT BESANCON | |||
| 4 | 23 806 pt | CLUB LEDONIEN D'ATHLETISME | |||
| 5 | 23 037 pt | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | |||
| 6 | 13 379 pt | LONS ATHLETIQUE CLUB | |||
Résultats complets : ICI
Article du Progrès : ICI
Pour le DAC :
| BOROT Marine | Longueur / SEF | Finale | 6 | 4m14 (-0.2) | 541 | D3 | CAF/99 | ||||||||
| GOGUELY Justine | 1 500m / SEF | Finale | 2 | 5'27''27 | 608 | R5 | CAF/99 | ||||||||
| GORDONS Victoria | 100m / SEF | Finale directe | 3 | 13''84 (+0.6) | 746 | R4 | CAF/99 | ||||||||
| GORDONS Victoria | Triple Saut / SEF | Finale | 7 | 8m71 (NC) | 516 | D3 | CAF/99 | ||||||||
| GUYON Ines | Hauteur / SEF | Finale | 3 | 1m50 | 671 | R1 | CAF/99 | ||||||||
| GUYON Ines | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale | 2 | 31m30 | 468 | R5 | CAF/99 | ||||||||
| LACAN Thea | 400m / SEF | Finale directe | 2 | 72''27 | 558 | D2 | CAF/00 | ||||||||
| MOISAND Celia | 100m Haies (84) / SEF | Finale directe | 4 | 18''64 (+0.3) | 558 | R6 | CAF/00 | ||||||||
| MOISAND Celia | Hauteur / SEF | Finale | 2 | 1m60 | 777 | IR2 | CAF/00 | ||||||||
| PARIS Philippine | 1 500m / SEF | Finale | 1 | 5'19''50 | 654 | R3 | CAF/99 | ||||||||
| BRETON Mathilde | 3 000m / SEF | Finale | 5 | 13'27''19 | 396 | D5 | ESF/95 | ||||||||
| AUBERT Alexandra | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 2 | 84''92 | 496 | D5 | JUF/98 | ||||||||
| AUBERT Alexandra | Perche / SEF | Finale | 2 | 2m00 | 294 | D3 | JUF/98 | ||||||||
| CHAPELOTTE Valentine | 800m / SEF | Finale | 1 | 2'22''51 | 788 | IR3 | JUF/98 | ||||||||
| CUMY Mathilde | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 3 | 74''90 | 693 | R4 | JUF/98 | ||||||||
| CUMY Mathilde | Perche / SEF | Finale | 1 | 2m20 | 361 | D1 | JUF/98 | ||||||||
| DOMON Zoe | 800m / SEF | Finale | 7 | 2'55''13 | 382 | D4 | JUF/98 | ||||||||
| DOMON Zoe | Javelot (600 G) / SEF | Finale | 2 | 27m67 | 445 | R5 | JUF/98 | ||||||||
| LALLEMAND Solene | Triple Saut / SEF | Finale | 2 | 9m79 (NC) | 634 | R5 | JUF/98 | ||||||||
| LALLEMAND Solene | 200m / SEF | Finale directe | 3 | 29''49 (+0.5) | 701 | R5 | JUF/98 | ||||||||
| MILLOT Simone | 200m / SEF | Finale directe | 1 | 27''23 (+0.6) | 842 | IR4 | JUF/97 | ||||||||
| MILLOT Simone | Hauteur / SEF | Finale | 1 | 1m65 | 831 | IR1 | JUF/97 | ||||||||
| PROU Lea | 100m / SEF | Finale directe | 1 | 13''61 (+0.6) | 779 | R3 | JUF/97 | ||||||||
| PROU Lea | Longueur / SEF | Finale | 2 | 4m75 (+0.0) | 680 | R4 | JUF/97 | ||||||||
| SPILMANN Blanche | Poids (4 Kg) / SEF | Finale | 4 | 7m41 | 381 | D2 | JUF/97 | ||||||||
| SPILMANN Blanche | 100m Haies (84) / SEF | Finale directe | 4 | 27''64 (+0.2) | 48 | D8 | JUF/97 | ||||||||
| TRONCIN Eloise | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale | 10 | 14m14 | 190 | D7 | JUF/98 | ||||||||
| BELGHORZI Melissa | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale | 3 | 22m72 | 320 | D4 | SEF/85 | ||||||||
| BOUGAUD Myriam | Poids (4 Kg) / SEF | Finale | 1 | 9m62 | 517 | R2 | SEF/93 | ||||||||
| BOUGAUD Myriam | 400m / SEF | Finale directe | 2 | 68''34 | 654 | R5 | SEF/93 | ||||||||
| BRISSEAULT Clara | 3 000m Marche / SEF | Finale | 5 | 21'53''72 | 383 | D4 | SEF/93 | ||||||||
| BRISSEAULT Clara | Javelot (600 G) / SEF | Finale | 3 | 27m06 | 434 | R5 | SEF/93 | ||||||||
| DESPREAUX Florelle | 3 000m / SEF | Finale | - | NP | 0 | VEF/70 | |||||||||
| GAUCHET Emmanuelle | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale | 4 | 25m50 | 399 | D1 | VEF/71 | ||||||||
| OFFNER Karine | 3 000m Marche / SEF | Finale | 1 | 18'18''72 | 631 | R3 | VEF/73 | ||||||||
| 4 X 400m / SEM | Finale | 4 | 3'50''57 | 512 | M/ | ||||||||||
| BOURNIER Justin | 5 000m Marche / SEM | Finale | 1 | 22'56''22 | 928 | N4 | CAM/99 | ||||||||
| STUDER Nils | Triple Saut / SEM | Finale | 6 | 11m02 (NC) | 519 | D2 | CAM/00 | ||||||||
| STUDER Nils | 400m / SEM | Finale directe | 3 | 56''18 | 572 | R3 | CAM/00 | ||||||||
| LERICHE Thomas | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale | 4 | 10'58''40 | 606 | R4 | ESM/95 | ||||||||
| NICLASS Remy | 100m / SEM | Finale directe | 1 | 12''45 (+0.1) | 555 | D1 | ESM/95 | ||||||||
| NICLASS Remy | Perche / SEM | Finale | 4 | 3m60 | 568 | R3 | ESM/95 | ||||||||
| REBILLON Maelan | 200m / SEM | Finale directe | 1 | 23''37 (+0.2) | 765 | IR4 | ESM/94 | ||||||||
| REBILLON Maelan | Hauteur / SEM | Finale | 3 | 1m65 | 538 | R6 | ESM/94 | ||||||||
| REBILLON Maelan | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 1 | 63''32 | 627 | R4 | ESM/94 | ||||||||
| BRISSEAULT Andrea | Javelot (800 G) / SEM | Finale | 3 | 42m30 | 528 | R4 | JUM/98 | ||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | Triple Saut / SEM | Finale | 4 | 11m81 (NC) | 600 | R5 | JUM/98 | ||||||||
| BUTHOD-GARCON Loic | 200m / SEM | Finale directe | 2 | 25''65 (+0.3) | 514 | D1 | JUM/98 | ||||||||
| DAMEROSE Theo | 110m Haies (106) / SEM | Finale | - | AB (-0.2) | 0 | JUM/97 | |||||||||
| DAMEROSE Theo | Perche / SEM | Finale | 1 | 3m80 | 623 | R2 | JUM/97 | ||||||||
| MORENO-LOPEZ Duncan | 1 500m / SEM | Finale | 5 | 4'29''4 | 543 | R4 | JUM/97 | ||||||||
| AMMEL Hugues | Poids (7 Kg) / SEM | Finale | - | NC | 0 | SEM/84 | |||||||||
| AMMEL Hugues | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale | 4 | 31m67 | 422 | D1 | SEM/84 | ||||||||
| AVRIL Christophe | 1 500m / SEM | Finale | 8 | 4'42''4 | 428 | R6 | SEM/82 | ||||||||
| DE PASQUALIN Camille | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale | 5 | 11'06''47 | 582 | R5 | SEM/87 | ||||||||
| GARNIER Pierre-alain | 3 000m / SEM | Finale | 8 | 10'48''62 | 299 | D4 | SEM/81 | ||||||||
| ISARTE Alexis | 200m / SEM | Finale directe | 3 | 24''63 (+0.2) | 620 | R4 | SEM/93 | ||||||||
| LECUELLE Guillaume | Hauteur / SEM | Finale | 4 | 1m60 | 492 | D1 | SEM/92 | ||||||||
| LECUELLE Guillaume | 400m / SEM | Finale directe | 1 | 54''69 | 640 | R2 | SEM/92 | ||||||||
| NOURRIT Loic | 110m Haies (106) / SEM | Finale | 4 | DQ (-0.2) | 0 | SEM/78 | |||||||||
| NOURRIT Loic | Longueur / SEM | Finale | 9 | 5m21 (-0.4) | 552 | D2 | SEM/78 | ||||||||
| VIVIES Josselin | Poids (7 Kg) / SEM | Finale | 3 | 9m44 | 489 | R6 | SEM/79 | ||||||||
| BELGHORZI Bouziane | 100m / SEM | Finale directe | 1 | 11''63 (+0.5) | 750 | R1 | VEM/73 | ||||||||
| BELGHORZI Bouziane | Longueur / SEM | Finale | 4 | 5m85 (-0.3) | 681 | R4 | VEM/73 | ||||||||
| BILLOD MOREL Fabrice | Poids (7 Kg) / SEM | Finale | 7 | 7m89 | 397 | D3 | VEM/66 | ||||||||
| BURNEL Thierry | 3 000m / SEM | Finale | 6 | 10'01''36 | 466 | R6 | VEM/64 | ||||||||
| CAZAUX David | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale | 4 | 24m60 | 387 | D3 | VEM/69 | ||||||||
| CAZAUX David | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 2 | 65''93 | 545 | R6 | VEM/69 | ||||||||
| CURIE Christophe | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale | 3 | 28m28 | 455 | D1 | VEM/65 | ||||||||
| CURIE Christophe | 5 000m Marche / SEM | Finale | 7 | 34'24''01 | 418 | D6 | VEM/65 | ||||||||
| HAULET Stephane | 800m / SEM | Finale | 5 | 2'12''85 | 491 | R5 | VEM/71 | ||||||||
| PAILLOT Emmanuel | 800m / SEM | Finale | 2 | 2'02''80 | 703 | IR4 | VEM/72 | ||||||||
| PAILLOT Emmanuel | Javelot (800 G) / SEM | Finale | 9 | 34m36 | 416 | D2 | VEM/72 | ||||||||
| PIOT Jean-louis | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale | 2 | 35m35 | 479 | R5 | VEM/62 | ||||||||
|
DOLE AC 1
|
|||||||||||||||
|
Femmes
|
|||||||||||||||
| 4 X 400m / SEF | Finale directe | 3 | 4'43''02 | 606 | F/ | ||||||||||
| 4 X 100m / SEF | Finale | 2 | 53''51 | 782 | F/ | ||||||||||
|
Hommes
|
|||||||||||||||
| 4 X 100m / SEM | Finale directe | 1 | 45''62 | 714 | M/ | ||||||||||
|
DOLE AC 2
|
|||||||||||||||
|
Femmes
|
|||||||||||||||
| 4 X 400m / SEF | Finale directe | 2 | 4'46''65 | 583 | F/ | ||||||||||
| 4 X 100m / SEF | Finale | 5 | 57''40 | 651 | F/ | ||||||||||
|
Hommes
|
|||||||||||||||
| 4 X 100m / SEM | Finale directe | 2 | 49''29 | 515 | M/ | ||||||||||
Merci à tous les athlètes, officiels et bénévoles qui se sont mobilisés pour cet évènement primordial dans la vie d'un club d'athlétisme.
Prochains championnats pour les Ca à Ma : les 28-29/05 à Dole pour les Bourgogne Franche-Comté d'Epreuves Combinées, le 05/06 à Besançon pour les Régionaux et le 11/06 pour les Départementaux à Dole.