11 Mai 2016
Bravo aux 40 jeunes athlètes des catégories Eveil Athlé et Poussin qui ont bien représenté le DAC lors de cette compétition :
| CHABOD Louisa | EAF/09 | ||||||||
| CORTET Zoe | EAF/08 | ||||||||
| EL HADANI Chirine | EAF/07 | ||||||||
| GIBEY Bertille | EAF/07 | ||||||||
| KADIRI Sirine | EAF/07 | ||||||||
| LEBRUN Axelle | EAF/08 | ||||||||
| NOURRIT Emy | EAF/08 | ||||||||
| TOINARD Pauline | EAF/07 | ||||||||
| VIELLARD Clara | EAF/07 | ||||||||
| VINCENT Loine | EAF/08 | ||||||||
| AMIOTTE-SUCHET Jeanne | POF/05 | ||||||||
| CHABOD Romane | POF/06 | ||||||||
| CHAPAT Julie | POF/06 | ||||||||
| GRILLOT Marie | POF/05 | ||||||||
| GUEGAN-JARDIN Thea | POF/06 | ||||||||
| GUY Clara | POF/05 | ||||||||
| HAMIMID Safa | POF/05 | ||||||||
| LEBRUN Margot | POF/05 | ||||||||
| LHERITIER Lola | POF/05 | ||||||||
| MAALOUF Tallia | POF/05 | ||||||||
| MASSON Angele | POF/05 | ||||||||
| PAILLOT Leonie | POF/05 | ||||||||
| PANNAUX Athenais | POF/05 | ||||||||
| CHAPAT Louis | EAM/09 | ||||||||
| CHARIS Matheo | EAM/07 | ||||||||
| JOURDY MURPHY Alexandre | EAM/09 | ||||||||
| ODENT Baptiste | EAM/07 | ||||||||
| PITOL-BELIN Charly | EAM/08 | ||||||||
| PORTAY Tilio | EAM/09 | ||||||||
| THEBAULT Celestin | EAM/07 | ||||||||
| ZEHNDER Jules | EAM/09 | ||||||||
| ZEHNDER Paul | EAM/07 | ||||||||
| GENERET Arsene | POM/06 | ||||||||
| GUYOT Baptiste | POM/06 | ||||||||
| HAMIMID Nohan | POM/05 | ||||||||
| LOMBERGER Thomas | POM/05 | ||||||||
| PANNAUX Paul-antoine | POM/05 | ||||||||
| THOMAS Anatole | POM/06 | ||||||||
| TRIBOULET Yann | POM/06 | ||||||||
| VERGEZ Toni | POM/06 |
| Résultats Équipes | EveilA | |||||
| 1 | 93pts | EJCA | |||
| 2 | 81,5pts | DAC 2 | |||
| 3 | 80,5pts | MBA FCSMO | |||
| 4 | 76,5pts | DSA MORTEAU | |||
| 4 | 76,5pts | ASPTTB 1 | |||
| 6 | 65pts | DAC 1 | |||
| 7 | 55,5pts | BDA + MBA ASMI | |||
| 8 | 53pts | ASPTTB 2 | |||
| 9 | 52pts | LAC + DAC | |||
| 10 | 45,5pts | DSA BES + DSA PONT | |||
| 11 | 38,5pts | MBA FCSMO + ACAB | |||
| 12 | 31,5pts | SGH | |||
| Résultats Équipes | Poussins | |||||
| 1 | 73pts | SG HÉRICOURT 2 | |||
| 2 | 69,5pts | MBA FCSMO - BELFORT + ACAB | |||
| 3 | 68,5pts | MBA FCSMO | |||
| 4 | 63pts | EJCA + DSA BESANÇON | |||
| 5 | 61,5pts | DAC | |||
| 6 | 60,5pts | BDA | |||
| 7 | 57,5pts | SG HÉRICOURT 1 | |||
| 8 | 56,5pts | DAC + DSA BES + LAC | |||
| 9 | 49pts | ASPTTB + MBA ASMI | |||
| 10 | 46pts | DAC + DSA PONTARLIER | |||
Résultat complets : ICI
Article de la Ligue : ICI