7 Juin 2016
20 podiums dont 9 titres de Champion(ne) du Jura.
Bravo aux 10 benjamins et 11 minimes présents !
La plus belle performance du jour est à mettre à l'actif de la benjamine Wendyam Vuillet avec 93 points au triathlon et 3 médailles d'or.
| BUTHOD-GARCON Candice | 50m / BEF | Finale directe 1 | 8 | 9''50 (+0.3) | 10 | BEF/03 | ||||||||||
| BUTHOD-GARCON Candice | Longueur / BEF | Finale directe 1 | 24 | 2m81 (NC) | 12 | BEF/03 | ||||||||||
| BUTHOD-GARCON Candice | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe 1 | 5 | 5m42 | 14 | BEF/03 | ||||||||||
| BUTHOD-GARCON Candice | Triathlon / BEF | Résultat | 30 | 36 pts | D4 | BEF/03 | ||||||||||
| HAMIMID Marwa | 50m / BEF | Finale directe 4 | 4 | 9''66 (+1.0) | 9 | BEF/04 | ||||||||||
| HAMIMID Marwa | Longueur / BEF | Finale directe 1 | 19 | 3m11 (NC) | 16 | BEF/04 | ||||||||||
| HAMIMID Marwa | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe 1 | 2 | 5m90 | 16 | BEF/04 | Vice Chp. Jura | |||||||||
| HAMIMID Marwa | Triathlon / BEF | Résultat | 29 | 41 pts | D3 | BEF/04 | ||||||||||
| PALANGHI Perrine | 1 000m / BEF | Finale directe 1 | 9 | 4'02''02 | 19 | BEF/04 | ||||||||||
| PALANGHI Perrine | Longueur / BEF | Finale directe 1 | 18 | 3m21 (nc) | 17 | BEF/04 | ||||||||||
| PALANGHI Perrine | Longueur / BEM | Finale directe 1 | 19 | 0 (NC) | 1 | BEF/04 | ||||||||||
| PALANGHI Perrine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe 1 | 4 | 5m44 | 14 | BEF/04 | ||||||||||
| PALANGHI Perrine | Triathlon / BEF | Résultat | 24 | 50 pts | D1 | BEF/04 | ||||||||||
| THEBAULT Perrine | 1 000m / BEF | Finale directe 1 | 4 | 3'51''07 | 24 | BEF/03 | 3° place Jura | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Longueur / BEF | Finale directe 1 | 10 | 3m33 (nc) | 19 | BEF/03 | ||||||||||
| THEBAULT Perrine | Longueur / BEM | Finale directe 1 | 19 | 0 (NC) | 1 | BEF/03 | ||||||||||
| THEBAULT Perrine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe 1 | 3 | 5m85 | 16 | BEF/03 | 3° place Jura | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Triathlon / BEF | Résultat | 13 | 59 pts | D1 | BEF/03 | ||||||||||
| VILLET Justine | 50m / BEF | Finale directe 2 | 6 | 8''74 (+0.2) | 16 | BEF/04 | ||||||||||
| VILLET Justine | Longueur / BEF | Finale directe 1 | 20 | 3m10 (NC) | 16 | BEF/04 | ||||||||||
| VILLET Justine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe 1 | 6 | 4m90 | 10 | BEF/04 | ||||||||||
| VILLET Justine | Triathlon / BEF | Résultat | 27 | 42 pts | D3 | BEF/04 | ||||||||||
| VUILLET Wendyam | 50m / BEF | Finale directe 3 | 1 | 7''40 (+0.9) | 36 | BEF/03 | Chp. Jura | |||||||||
| VUILLET Wendyam | Longueur / BEF | Finale directe 1 | 1 | 4m44 (nc) | 35 | BEF/03 | Chp. Jura | |||||||||
| VUILLET Wendyam | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe 1 | 4 | 14m00 | 22 | BEF/03 | Chp. Jura | |||||||||
| VUILLET Wendyam | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 93 pts | R3 | BEF/03 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | 100m / MIF | Finale directe 4 | 3 | 14''61 (+0.5) | 21 | MIF/02 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | Longueur / MIF | Finale directe 1 | 14 | 4m11 (-0.7) | 24 | MIF/02 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | Javelot (500 G) / MIF | Concours 1 | 7 | 14m03 Q | 17 | MIF/02 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | Triathlon / MIF | Résultat | 26 | 62 pts | R6 | MIF/02 | ||||||||||
| CUMY Manon | 1 000m / MIF | Finale directe 2 | 3 | 3'20''90 | 33 | MIF/01 | 3° place Jura | |||||||||
| GALLOT Clemence | 100m / MIF | Finale directe 2 | 1 | 13''89 (+0.3) | 28 | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | Longueur / MIF | Finale directe 1 | 20 | 3m91 (+1.8) | 21 | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | Javelot (500 G) / MIF | Concours 2 | 2 | 23m60 Q | 28 | MIF/01 | 3° place Jura | |||||||||
| GALLOT Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 11 | 77 pts | R4 | MIF/01 | ||||||||||
| LASCAUX Clea | 100m / MIF | Finale directe 2 | 5 | 14''61 (+0.3) | 21 | MIF/01 | ||||||||||
| LASCAUX Clea | Longueur / MIF | Finale directe 1 | 37 | 3m35 (-0.3) | 14 | MIF/01 | ||||||||||
| LASCAUX Clea | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe 1 | 12 | 6m07 | 16 | MIF/01 | ||||||||||
| LASCAUX Clea | Triathlon / MIF | Résultat | 41 | 51 pts | D1 | MIF/01 | ||||||||||
| MARTIN Cassandre | 50m Haies (76) / MIF | Finale directe 1 | 4 | 11''90 (+1.1) | 10 | MIF/01 | ||||||||||
| MARTIN Cassandre | Hauteur / MIF | Finale directe 1 | 9 | 1m10 | 12 | MIF/01 | ||||||||||
| MARTIN Cassandre | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe 1 | 16 | 0 | 1 | MIF/01 | ||||||||||
| MARTIN Cassandre | Triathlon / MIF | Résultat | 54 | 23 pts | D7 | MIF/01 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | 1 000m / MIF | Finale directe 2 | 7 | 3'56''03 | 18 | MIF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | Longueur / MIF | Finale directe 1 | 36 | 3m40 (-1.3) | 15 | MIF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | Javelot (500 G) / MIF | Concours 1 | 10 | 9m22 Q | 7 | MIF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | Triathlon / MIF | Résultat | 51 | 40 pts | D3 | MIF/02 | ||||||||||
| DAC MiF | 4x60m MIF | Finale directe 1 | 20 | 34"36 | 3 | |||||||||||
| BERTRAND Felix | 50m / BEM | Finale directe 3 | 5 | 8''54 (+0.2) | 16 | BEM/ | ||||||||||
| BERTRAND Felix | Hauteur / BEM | Finale directe 1 | 4 | 1m20 | 20 | BEM/ | ||||||||||
| BERTRAND Felix | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe 1 | 9 | 17m30 | 20 | BEM/ | ||||||||||
| BERTRAND Felix | Triathlon / BEM | Résultat | 23 | 56 pts | D1 | BEM/ | ||||||||||
| JEUNET Louis | 50m / BEM | Finale directe 3 | 1 | 7''36 (+0.2) | 32 | BEM/04 | Chp. Jura | |||||||||
| JEUNET Louis | Hauteur / BEM | Finale directe 1 | 2 | 1m33 | 27 | BEM/04 | Vice Chp. Jura | |||||||||
| JEUNET Louis | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe 1 | 2 | 6m93 | 22 | BEM/04 | Vice Chp. Jura | |||||||||
| JEUNET Louis | Triathlon / BEM | Résultat | 6 | 81 pts | R4 | BEM/04 | ||||||||||
| NOURRIT Noa | 50m / BEM | Finale directe 1 | 1 | 7''36 (+0.1) | 32 | BEM/04 | Chp. Jura | |||||||||
| NOURRIT Noa | Longueur / BEM | Finale directe 1 | 2 | 4m45 (+1.2) | 30 | BEM/04 | Vice Chp. Jura | |||||||||
| NOURRIT Noa | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe 1 | 7 | 5m17 | 13 | BEM/04 | ||||||||||
| NOURRIT Noa | Triathlon / BEM | Résultat | 12 | 75 pts | R5 | BEM/04 | ||||||||||
| RICHARD Valentin | 50m / BEM | Finale directe 2 | 5 | 8''63 (+0.7) | 16 | BEM/04 | ||||||||||
| RICHARD Valentin | Hauteur / BEM | Finale directe 1 | 6 | 0 | 1 | BEM/04 | ||||||||||
| RICHARD Valentin | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe 1 | 18 | 8m80 | 6 | BEM/04 | ||||||||||
| RICHARD Valentin | Triathlon / BEM | Résultat | 37 | 23 pts | D7 | BEM/04 | ||||||||||
| DAC BeM | 4x60m BEM | Finale directe | 19 | 35"6 | 1 | Chp. Jura | ||||||||||
| BEUCLER Theo | 100m / MIM | Finale directe 3 | 1 | 12''03 (+1.2) | 35 | MIM/01 | Chp. Jura | |||||||||
| BEUCLER Theo | Triple Saut / MIM | Finale directe 1 | 1 | 11m33 (NC) | 29 | MIM/01 | Chp. Jura | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | 100m / MIM | Finale directe 3 | 2 | 12''88 (+1.2) | 25 | MIM/01 | ||||||||||
| BOUCHARD Lilian | Longueur / MIM | Finale directe 1 | 2 | 5m34 (NC) | 30 | MIM/01 | Chp. Jura | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe 1 | 2 | 10m66 | 28 | MIM/01 | Vice Chp. Jura | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Triathlon / MIM | Résultat | 3 | 83 pts | R3 | MIM/01 | ||||||||||
| LAVRY Jules | 1 000m / MIM | Finale directe 1 | 7 | 3'19''25 | 19 | MIM/01 | 3° place Jura | |||||||||
| NICOLIN Lucas | 100m / MIM | Finale directe 2 | 2 | 14''01 (+1.5) | 17 | MIM/01 | ||||||||||
| NICOLIN Lucas | Longueur / MIM | Finale directe 1 | 15 | 3m89 (NC) | 15 | MIM/01 | ||||||||||
| NICOLIN Lucas | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe 1 | 13 | 23m47 | 20 | MIM/01 | ||||||||||
| NICOLIN Lucas | Triathlon / MIM | Résultat | 19 | 52 pts | D1 | MIM/01 | ||||||||||
| VUILLET Wendkouni | 1 000m / MIM | Finale directe 1 | 5 | 3'13''59 | 22 | MIM/01 | Vice Chp. Jura | |||||||||
| VUILLET Wendkouni | Longueur / MIM | Finale directe 1 | 8 | 4m16 (NC) | 17 | MIM/01 | ||||||||||
| VUILLET Wendkouni | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe 1 | 15 | 20m80 | 17 | MIM/01 | ||||||||||
| VUILLET Wendkouni | Triathlon / MIM | Résultat | 18 | 56 pts | D1 | MIM/01 |
Résultats complets : ICI
Prochain rendez-vous pour les Be/Mi : les Championnats Régionaux à Vesoul le 12/06/16