13 Juin 2016
10 benjamins et 8 minimes engagés sur ces Régionaux : 12 podiums dont 4 titres de Champion(ne) de Franche-Comté.
Félicitations aux médaillés et bravo à tous pour votre participation !
| 50m/BEF | Série 3 | 6 | 9''88 (+0,0) | 7 | BEF/03 | |||||||||||
| BUTHOD-GARCON Candice | Longueur/BEF | Finale directe | 16 | 2m51 (NC) | 8 | BEF/03 | ||||||||||
| BUTHOD-GARCON Candice | Poids (2 Kg)/BEF | Finale | 16 | 5m15 | 12 | BEF/03 | ||||||||||
| BUTHOD-GARCON Candice | Triathlon / BEF | Résultat | 43 | 27 pts | BEF/03 | |||||||||||
| HAMIMID Marwa | 50m/BEF | Série 1 | 4 | 8''93 (-0,9) | 15 | BEF/04 | ||||||||||
| HAMIMID Marwa | Triple Saut/BEF | Finale | 6 | 6m44 | 10 | BEF/04 | ||||||||||
| HAMIMID Marwa | Poids (2 Kg)/BEF | Finale | 7 | 7m01 | 22 | BEF/04 | ||||||||||
| HAMIMID Marwa | Triathlon / BEF | Résultat | 34 | 47 pts | BEF/04 | |||||||||||
| THEBAULT Perrine | 1 000m/BEF | Finale | 9 | 3'56''56 | 21 | BEF/03 | ||||||||||
| THEBAULT Perrine | Longueur/BEF | Finale directe | 8 | 3m12 (NC) | 16 | BEF/03 | ||||||||||
| THEBAULT Perrine | Javelot (400 G)/BEF | Finale | 3 | 14m85 | 23 | BEF/03 | 3ème F-C | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Triathlon / BEF | Résultat | 22 | 60 pts | BEF/03 | |||||||||||
| VILLET Justine | 50m/BEF | Série 3 | 4 | 8''89 (+0,0) | 15 | BEF/04 | ||||||||||
| VILLET Justine | Longueur/BEF | Finale directe | 13 | 2m95 (NC) | 14 | BEF/04 | ||||||||||
| VILLET Justine | Javelot (400 G)/BEF | Finale | 15 | 9m77 | 12 | BEF/04 | ||||||||||
| VILLET Justine | Triathlon / BEF | Résultat | 36 | 41 pts | BEF/04 | |||||||||||
| VUILLET Wendyam | 50m/BEF | Finale 1 | 1 | 7''40 (-0,6) | 36 | BEF/03 | Chp. F-C | |||||||||
| VUILLET Wendyam | 50m/BEF | Série 2 | 1 | 7''45 (-0,7) | 35 | BEF/03 | ||||||||||
| VUILLET Wendyam | Longueur/BEF | Finale directe | 1 | 4m34 (NC) | 33 | BEF/03 | Chp. F-C | |||||||||
| VUILLET Wendyam | Poids (2 Kg)/BEF | Finale | 4 | 7m67 | 24 | BEF/03 | ||||||||||
| VUILLET Wendyam | Triathlon / BEF | Résultat | 2 | 93 pts | BEF/03 | |||||||||||
| BOUHATA Kahina | 50m/MIF | Série 4 | 3 | 7''94 (-0,7) | 19 | MIF/02 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | Longueur/MIF | Finale directe | 6 | 3m61 (NC) | 17 | MIF/02 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | Disque (0.8 Kg)/MIF | Finale | 10 | 17m62 | 20 | MIF/02 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | Triathlon / MIF | Résultat | 32 | 56 pts | MIF/02 | |||||||||||
| CUMY Manon | 1 000m/MIF | Finale | 2 | 3'22''14 | 32 | MIF/01 | Vice-Chp. F-C | |||||||||
| GALLOT Clemence | 50m/MIF | Finale 1 | 6 | 7''67 (-0,7) | 24 | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | 50m/MIF | Série 4 | 2 | 7''69 (-0,7) | 24 | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | Hauteur / MIF | Finale | - | NC | 1 | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | Javelot (500 G)/MIF | Finale | 8 | 19m29 | 24 | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 49 pts | MIF/01 | |||||||||||
| MARTIN Cassandre | 50m/MIF | Série 4 | 6 | 8''85 (-0,7) | 11 | MIF/01 | ||||||||||
| MARTIN Cassandre | Longueur/MIF | Finale directe | 19 | 3m20 (NC) | 12 | MIF/01 | ||||||||||
| MARTIN Cassandre | Disque (0.8 Kg)/MIF | Finale | 3 | 22m47 | 26 | MIF/01 | 3ème F-C | |||||||||
| MARTIN Cassandre | Triathlon / MIF | Résultat | 39 | 49 pts | MIF/01 | |||||||||||
| RIBIERE Marylou | 100m/MIF | Finale directe | 4 | 16''00 (-1,2) | 14 | MIF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | Hauteur / MIF | Finale | 8 | 1m20 | 17 | MIF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | Poids (3 Kg)/MIF | Finale | 13 | 5m06 | 9 | MIF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | Triathlon / MIF | Résultat | 45 | 40 pts | MIF/02 | |||||||||||
| DAMEROSE Tom | 50m / BEM | Série 2 | 6 | 8''69 (-1,2) | 15 | BEM/04 | ||||||||||
| DAMEROSE Tom | Longueur/BEM | Finale directe | 11 | 3m45 | 18 | BEM/04 | ||||||||||
| DAMEROSE Tom | Javelot (500 G)/BEM | Finale | 14 | 14m53 | 16 | BEM/04 | ||||||||||
| DAMEROSE Tom | Triathlon / BEM | Résultat | 38 | 49 pts | BEM/04 | |||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | 1 000m / BEM | Finale | 11 | 3'32''36 | 25 | BEM/04 | ||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Hauteur/BEM | Finale | 5 | 1m20 | 20 | BEM/04 | ||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Poids (3 Kg)/BEM | Finale | 4 | 7m35 | 24 | BEM/04 | ||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Triathlon / BEM | Résultat | 15 | 69 pts | BEM/04 | |||||||||||
| JEUNET Louis | 50m / BEM | Finale 1 | 5 | 7''50 (-0,7) | 30 | BEM/04 | ||||||||||
| JEUNET Louis | 50m / BEM | Série 1 | 2 | 7''37 (-0,8) | 32 | BEM/04 | ||||||||||
| JEUNET Louis | Hauteur/BEM | Finale | 3 | 1m27 | 24 | BEM/04 | 3ème F-C | |||||||||
| JEUNET Louis | Poids (3 Kg)/BEM | Finale | 2 | 7m62 | 24 | BEM/04 | Vice-Chp. F-C | |||||||||
| JEUNET Louis | Triathlon / BEM | Résultat | 9 | 80 pts | BEM/04 | |||||||||||
| NOURRIT Noa | 50m / BEM | Finale 1 | 4 | 7''45 (-0,7) | 30 | BEM/04 | ||||||||||
| NOURRIT Noa | 50m / BEM | Série 3 | 2 | 7''61 (-0,7) | 28 | BEM/04 | ||||||||||
| NOURRIT Noa | Longueur/BEM | Finale directe | 2 | 4m45 (+0.2) | 30 | BEM/04 | Vice-Chp. F-C | |||||||||
| NOURRIT Noa | Javelot (500 G)/BEM | Finale | 9 | 18m83 | 22 | BEM/04 | ||||||||||
| NOURRIT Noa | Triathlon / BEM | Résultat | 8 | 82 pts | BEM/04 | |||||||||||
| SENECHAL Mae | 50m Haies (76)/BEM | Finale | 5 | 10''06 (-1,2) | 20 | BEM/03 | ||||||||||
| SENECHAL Mae | Triple Saut/BEM | Finale | 8 | 7m93 (NC) | 18 | BEM/03 | ||||||||||
| SENECHAL Mae | Poids (3 Kg)/BEM | Finale | 11 | 6m12 | 19 | BEM/03 | ||||||||||
| SENECHAL Mae | Triathlon / BEM | Résultat | 31 | 57 pts | BEM/03 | |||||||||||
| BEUCLER Theo | 50m / MIM | Finale 1 | 1 | 6''64 (+0,5) | 34 | MIM/01 | Chp. F-C | |||||||||
| BEUCLER Theo | 50m / MIM | Série 3 | 1 | 6''54 (-1,5) | 36 | MIM/01 | ||||||||||
| BEUCLER Theo | Triple Saut/MIM | Finale | 3 | 11m18 | 28 | MIM/01 | 3ème F-C | |||||||||
| BEUCLER Theo | Javelot (600 G)/MIM | Finale | 7 | 27m67 | 23 | MIM/01 | ||||||||||
| BEUCLER Theo | Triathlon / MIM | Résultat | 5 | 87 pts | MIM/01 | |||||||||||
| BOUCHARD Lilian | 100m/MIM | Finale directe | 2 | 12''83 (-0,7) | 25 | MIM/01 | ||||||||||
| BOUCHARD Lilian | Longueur/MIM | Finale directe | 1 | 5m38 (+0.0) | 30 | MIM/01 | Chp. F-C | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Poids (4 Kg)/MIM | Finale | 5 | 9m87 | 25 | MIM/01 | ||||||||||
| BOUCHARD Lilian | Triathlon / MIM | Résultat | 11 | 80 pts | MIM/01 | |||||||||||
| VUILLET Wendkouni | 1 000m / MIM | Finale | 7 | 3'12''40 | 23 | MIM/01 | ||||||||||
| VUILLET Wendkouni | Longueur/MIM | Finale directe | 3 | 4m39 (NC) | 19 | MIM/01 | ||||||||||
| VUILLET Wendkouni | Javelot (600 G)/MIM | Finale | 12 | 19m09 | 15 | MIM/01 | ||||||||||
| VUILLET Wendkouni | Triathlon / MIM | Résultat | 26 | 57 pts | MIM/01 |
337''02 DOLE AC / 18 1-HAMIMID MARWA/BEF,2-VILLET JUSTINE/BEF,3-GUENIAT ANICE/BEF,4-VUILLET WENDYAM/BEF F-C
336''07 DOLE AC / 14 1-GALLOT CLEMENCE/MIF,2-RIBIERE MARYLOU/MIF,3-MARTIN CASSANDRE/MIF,4-BOUHATA KAHINA/MIF
435''67 DOLE AC / 19 1-JEUNET LOUIS/BEM,2-SENECHAL MAE/BEM,3-GALIEN-GUEDY THOMAS/BEM,4-NOURRIT NOA/BEM
Résultats complets : ICI
Prochain rendez-vous pour les Be/Mi : Challenge Equip'Athlé à Lons le Saunier le 18/06/16
et pour certains (les sélectionnés !) : les