30 Juin 2016
| 200m / SEF | Finale directe | 3 | 29''46 (- 0.9) | RP | 702 | R5 | CAF/00 | ||||||||||
| MOISAND Celia | Hauteur / SEF | Finale directe | 3 | 1m56 | 735 | IR4 | CAF/00 | ||||||||||
| PROU Lea | 400m / SEF | Finale directe | 3 | 68''16 | RP | 659 | R5 | JUF/97 | |||||||||
| PROU Lea | Longueur/SEF | Finale directe | 1 | 4m83 (-0.5) | 698 | R3 | JUF/97 | ||||||||||
| LECUELLE Guillaume | 100m / SEM | Finale directe | 7 | 12''14 (+ 2.0) | 625 | R3 | SEM/92 | ||||||||||
| VIVIES Josselin | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 5 | 9m18 | 473 | D1 | SEM/79 | ||||||||||
| CAZAUX David | 100m / SEM | Finale directe | 2 | 11''87 (+ 2.0) | RP | 690 | R2 | VEM/69 | |||||||||
| CAZAUX David | 200m / SEM | Finale directe | 1 | 24''48 (- 0.8) | 636 | R3 | VEM/69 | ||||||||||
| PAILLOT Emmanuel | 800m / SEM | Finale directe | 2 | 2'01''27 | 738 | IR4 | VEM/72 |
Résultats complets : ICI
