23 Juillet 2016
| 50m/BEF-MIF | Finale directe | 6 | 8''7 (NC) | 15 | BEF/04 | ||||||||||
| HAMIMID Marwa | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 3 | 6m21 | 18 | BEF/04 | |||||||||
| GORDONS Victoria | 100m/TCF | Finale directe | 2 | 13''6 (NC) | 746 | R4 | CAF/99 | ||||||||
| GORDONS Victoria | 200m/TCF | Finale directe | 2 | 28''4 (NC) | 752 | R3 | CAF/99 | ||||||||
| MOISAND Celia | 200m/TCF | Finale directe | - | AB (NC) | 0 | CAF/00 | |||||||||
| MOISAND Celia | Hauteur/TCF | Finale directe | 5 | 1m20 | 357 | D5 | CAF/00 | ||||||||
| MOISAND Celia | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 4 | 6m31 | 314 | D6 | CAF/00 | ||||||||
| PARIS Philippine | 200m/TCF | Finale directe | 3 | 28''7 (NC) | 734 | R4 | CAF/99 | ||||||||
| PARIS Philippine | 400m/TCC | Finale directe | 1 | 63''7 | 773 | R1 | CAF/99 | ||||||||
| PARIS Philippine | Poids (3 Kg) / CAF | Finale directe | 2 | 7m12 | 364 | D5 | CAF/99 | ||||||||
| PROU Lea | 400m/TCC | Finale directe | 3 | 68''0 | 659 | R5 | JUF/97 | ||||||||
| PROU Lea | Longueur/TCF | Finale directe | 4 | 4m58 (NC) | 641 | R6 | JUF/97 | ||||||||
| BOUGAUD Myriam | 200m/TCC | Finale directe | 3 | 29''2 (NC) | 704 | R5 | SEF/93 | ||||||||
| BOUGAUD Myriam | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 1 | 9m40 | 504 | R3 | SEF/93 | ||||||||
| 4 | 114 | D8 | |||||||||||||
| 3 | 0 | D8 | |||||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | 1 000m/BEM-MIM | Finale directe | 3 | 3'35''6 | 23 | BEM/04 | |||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Hauteur / BEM | Finale directe | 1 | 1m40 | 31 | BEM/04 | |||||||||
| JEUNET Louis | 50m/BEM-MIM | Finale directe | 2 | 7''2 (NC) | 31 | BEM/04 | |||||||||
| JEUNET Louis | 1 000m/BEM-MIM | Finale directe | 4 | 4'15''3 | 14 | BEM/04 | |||||||||
| JEUNET Louis | Hauteur / BEM | Finale directe | 2 | 1m30 | 25 | BEM/04 | |||||||||
| NOURRIT Noa | 50m/BEM-MIM | Finale directe | 6 | 7''6 (NC) | 24 | BEM/04 | |||||||||
| NOURRIT Noa | Longueur / BEM | Finale directe | 2 | 3m83 (NC) | 22 | BEM/04 | |||||||||
| REBILLON Maelan | 100m/TCM | Finale directe | 1 | 11''3 (NC) | 773 | IR4 | ESM/94 | ||||||||
| REBILLON Maelan | 200m/TCC | Finale directe | 1 | 23''0 (NC) | 781 | IR4 | ESM/94 | ||||||||
| REBILLON Maelan | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 2 | 9m85 | 513 | R5 | ESM/94 | ||||||||
| BEUCLER Theo | 50m/BEM-MIM | Finale directe | 2 | 6''6 (NC) | 30 | MIM/01 | |||||||||
| BEUCLER Theo | 100m/BEM-MIM | Finale directe | 1 | 12''1 (NC) | 31 | MIM/01 | |||||||||
| BEUCLER Theo | Longueur / MIM | Finale directe | 2 | 4m45 (NC) | 20 | MIM/01 | |||||||||
| LECUELLE Guillaume | 100m/TCM | Finale directe | 2 | 12''3 (NC) | 535 | D1 | SEM/92 | ||||||||
| LECUELLE Guillaume | 200m/TCC | Finale directe | 2 | 24''0 (NC) | 663 | R3 | SEM/92 | ||||||||
| LECUELLE Guillaume | Hauteur/TCM | Finale directe | 2 | 1m58 | 473 | D2 | SEM/92 | ||||||||
| LECUELLE Guillaume | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 5 | 7m88 | 396 | D3 | SEM/92 | ||||||||
| CAZAUX David | 200m/TCC | Finale directe | 2 | 24''0 (NC) | 663 | R3 | V1M/69 | ||||||||
| CAZAUX David | 400m/TCC | Finale directe | 2 | 56''1 | 569 | R3 | V1M/69 | ||||||||
| CAZAUX David | Poids (7 Kg) / TCM | Finale directe | 6 | 7m86 | 395 | D3 | V1M/69 |
Résultats complets : ICI et LA