6 Mai 2017
Compétition réservée aux Po2/Be/Mi.
| CONREUX-GIORGETTI Alice | 50m / BEF/serie 2 | Finale directe | 1 | 8''23 (NC) | 22 | BEF/05 | ||||||||||||||||
| CONREUX-GIORGETTI Alice | Longueur / BEF | Finale directe | 6 | 3m26 (NC) | 18 | BEF/05 | ||||||||||||||||
| CONREUX-GIORGETTI Alice | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 5m60 | 15 | BEF/05 | ||||||||||||||||
| CONREUX-GIORGETTI Alice | Triathlon / BEF | Résultat | 13 | 55 pts | D1 | BEF/05 | ||||||||||||||||
| PALANGHI Perrine | 1 000m / BEF/BEM/MIF/MIM | Finale directe | 5 | 3'50''40 | 24 | BEF/04 | ||||||||||||||||
| PALANGHI Perrine | Longueur / BEF | Finale directe | 4 | 3m61 (NC) | 23 | BEF/04 | ||||||||||||||||
| PALANGHI Perrine | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 7 | 6m14 | 18 | BEF/04 | ||||||||||||||||
| PALANGHI Perrine | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 65 pts | R6 | BEF/04 | ||||||||||||||||
| 800m-200m-200m-800m / BEM | Finale directe | 1 | 6'27''04 | 0 | M/ | |||||||||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | 1 000m / BEF/BEM/MIF/MIM | Finale directe | 2 | 3'19''86 | 31 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Hauteur / BEM | Finale directe | 2 | 1M35 | 28 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 8m04 | 26 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 85 pts | R4 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| JEUNET Louis | Hauteur / BEM | Finale directe | 3 | 1m35 | 28 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| JEUNET Louis | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 1 | 8m21 | 27 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| NOURRIT Noa | 50m / BEM/serie 1 | Finale directe | 1 | 6''86 (NC) | 40 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| NOURRIT Noa | Longueur / BEM | Finale directe | 1 | 4m67 (NC) | 32 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| NOURRIT Noa | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 3 | 7m89 | 25 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| NOURRIT Noa | Triathlon / BEM | Résultat | 1 | 97 pts | R3 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| TANTALIDES Quentin | 50m / BEM/serie 2 | Finale directe | 2 | 7''37 (NC) | 32 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| TANTALIDES Quentin | Longueur / BEM | Finale directe | 2 | 4m02 (NC) | 25 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| TANTALIDES Quentin | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 4 | 6m64 | 21 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| TANTALIDES Quentin | Triathlon / BEM | Résultat | 5 | 78 pts | R5 | BEM/04 | ||||||||||||||||
| COURSAGET Max | 50m / MIM/serie 1 | Finale directe | 3 | 6''82 (NC) | 30 | MIM/02 | ||||||||||||||||
| COURSAGET Max | Longueur / MIM | Finale directe | 1 | 5m18 (NC) | 28 | MIM/02 | ||||||||||||||||
| COURSAGET Max | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 2 | 9m35 | 24 | MIM/02 | ||||||||||||||||
| COURSAGET Max | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 82 pts | R3 | MIM/02 | ||||||||||||||||
| HURTARD Alex | 50m / MIM/serie 2 | Finale directe | 2 | 7''38 (NC) | 19 | MIM/03 | ||||||||||||||||
| HURTARD Alex | Longueur / MIM | Finale directe | 8 | 4m39 (NC) | 19 | MIM/03 | ||||||||||||||||
| HURTARD Alex | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 6 | 6m08 | 10 | MIM/03 | ||||||||||||||||
| HURTARD Alex | Triathlon / MIM | Résultat | 10 | 48 pts | D2 | MIM/03 |
Résultats complets : ICI et LA