12 Juin 2017
5 podiums dont 4 titres régionaux pour le DAC :
CUMY Manon | 3 000m / TCF | Finale directe | 1 | 11'09''27 | 723 | R1 | CAF/01 | 1°CaF et TCF | ||||||||
GALLOT Clemence | 100m / TCF | Série 6 | 4 | 14''91 (-3.8) | 604 | D2 | CAF/01 | |||||||||
GALLOT Clemence | Longueur / CAF | Finale directe | 6 | 4m35 (+2,9) | 589 | D1 | CAF/01 | |||||||||
GALLOT Clemence | Javelot (500 G) / CAF | Finale | 12 | 23m72 | 372 | D3 | CAF/01 | |||||||||
MARTIN Cassandre | Longueur / CAF | Finale directe | 15 | 3m94 (+2,5) | 496 | D4 | CAF/01 | |||||||||
MARTIN Cassandre | Disque (1.0 Kg) / CAF | Finale | 5 | 23m07 | 354 | D2 | CAF/01 | |||||||||
MOISAND Celia | 100m Haies (76) / CAF | Série 2 | 3 | 16''56 (-2.2) q | 754 | R2 | CAF/00 | |||||||||
MOISAND Celia | Hauteur / TCF | Finale directe | 5 | 1m58 | 756 | IR3 | CAF/00 | 2°CaF | ||||||||
MILLOT Simone | Hauteur / TCF | Finale directe | 1 | 1m68 | 863 | N4 | ESF/97 | 1°TCF | ||||||||
PROU Lea | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 67''10 | 686 | R4 | ESF/97 | |||||||||
PROU Lea | Longueur / TCF | Finale | 12 | 4m59 (+2.4) | 643 | R6 | ESF/97 | |||||||||
CHAPELOTTE Valentine | 800m / TCF | Finale directe | 3 | 2'21''81 | 798 | IR2 | JUF/98 | 1°JuF 2°TCF | ||||||||
BOUGAUD Myriam | 100m / TCF | Série 7 | 2 | 14''20 (-1.8) | 697 | R6 | SEF/93 | |||||||||
BOUGAUD Myriam | 200m / TCF | Finale directe | 2 | 29''69 (-3.6) | 689 | R5 | SEF/93 | |||||||||
BOUGAUD Myriam | Poids (4 Kg) / TCF | Finale directe | 6 | 9m06 | 483 | R4 | SEF/93 | |||||||||
BOUGAUD Myriam | Disque (1.0 Kg) / TCF | Finale | 10 | 27m11 | 429 | R5 | SEF/93 | |||||||||
BARAILLE Geoffrey | 100m / TCM | Série 7 | 7 | 12''87 (-0.2) | 466 | D3 | CAM/00 | |||||||||
BARAILLE Geoffrey | Longueur / CAM | Finale directe | 12 | 4m52 (-0.1) | 414 | D6 | CAM/00 | |||||||||
MICHEL Lucien | 100m / TCM | Série 10 | 7 | 12''70 (-0.3) | 501 | D2 | ESM/97 | |||||||||
MICHEL Lucien | Longueur / TCM | Finale directe | 8 | 5m70 (+2,6) | 651 | R5 | ESM/97 | |||||||||
BRISSEAULT Andrea | Javelot (800 G) / TCM | Finale | 9 | 39m61 | 490 | R5 | JUM/98 | 1°JuM | ||||||||
REBILLON Maelan | 100m / TCM | Finale 1 | 4 | 11''45 (-2.3) | 796 | IR4 | SEM/94 | |||||||||
REBILLON Maelan | 100m / TCM | Série 7 | 2 | 11''35 (-0.2) q | 823 | IR3 | SEM/94 | |||||||||
REBILLON Maelan | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 22''95 (-1.2) | 817 | IR3 | SEM/94 | |||||||||
REBILLON Maelan | Longueur / TCM | Finale directe | 6 | 6m08 (+2,4) | 728 | R3 | SEM/94 | |||||||||
REBILLON Maelan | Poids (7 Kg) / TCM | Finale | 8 | 9m93 | 518 | R5 | SEM/94 | |||||||||
CAZAUX David | 100m / TCM | Série 8 | 5 | 12''52 (-2.6) | 539 | D1 | VEM/69 | |||||||||
CAZAUX David | 200m / TCM | Finale directe | 2 | 25''25 (-2.7) | 554 | R6 | VEM/69 |
Résultats complets : ICI