4 Février 2014
Nos 8 qualifiés à ces Interrégionaux Nord-Est :
| | 60m - Salle | | MILLOT Simone | | CA | | F | | 789 | |
| | 60m - Salle | | MOUGEOT Julie | | CA | | F | | 825 | |
| | 200m - Salle | | MILLOT Simone | | CA | | F | | 2676 | |
| | 800m - Salle | | CUMY Mathilde | | CA | | F | | 24538 | |
| | 800m - Salle | | DOMON Zoe | | CA | | F | | 24300 | |
| | 800m - Salle | | COUSSEAU Willy | | JU | | M | | 15910 | |
| | 800m - Salle | | PAILLOT Emmanuel | | VE | | M | | 20265 | |
| | 60m Haies (76)-salle | | CUMY Mathilde | | CA | | F | | 950 | |
| | 60m Haies (76)-salle | | MOUGEOT Julie | | CA | | F | | 981 | |
| | Hauteur - Salle | | CUMY Mathilde | | CA | | F | | 143 | |
| | Hauteur - Salle | | MILLOT Simone | | CA | | F | | 164 | |
| | Hauteur - Salle | | MOUGEOT Julie | | CA | | F | | 152 | |
| | Hauteur - Salle | | DAMEROSE Theo | | CA | | M | | 166 | |
| | Perche - Salle | | CUMY Mathilde | | CA | | F | | 220 | |
| | Perche - Salle | | HENRIOT Justine | | CA | | F | | 250 | |
| | Perche - Salle | | DAMEROSE Theo | | CA | | M | | 340 | |
| | Longueur - Salle | | CUMY Mathilde | | CA | | F | | 474 | |
| | Longueur - Salle | | MOUGEOT Julie | | CA | | F | | 489 | |
Liste complète : ICI
Programme : ICI
Confirmez votre participation en cliquant sur "Compétitions > Inscription en ligne "