16 Juin 2014
16 clubs (principalement de Bourgogne et Franche-Comté) sont venus sur le stade Robert Bobin pour participer à cette 6ème édition du Challenge Lachiche avec quelques belles perfs !
Les podiums du Challenge Lachiche
Le challenge triathlon "une course-un saut-un lancer" était récompensé par Intersport Dole-Choisey
| 1ère F | Julie Mougeot | Dole AC | 1935 pts |
| 2ème F | Solène Lallemand | Dole AC | 1868 pts |
| 2ème F | Mathilde Cumy | Dole AC | 1868 pts |
| 1er H | Fabrice Ghislain | Mouy ATAC (PIC/60) | 1789 pts |
| 2ème H | Maëlan Rebillon | Dole AC | 1738 pts |
| 3ème H | Mohammed El Kheir | Dole AC | 1674 pts |
Le Relais du GAHS (Aloïs Segogne, Paul Coeudevez, Line Lamboley, Anaëlle Schnoebelen) entourés de Eric Jeannin et Thomas Coutet du Crédit Mutuel (qui récompensait les vainqueurs du premier 4x400 Mixte en France) et David Cazaux (Dole A.C.), initiateur de cette épreuve.
A noter également que 14 athlètes ont battu leur record personnel (de niveau Interrégional ou National) dont les locaux Justin Bournier : 12"52 au 3000m marche (qui correspond au record de France Minime mais qui ne sera pas homologué) et la cadette Mathilde Cumy : 15"61 au 100m haies.
Résultats complets : ICI
Article du Progrès : ICI
Merci à tous pour votre participation et rendez-vous à Dole pour le Meeting du 4 juillet !
Les résultats du DAC :
| AUBERT Alexandra | | 100m/TCF | | Finale directe | | 1 | | 14''32 (+0.0) | | 680 | | D1 | | CAF/98 | |
| AUBERT Alexandra | | Perche/TCF | | Finale directe | | 7 | | 2m20 | | 361 | | D1 | | CAF/98 | |
| AUBERT Alexandra | | Poids (3 Kg) / CAF | | Finale directe | | 7 | | 8m08 | | 423 | | D3 | | CAF/98 | |
| CUMY Mathilde | | 100m Haies (76) / CAF | | Finale directe | | 2 | | 15''61 (+0.4) | | 854 | | IR3 | | CAF/98 | |
| CUMY Mathilde | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 6 | | 4m71 (+0.0) | | 671 | | R4 | | CAF/98 | |
| CUMY Mathilde | | Poids (3 Kg) / CAF | | Finale directe | | 9 | | 6m78 | | 343 | | D6 | | CAF/98 | |
| GAULARD Carla | | 100m/TCF | | Finale directe | | 6 | | 15''62 (+0.0) | | 518 | | D4 | | CAF/97 | |
| GAULARD Carla | | Hauteur/TCF | | Finale directe | | 9 | | 1m35 | | 513 | | D1 | | CAF/97 | |
| GAULARD Carla | | Poids (3 Kg) / CAF | | Finale directe | | 2 | | 9m05 | | 482 | | D1 | | CAF/97 | |
| HENRIOT Justine | | Perche/TCF | | Finale directe | | 3 | | 2m40 | | 429 | | R5 | | CAF/97 | |
| LALLEMAND Solene | | 100m/TCF | | Finale directe | | 4 | | 13''84 (+0.2) | | 746 | | R4 | | CAF/98 | |
| LALLEMAND Solene | | Triple Saut/TCF | | Finale directe | | 2 | | 9m90 (+0.0) | | 647 | | R4 | | CAF/98 | |
| LALLEMAND Solene | | Poids (3 Kg) / CAF | | Finale directe | | 3 | | 8m93 | | 475 | | D1 | | CAF/98 | |
| MILLOT Simone | | Hauteur/TCF | | Finale directe | | 2 | | 1m54 | | 713 | | IR4 | | CAF/97 | |
| MOUGEOT Julie | | 100m/TCF | | Finale directe | | 3 | | 13''19 (+0.0) | | 840 | | R1 | | CAF/97 | |
| MOUGEOT Julie | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 5 | | 4m74 (+0.0) | | 678 | | R4 | | CAF/97 | |
| MOUGEOT Julie | | Poids (3 Kg) / CAF | | Finale directe | | 8 | | 7m99 | | 417 | | D3 | | CAF/97 | |
| PROU Lea | | 100m/TCF | | Finale directe | | 1 | | 13''71 (+0.2) | | 765 | | R4 | | CAF/97 | |
| PROU Lea | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 7 | | 4m53 (+0.0) | | 630 | | R6 | | CAF/97 | |
| PROU Lea | | Poids (3 Kg) / CAF | | Finale directe | | 6 | | 8m22 | | 431 | | D2 | | CAF/97 | |
| SPILMANN Blanche | | 100m/TCF | | Finale directe | | 3 | | 15''28 (+0.0) | | 558 | | D3 | | CAF/97 | |
| SPILMANN Blanche | | Triple Saut/TCF | | Finale directe | | 4 | | 7m97 (+0.4) | | 435 | | D6 | | CAF/97 | |
| SPILMANN Blanche | | Poids (3 Kg) / CAF | | Finale directe | | 5 | | 8m47 | | 447 | | D2 | | CAF/97 | |
| ROUX Alice | | 1 000m/TCF | | Finale directe | | 1 | | 3'30''99 | | 550 | | R6 | | ESF/94 | |
| GUILHENDOU Coline | | 100m/TCF | | Finale directe | | 5 | | 14''30 (+0.2) | | 683 | | D1 | | JUF/96 | |
| GUILHENDOU Coline | | Perche/TCF | | Finale directe | | 7 | | 2m20 | | 361 | | D1 | | JUF/96 | |
| GUILHENDOU Coline | | Poids (4 Kg)/TCF | | Finale directe | | 1 | | 5m09 | | 239 | | D8 | | JUF/96 | |
| BILLOD-MOREL Adele | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 12 | | 3m70 (+0.0) | | 443 | | | MIF/99 | | |
| CAZAUX Daphnee | | Disque (0.8 Kg) / MIF | | Finale directe | | 3 | | 18m41 | | 269 | | | MIF/99 | | |
| BELGHORZI Milissa | | 100m/TCF | | Finale directe | | 2 | | 15''05 (+0.0) | | 586 | | D3 | | SEF/ | |
| BELGHORZI Milissa | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 16 | | 3m02 (+0.0) | | 292 | | D8 | | SEF/ | |
| BELGHORZI Milissa | | Javelot (600 G)/TCF | | Finale directe | | 3 | | 17m76 | | 262 | | D5 | | SEF/ | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 100m/TCF | | Finale directe | | 4 | | 15''43 (+0.0) | | 540 | | D4 | | VEF/71 | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 13 | | 3m54 (+0.0) | | 407 | | D6 | | VEF/71 | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | Disque (1.0 Kg)/TCF | | Finale directe | | 4 | | 16m56 | | 235 | | D6 | | VEF/71 | |
| CHAMBON Laurence | | 400m/TCF | | Finale directe | | 2 | | 76''96 | | 454 | | D6 | | VEF/63 | |
| CHAMBON Laurence | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 15 | | 3m28 (+0.0) | | 349 | | D7 | | VEF/63 | |
| DESPREAUX Florelle | | 100m/TCF | | Finale directe | | 5 | | 15''58 (+0.0) | | 522 | | D4 | | VEF/70 | |
| DESPREAUX Florelle | | Javelot (600 G)/TCF | | Finale directe | | 4 | | 13m18 | | 178 | | D7 | | VEF/70 | |
| TONNERRE Annick | | 3 000m Marche/TCF | | Finale directe | | 2 | | 18'46''24 | | 595 | | R5 | | VEF/51 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | 100m/TCM | | Finale directe | | - | | DQ (+0.0) | | 0 | | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | 110m Haies (91) / CAM | | Finale directe | | - | | NP (+0.0) | | 0 | | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Longueur/TCM | | Finale directe | | 5 | | 5m63 (-0.7) | | 636 | | R6 | | CAM/98 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Poids (5 Kg) / CAM | | Finale directe | | 3 | | 8m87 | | 455 | | D4 | | CAM/98 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Disque (1.5 Kg) / CAM | | Finale directe | | 1 | | 29m08 | | 470 | | D2 | | CAM/98 | |
| CHLYAH Yanis | | Longueur/TCM | | Finale directe | | 7 | | 4m78 (+0.3) | | 466 | | D5 | | CAM/97 | |
| CHLYAH Yanis | | Poids (5 Kg) / CAM | | Finale directe | | 4 | | 7m28 | | 361 | | D7 | | CAM/97 | |
| DAMEROSE Theo | | 110m Haies (91) / CAM | | Finale directe | | 4 | | 17''92 (+0.0) | | 566 | | R6 | | CAM/97 | |
| DAMEROSE Theo | | Perche/TCM | | Finale directe | | - | | NC | | 0 | | | CAM/97 | | |
| RASAMISOA Toky | | 100m/TCM | | Finale directe | | 5 | | 12''79 (+0.0) | | 482 | | D3 | | CAM/98 | |
| LECUELLE Guillaume | | Hauteur/TCM | | Finale directe | | 6 | | 1m65 | | 538 | | R6 | | ESM/92 | |
| LECUELLE Guillaume | | Poids (7 Kg)/TCM | | Finale directe | | 5 | | 7m44 | | 370 | | D4 | | ESM/92 | |
| REBILLON Maelan | | 100m/TCM | | Finale directe | | 1 | | 11''69 (-1.0) | | 734 | | R1 | | ESM/94 | |
| REBILLON Maelan | | Hauteur/TCM | | Finale directe | | 5 | | 1m70 | | 585 | | R5 | | ESM/94 | |
| REBILLON Maelan | | Poids (7 Kg)/TCM | | Finale directe | | 4 | | 8m27 | | 419 | | D2 | | ESM/94 | |
| COUSSEAU Willy | | 1 000m/TCM | | Finale directe | | 1 | | 2'38''63 | | 743 | | R1 | | JUM/95 | |
| EL KHEIR Mohammed | | 100m/TCM | | Finale directe | | 2 | | 11''77 (-1.0) | | 714 | | R2 | | JUM/96 | |
| EL KHEIR Mohammed | | Hauteur/TCM | | Finale directe | | 6 | | 1m65 | | 538 | | R6 | | JUM/96 | |
| EL KHEIR Mohammed | | Poids (6 Kg) / JUM | | Finale directe | | 1 | | 8m31 | | 422 | | D4 | | JUM/96 | |
| LERICHE Thomas | | 1 000m/TCM | | Finale directe | | 5 | | 2'41''12 | | 700 | | R2 | | JUM/95 | |
| LHOMME Thomas | | 1 000m/TCM | | Finale directe | | 4 | | 2'40''60 | | 709 | | R1 | | JUM/96 | |
| BOURNIER Justin | | 3 000m Marche/TCM | | Finale directe | | 1 | | 12'52''00 | | 1131 | | | MIM/99 | | |
| BURNEL Thierry | | 1 000m/TCM | | Finale directe | | 10 | | 3'07''30 | | 331 | | D3 | | VEM/64 | |
| CAZAUX David | | 100m/TCM | | Finale directe | | 3 | | 12''41 (+0.0) | | 564 | | R6 | | VEM/69 | |
| CHARTON Laurent | | 1 000m/TCM | | Finale directe | | 11 | | 3'26''85 | | 144 | | D8 | | VEM/70 | |
| CHARTON Laurent | | Hauteur/TCM | | Finale directe | | 10 | | 1m50 | | 399 | | D3 | | VEM/70 | |
| HAULET Stephane | | 400m/TCM | | Finale directe | | 3 | | 57''15 | | 529 | | R4 | | VEM/71 | |
| KOZMICK Alain | | 1 000m/TCM | | Finale directe | | 12 | | 3'27''00 | | 143 | | D8 | | VEM/54 | |
| KOZMICK Alain | | 5 000m Marche/TCM | | Finale directe | | - | | AB | | 0 | | | VEM/54 | | |
| PAILLOT Emmanuel | | 400m/TCM | | Finale directe | | 3 | | 54''27 | | 659 | | R1 | | VEM/72 | |
| PAILLOT Emmanuel | | Hauteur/TCM | | Finale directe | | 6 | | 1m65 | | 538 | | R6 | | VEM/72 | |
| PIOT Jean-louis | | Hauteur/TCM | | Finale directe | | 9 | | 1m60 | | 492 | | D1 | | VEM/62 | |
| PIOT Jean-louis | | Marteau (6 Kg) / VEM | | Finale directe | | 1 | | 37m92 | | 519 | | | VEM/62 | |
| 4 X 100m/TCC | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 1 | | 46''84 | | | DOLE AC | | | | SEM/ | | | 0 | ||||
| 1-CAZAUX DAVID/VEM,2-PAILLOT EMMANUEL/VEM,3-EL KHEIR MOHAMMED/JUM,4-REBILLON MAELAN/ESM | ||||||||||||||||
| 4 | | 52''82 | | | DOLE AC CAF | | | | CAF/ | | | 0 | ||||
| 1-MOUGEOT JULIE/CAF,2-LALLEMAND SOLENE/CAF,3-AUBERT ALEXANDRA/CAF,4-PROU LEA/CAF | ||||||||||||||||
Retrouvez toutes les infos du Challenge Lachiche : ICI ( rubrique "Nos organisations" )