2 Mai 2014
Déplacement à Besançon en préparation des Départementaux et des Interclubs
avec de belles perfs et des RP améliorés pour (quasi) tout le monde !
| AUBERT Alexandra | | Perche / CAF | | Finale directe | | 3 | | 2m20 | | | D1 | | CAF/98 | |
| AUBERT Alexandra | | Longueur / CAF | | Finale directe | | 3 | | 4m15 (-1.8) | | | D2 | | CAF/98 | |
| DOMON Zoe | | 800m / CAF | | Finale directe | | 7 | | 2'49''25 | | | D2 | | CAF/98 | |
| DOMON Zoe | | 100m Haies (76) / CAF | | Finale directe | | 3 | | 21''51 | | | D8 | | CAF/98 | |
| DOMON Zoe | | Hauteur / CAF | | Finale directe | | 3 | | 1m30 | | | D3 | | CAF/98 | |
| DOMON Zoe | | Javelot (500 G)/CAF | | Finale directe | | 3 | | 31m17 | | | R4 | | CAF/98 | |
| HENRIOT Justine | | 100m / CAF | | Finale directe | | 5 | | 14''40 | | | D1 | | CAF/97 | |
| HENRIOT Justine | | Perche / CAF | | Finale directe | | 1 | | 2m60 | | | R3 | | CAF/97 | |
| LALLEMAND Solene | | Triple Saut / CAF | | Finale directe | | 7 | | 9m42 (NC) | | | R6 | | CAF/98 | |
| MILLOT Simone | | 100m / CAF | | Finale directe | | 2 | | 12''77 | | | IR3 | | CAF/97 | |
| MILLOT Simone | | 200m/CAF | | Finale directe | | 1 | | 25''85 | | | IR2 | | CAF/97 | |
| GUILHENDOU Coline | | 100m / CAF | | Finale directe | | 4 | | 14''75 | | | D2 | | JUF/96 | |
| GUILHENDOU Coline | | Perche / CAF | | Finale directe | | 5 | | 1m90 | | | D4 | | JUF/96 | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 100m / CAF | | Finale directe | | 7 | | 15''56 | | | D4 | | VEF/71 | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 200m/CAF | | Finale directe | | 1 | | 32''22 | | | D4 | | VEF/71 | |
| CHAMBON Laurence | | 100m / CAF | | Finale directe | | 7 | | 16''84 | | | D7 | | VEF/63 | |
| CHAMBON Laurence | | 200m/CAF | | Finale directe | | 2 | | 35''14 | | | D8 | | VEF/63 | |
| DESPREAUX Florelle | | 100m / CAF | | Finale directe | | 6 | | 15''92 | | | D5 | | VEF/70 | |
| DESPREAUX Florelle | | 200m/CAF | | Finale directe | | - | | NP | | | | VEF/70 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | 110m Haies (91) / CAM | | Finale directe | | 3 | | 20''12 | | | D6 | | CAM/98 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Perche / CAM | | Finale directe | | 5 | | 3m00 | | | D2 | | CAM/98 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Longueur / CAM | | Finale directe | | 8 | | 5m45 (+2.6) | | | D1 | | CAM/98 | |
| REBILLON Maelan | | 100m / CAM | | Finale directe | | 5 | | 11''72 | | | R1 | | ESM/94 | |
| REBILLON Maelan | | 200m/CAM | | Finale directe | | 1 | | 23''93 | | | R2 | | ESM/94 | |
| REBILLON Maelan | | Poids (7 Kg)/SEM | | Finale directe | | 4 | | 8m00 | | | D3 | | ESM/94 | |
| EL KHEIR Mohammed | | 100m / CAM | | Finale directe 4 | | 2 | | 11''78 | | | R2 | | JUM/96 | |
| EL KHEIR Mohammed | | 200m/CAM | | Finale directe | | - | | DQ | | | | JUM/96 | | |
| HUSSON Gaetan | | 100m / CAM | | Finale directe 4 | | 8 | | 14''41 | | | D8 | | JUM/96 | |
| AMMEL Hugues | | Marteau (7 Kg)/SEM | | Finale directe | | 2 | | 36m82 | | | R5 | | SEM/84 | |
| VIVIES Josselin | | Poids (7 Kg)/SEM | | Finale directe | | 3 | | 9m02 | | | D1 | | SEM/79 | |
| BELGHORZI Bouziane | | 100m / CAM | | Finale directe | | 3 | | 11''59 | | | R1 | | VEM/73 | |
| CAZAUX David | | 100m / CAM | | Finale directe | | 7 | | 12''33 | | | R5 | | VEM/69 | |
| CAZAUX David | | 200m/CAM | | Finale directe | | 5 | | 25''00 | | | R5 | | VEM/69 | |
| CHAMBON Christian | | 100m / CAM | | Finale directe | | 7 | | 13''42 | | | D5 | | VEM/61 | |
| CHAMBON Christian | | 400m/CAM | | Finale directe | | 2 | | 60''56 | | | D2 | | VEM/61 | |
| 4 X 100m / CAF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 1 | | 55''66 | | | DOLE AC | | | | / | | | 708 | ||||
| 1-AUBERT ALEXANDRA/CAF,2-GUILHENDOU COLINE/JUF,3-HENRIOT JUSTINE/CAF,4-MILLOT SIMONE/CAF | ||||||||||||||||
| 4 X 100m / CAM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 2 | | 45''69 | | | DOLE AC | | | | / | | | 710 | ||||
| 1-REBILLON MAELAN/ESM,2-EL KHEIR MOHAMMED/JUM,3-CAZAUX DAVID/VEM,4-BELGHORZI BOUZIANE/VEM | ||||||||||||||||
Résultats complets : ICI
Bravo à Josselin pour sa 1ère compétition d'athlé !