20 Janvier 2014
Des podiums, des titres, des RP, un bel effectif, une bonne ambiance et en prime un record de France Minime du 3000m marche en salle pour Justin Bournier ! Que demander de mieux ?!
On attend maintenant les bilans de l'Interrégion pour voir qui sera des Pré-France à Metz.
Article de la Ligue : ICI
Résultats complets : ICI.
| | | ||||||||||||||
| Championnat Régional | |||||||||||||||
| AUBERT Alexandra | | 60m - Salle / CAF | | Série 3 | | 6 | | 9''24 | | | D1 | | CAF/98 | ||
| AUBERT Alexandra | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 10 | | 4m04 | | | D3 | | CAF/98 | ||
| CUMY Mathilde | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Finale 1 | | 2 | | 9''50 | | | IR3 | | CAF/98 | 2° CaF | |
| CUMY Mathilde | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Série 1 | | 2 | | 9''74 q | | | IR4 | | CAF/98 | ||
| CUMY Mathilde | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 4 | | 4m63 | | | R5 | | CAF/98 | 3° CaF | |
| DOMON Zoe | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Finale 1 | | 4 | | 10''75 | | | R6 | | CAF/98 | ||
| DOMON Zoe | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Série 1 | | 6 | | 10''65 q | | | R5 | | CAF/98 | ||
| DOMON Zoe | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 11 | | 4m01 | | | D3 | | CAF/98 | ||
| DOMON Zoe | | Poids (3 Kg) - Salle / CA | | Finale directe | | 5 | | 8m19 | | | D3 | | CAF/98 | ||
| GAULARD Carla | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 12 | | 3m34 | | | D7 | | CAF/97 | ||
| GAULARD Carla | | Poids (3 Kg) - Salle / CA | | Finale directe | | 4 | | 8m50 | | | D2 | | CAF/97 | ||
| HENRIOT Justine | | 60m - Salle / CAF | | Finale 2 | | 1 | | 8''67 | | | R3 | | CAF/97 | ||
| HENRIOT Justine | | 60m - Salle / CAF | | Série 3 | | 3 | | 8''72 q | | | R3 | | CAF/97 | ||
| HENRIOT Justine | | Perche - Salle/TCF | | Finale directe | | 1 | | 2m50 | | | R4 | | CAF/97 | ||
| LALLEMAND Solene | | 60m - Salle / CAF | | Finale 2 | | 6 | | 8''93 | | | R4 | | CAF/98 | ||
| LALLEMAND Solene | | 60m - Salle / CAF | | Série 3 | | 4 | | 8''81 q | | | R4 | | CAF/98 | ||
| LALLEMAND Solene | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 6 | | 4m35 | | | D1 | | CAF/98 | ||
| MILLOT Simone | | 60m - Salle / CAF | | Finale 1 | | 1 | | 7''95 | | | IR1 | | CAF/97 | 1° CaF | |
| MILLOT Simone | | 60m - Salle / CAF | | Série 1 | | 1 | | 7''98 Q | | | IR1 | | CAF/97 | ||
| MILLOT Simone | | Hauteur - Salle/TCF | | Finale directe | | 1 | | 1m57 | | | IR3 | | CAF/97 | 1° CaF et 1° TCF | |
| MOUGEOT Julie | | 60m - Salle / CAF | | Finale 1 | | 2 | | 8''25 | | | IR4 | | CAF/97 | 2° CaF | |
| MOUGEOT Julie | | 60m - Salle / CAF | | Série 2 | | 1 | | 8''31 Q | | | IR4 | | CAF/97 | ||
| MOUGEOT Julie | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 2 | | 4m89 | | | R3 | | CAF/97 | 1° CaF et 2° TCF | |
| PROU Lea | | 200m - Salle/TCF | | Finale directe | | 2 | | 29''60 | | | R5 | | CAF/97 | 3° CaF | |
| PROU Lea | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 9 | | 4m08 | | | D3 | | CAF/97 | ||
| SPILMANN Blanche | | Poids (3 Kg) - Salle / CA | | Finale directe | | 2 | | 9m06 | | | D1 | | CAF/97 | 2° CaF | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 60m - Salle/TCF | | Finale 1 | | 3 | | 9''85 | | | D6 | | VEF/71 | 1° VeF et 3° TCF | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 60m - Salle/TCF | | Série 1 | | 4 | | 9''77 q | | | D6 | | VEF/71 | ||
| CHAMBON Laurence | | 60m - Salle/TCF | | Finale 1 | | 5 | | 10''65 | | | D8 | | VEF/63 | 3° VeF | |
| CHAMBON Laurence | | 60m - Salle/TCF | | Série 1 | | 6 | | 10''80 q | | | D8 | | VEF/63 | ||
| DESPREAUX Florelle | | 60m - Salle/TCF | | Finale 1 | | 4 | | 9''87 | | | D6 | | VEF/70 | 2° VeF | |
| DESPREAUX Florelle | | 60m - Salle/TCF | | Série 1 | | 5 | | 9''84 q | | | D6 | | VEF/70 | ||
| BUTHOD-GARCON Loic | | 60m Haies (91)-salle / CA | | Finale 1 | | - | | AB | | | | CAM/98 | |||
| BUTHOD-GARCON Loic | | 60m Haies (91)-salle / CA | | Série 1 | | 5 | | 9''79 q | | | R4 | | CAM/98 | ||
| BUTHOD-GARCON Loic | | Longueur - Salle/TCM | | Finale directe | | 5 | | 5m40 | | | D1 | | CAM/98 | ||
| DAMEROSE Theo | | 200m - Salle/TCM | | Finale directe | | 2 | | 26''16 | | | D3 | | CAM/97 | ||
| DAMEROSE Theo | | Hauteur - Salle/TCM | | Finale directe | | 3 | | 1m65 | | | R6 | | CAM/97 | ||
| PERREAUX Dylan | | 200m - Salle/TCM | | Finale directe | | 3 | | 27''05 | | | D5 | | CAM/98 | ||
| PERREAUX Dylan | | Hauteur - Salle/TCM | | Finale directe | | 6 | | 1m55 | | | D2 | | CAM/98 | ||
| LECUELLE Guillaume | | 60m - Salle/TCM | | Série 1 | | 5 | | 7''83 | | | R3 | | ESM/92 | ||
| REBILLON Maelan | | 60m - Salle/TCM | | Série 4 | | 3 | | 7''87 | | | R4 | | ESM/94 | ||
| REBILLON Maelan | | 200m - Salle/TCM | | Finale directe | | 1 | | 25''35 | | | R6 | | ESM/94 | ||
| COUSSEAU Willy | | 800m - Salle/TCM | | Finale directe | | 2 | | 2'02''38 | | | IR4 | | JUM/95 | 1° JuM et 2° TCM | |
| BOURNIER Justin | | 3 000m Marche-salle / MI | | Finale directe | | 1 | | 13'08''18 | | | | MIM/99 | (record France Mi) | ||
| BELGHORZI Bouziane | | 60m - Salle/TCM | | Finale 1 | | 4 | | 7''27 | | | IR2 | | VEM/73 | 1° VeM | |
| BELGHORZI Bouziane | | 60m - Salle/TCM | | Série 4 | | 1 | | 7''33 Q | | | IR2 | | VEM/73 | ||
| CAZAUX David | | 60m - Salle/TCM | | Série 1 | | 7 | | 7''90 | | | R4 | | VEM/69 | ||
| CHAMBON Christian | | 60m - Salle/TCM | | Série 4 | | 5 | | 8''61 | | | D5 | | VEM/61 | ||
| PAILLOT Emmanuel | | 800m - Salle/TCM | | Finale directe | | 3 | | 2'02''65 | | | IR4 | | VEM/72 | 3° TCM | |
| VILLET Julien | | 60m - Salle/TCM | | Série 2 | | 6 | | 8''14 | | | R6 | | VEM/73 |
| 4 x 1 tour/TCF | Finale directe 1 | Chr : M | |||||||||||||||
| 1 | | 1'53''2 | | | DOLE AC CAF | | | 1° CaF | | | | ||||
| 1-PROU LEA/CAF,2-CUMY MATHILDE/CAF,3-MOUGEOT JULIE/CAF,4-MILLOT SIMONE/CAF : | |||||||||||||||
| 4 | | 2'12''6 | | | DOLE AC | | | | | | |||||
| 1-AUBERT ALEXANDRA/CAF,2-CAZAUX DAPHNEE/MIF,3-DESPREAUX FLORELLE/VEF,4-CHAMBON LAURENCE/VEF | |||||||||||||||
(* erreur : "Marie" (VeF) à la place de "Daphnée"
| 4 x 1 tour/TCM | Finale directe 1 | Chr : M | |||||||||||||||
| 3 | | 1'42''0 | | | DOLE AC | | | | M/ | | | ||||
| 1-DAMEROSE THEO/CAM,2-LECUELLE GUILLAUME/ESM,3-REBILLON MAELAN/ESM,4-COUSSEAU WILLY/JUM | |||||||||||||||
| 4 | | 1'42''8 | | | DOLE AC VEM | | | | M/ | | | ||||
| 1-BELGHORZI BOUZIANE/VEM,2-CHAMBON CHRISTIAN/VEM,3-PAILLOT EMMANUEL/VEM,4-CAZAUX DAVID/VEM | |||||||||||||||