25 Mai 2014
Une cinquantaine d'athlètes (dont 13 Dolois) s'étaient donnés rendez-vous au Stade Bobin pour ces Régionaux d'Epreuves Combinées.
Résultats complets : ICI
Article du Progrès : ICI
Article de la Ligue : ICI
Les récompenses seront remises le 8 juin à Lons lors des Régionaux.
( Le Dole A.C vous attend également le 13/06 pour une nouvelle version du Challenge Lachiche )
Pour le DAC : 4 podiums, un titre, un record de FC et une pluie de records personnels battus !!
A l'Heptathlon : Julie Mougeot, Championne Régionale CaF ; Solène Lallemand, 3ème place régionale CaF
Au Décathlon : Théo Damerose, Vice-Champion Régional CaM ; Loïc Buthod-Garcon, 3ème place Régionale CaM.
| Heptathlon Mf / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||||||||||
| 7 | | 3 160 pts | | GUYON Ines | | | | MIF/99 | | | ||
| 13''67(+0.9) - 1m40 - 6m78 - 13''90(-0.1) - 4m51(-2.7) - 15m34 - 3'44''89 | ||||||||||||
| 9 | | 2 725 pts | | MOISAND Celia | | | | MIF/00 | | | ||
| 13''68(+0.9) - 1m46 - 6m19 - 14''87(-0.1) - 4m07(-0.8) - 12m38 - 4'06''49 | ||||||||||||
| Heptathlon Cf / CAF | F | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 4 | | 3 296 pts | | MOUGEOT Julie | | | CAF/97 | | R2 | | |
| 16''90(+0.0) - 1m49 - 8m97 - 28''45(+0.2) - 4m47(+0.5) - 18m45 - 3'02''85 | |||||||||||
| 6 | | 2 920 pts | | LALLEMAND Solene | | | CAF/98 | | R4 | | |
| 18''51(+0.0) - 1m40 - 8m43 - 28''99(+0.5) - 4m10(-0.1) - 21m67 - 3'03''01 | |||||||||||
| 8 | | 2 664 pts | | PROU Lea | | | CAF/97 | | R5 | | |
| 18''45(+0.9) - 1m25 - 8m66 - 29''17(+0.5) - 4m27(+0.5) - 15m35 - 3'06''91 | |||||||||||
| 9 | | 2 653 pts | | AUBERT Alexandra | | | CAF/98 | | R5 | | |
| 18''31(+0.0) - 1m28 - 7m65 - 29''86(+0.5) - 3m86(+0.3) - 18m30 - 2'55''80 | |||||||||||
| 10 | | 2 379 pts | | GAULARD Carla | | | CAF/97 | | R6 | | |
| 20''13(+0.0) - 1m28 - 9m28 - 32''84(+0.2) - 3m73(+0.2) - 24m44 - 3'08''02 | |||||||||||
| 11 | | 2 141 pts | | SPILMANN Blanche | | | CAF/97 | | D3 | | |
| 19''85(+0.0) - 1m19 - 9m15 - 32''26(+0.2) - 3m35(+0.5) - 21m97 - 3'17''71 | |||||||||||
| Decathlon Ch / CAM | M | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 4 | | 4 404 pts | | DAMEROSE Theo | | | CAM/97 | | D1 | | |
| 12''40(+1.7) - 5m48(+1.0) - 8m94 - 1m74 - 58''41 - 17''95(-2.0) - 19m65 - 3m40 - 24m70 - 5'28''13 | |||||||||||
| 5 | | 4 190 pts | | BUTHOD-GARCON Loic | | | CAM/98 | | D3 | | |
| 12''61(+1.7) - 5m35(-0.3) - 8m86 - 1m59 - 60''20 - 18''87(-2.0) - 26m07 - 3m10 - 30m97 - 5'30''39 | |||||||||||
| Deca Vh / VEM | M | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 1 | | 5 051 pts | | PAILLOT Emmanuel | | | M40M/72 | | | ||
| 12''57(+1.3) - 5m14(-0.4) - 8m62 - 1m59 - 55''30 - 20''99(-2.0) - 21m17 - 2m50 - 32m49 - 4'26''81 | |||||||||||
| - | | NC | | BELGHORZI Bouziane | | | M40M/73 | | | ||
| 11''33(+1.3) (Record FC VeM sur 100m)- 6m02(+0.0) - NP | |||||||||||
| Deca Vh 50 / VEM | M | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 2 | | 4 193 pts | | CHAMBON Christian | | | M50M/61 | | | ||
| 18m45 - 13''11(+1.7) - 4m47(-1.3) - 7m90 - 1m35 - 60''40 - 20''44(-2.0) - NC - 18m88 - 5'30''43 | |||||||||||
Les heptathloniennes du Dole A.C.
(Crédit photo : Michel Marilly)