12 Janvier 2015
| Chpt. FC | ||||||||||||||||
| BOROT Marine | | 60m - Salle/TCF | | Série 3 | | 5 | | 9''26 | | 662 | | D2 | | CAF/99 | | |
| CAZAUX Daphnee | | Hauteur - Salle/TCF | | Finale directe | | 5 | | 1m40 | | 565 | | R5 | | CAF/99 | | |
| CUMY Mathilde | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Finale 1 | | 1 | | 9''63 | | 866 | | IR3 | | CAF/98 | 1° CaF | |
| CUMY Mathilde | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Série 2 | | 1 | | 9''50 Q | | 890 | | IR3 | | CAF/98 | | |
| CUMY Mathilde | | Hauteur - Salle/TCF | | Finale directe | | 7 | | 1m35 | | 513 | | D1 | | CAF/98 | | |
| CUMY Mathilde | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 6 | | 4m48 | | 618 | | R6 | | CAF/98 | | |
| DOMON Zoe | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Finale 1 | | 5 | | 10''75 | | 675 | | R6 | | CAF/98 | | |
| DOMON Zoe | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Série 1 | | 3 | | 10''52 q | | 713 | | R3 | | CAF/98 | | |
| DOMON Zoe | | Longueur - Salle/TCF | | Finale directe | | 10 | | 4m22 | | 559 | | D2 | | CAF/98 | | |
| DOMON Zoe | | Poids (3 Kg) - Salle / CA | | Finale directe | | 6 | | 7m70 | | 399 | | D3 | | CAF/98 | | |
| GORDONS Victoria | | 60m - Salle/TCF | | Série 2 | | 5 | | 8''99 | | 722 | | R5 | | CAF/99 | | |
| GUYON Ines | | 60m Haies (76)-salle / CA | | Série 2 | | 4 | | 11''07 | | 625 | | D1 | | CAF/99 | | |
| GUYON Ines | | Hauteur - Salle/TCF | | Finale directe | | 4 | | 1m40 | | 565 | | R5 | | CAF/99 | 3° CaF | |
| GUYON Ines | | Poids (3 Kg) - Salle / CA | | Finale directe | | 4 | | 8m22 | | 431 | | D2 | | CAF/99 | | |
| MILLOT Simone | | 60m Haies (84)-salle/TCF | | Finale 1 | | - | | AB | | 0 | | | JUF/97 | 3° EsF | | |
| MILLOT Simone | | 60m Haies (84)-salle/TCF | | Série 1 | | 2 | | 9''34 Q | | 920 | | IR1 | | JUF/97 | | |
| MILLOT Simone | | Hauteur - Salle/TCF | | Finale directe | | 1 | | 1m66 | | 842 | | IR1 | | JUF/97 | 1° JuF - 1° TCF | |
| BELGHORZI Melissa | | 60m - Salle/TCF | | Série 2 | | 7 | | 9''15 | | 686 | | D1 | | SEF/85 | | |
| BELGHORZI Melissa | | 200m - Salle/TCF | | Finale directe | | 3 | | 31''89 | | 588 | | D3 | | SEF/85 | 1° SeF | |
| COMTE Emeline | | 800m - Salle/TCF | | Finale directe | | 5 | | 2'49''27 | | 459 | | D2 | | SEF/89 | | |
| BELGHORZI Celine | | 60m - Salle/TCF | | Série 1 | | 5 | | 8''93 | | 735 | | R4 | | VEF/75 | | |
| BELGHORZI Celine | | 200m - Salle/TCF | | Finale directe | | 2 | | 30''67 | | 658 | | D1 | | VEF/75 | | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 60m - Salle/TCF | | Série 3 | | 7 | | 9''52 | | 607 | | D4 | | VEF/71 | | |
| DESPREAUX Florelle | | 60m - Salle/TCF | | Série 1 | | 7 | | 9''71 | | 568 | | D5 | | VEF/70 | | |
| DESPREAUX Florelle | | 200m - Salle/TCF | | Finale directe | | 3 | | 32''99 | | 529 | | D5 | | VEF/70 | | |
| DOMON Jacqueline | | Hauteur - Salle/TCF | | Finale directe | | 9 | | 1m35 | | 513 | | D1 | | VEF/62 | 1° VeF | |
| DOMON Jacqueline | | Poids (3 Kg) - Salle / VE | | Finale directe | | 1 | | 10m35 | | 562 | | | VEF/62 | | ||
| BOURNIER Justin | | 5 000m Marche-salle/TCM | | Finale directe | | 2 | | 22'54''15 | | 931 | | N4 | | CAM/99 | 1° CaM - 2° TCM Record Régional (AR 23'01"7 LEKSIR Halim - 1992) | |
| REBILLON Maelan | | 60m - Salle/TCM | | Finale 3 | | 6 | | 7''64 | | 690 | | R1 | | ESM/94 | | |
| REBILLON Maelan | | 60m - Salle/TCM | | Série 2 | | 5 | | 7''64 q | | 690 | | R1 | | ESM/94 | | |
| REBILLON Maelan | | 200m - Salle/TCM | | Finale directe | | 1 | | 24''42 | | 680 | | R3 | | ESM/94 | | |
| REBILLON Maelan | | Hauteur - Salle/TCM | | Finale directe | | 6 | | 1m65 | | 538 | | R6 | | ESM/94 | | |
| CHLYAH Yanis | | 60m - Salle/TCM | | Série 4 | | 4 | | 8''39 | | 423 | | D3 | | JUM/97 | | |
| CHLYAH Yanis | | Longueur - Salle/TCM | | Finale directe | | 13 | | 4m44 | | 398 | | D6 | | JUM/97 | | |
| EL KHEIR Mohammed | | 60m - Salle/TCM | | Finale 2 | | 3 | | 7''40 | | 789 | | IR3 | | JUM/96 | 1° JuM | |
| EL KHEIR Mohammed | | 60m - Salle/TCM | | Série 3 | | 2 | | 7''41 q | | 785 | | IR3 | | JUM/96 | | |
| EL KHEIR Mohammed | | 200m - Salle/TCM | | Finale directe | | 1 | | 24''61 | | 658 | | R4 | | JUM/96 | 2° JuM | |
| BOYER Antoine | | 200m - Salle/TCM | | Finale directe | | 2 | | 26''61 | | 447 | | D4 | | SEM/90 | | |
| BOYER Antoine | | Hauteur - Salle/TCM | | Finale directe | | 2 | | 1m70 | | 585 | | R5 | | SEM/90 | 2° TCM | |
| BOYER Antoine | | Poids (7 Kg) - Salle/TCM | | Finale directe | | 1 | | 10m45 | | 549 | | R4 | | SEM/90 | | |
| CAZAUX David | | 60m - Salle/TCM | | Finale 4 | | 2 | | 7''80 | | 628 | | R3 | | VEM/69 | | |
| CAZAUX David | | 60m - Salle/TCM | | Série 5 | | 4 | | 7''90 q | | 590 | | R4 | | VEM/69 | | |
| CAZAUX David | | 200m - Salle/TCM | | Finale directe | | 1 | | 25''18 | | 594 | | R6 | | VEM/69 | | |
| PAILLOT Emmanuel | | 800m - Salle/TCM | | Finale directe | | 3 | | 2'04''83 | | 696 | | R1 | | VEM/72 | 1° VeM - 3° TCM | |
| 4 x 1 tour/TCF | | Finale directe 1 | Chr : M | ||||||||||||||||
| 1 | | 2'01''5 | | | DOLE AC 1 | | | | F/ | | | 0 | ||||
| 1-CUMY MATHILDE/CAF,2-CAZAUX DAPHNEE/CAF,3-BOROT MARINE/CAF,4-GORDONS VICTORIA/CAF | ||||||||||||||||
| 4 x 1 tour/TCF | | Finale directe 2 | Chr : M | ||||||||||||||||
| 1 | | 2'10''9 | | | DOLE AC 2 | | | | F/ | | | 0 | ||||
| 1-BELGHORZI MELISSA/SEF,2-DESPREAUX FLORELLE/VEF,3-BELGHORZI CELINE/VEF,4-COMTE EMELINE/SEF | ||||||||||||||||
| 4 x 1 tour/TCM | | Finale directe 3 | Chr : M | ||||||||||||||||
| 2 | | 1'43''3 | | | DOLE AC | | | | M/ | | | 0 | ||||
| 1-CAZAUX DAVID/VEM,2-REBILLON MAELAN/ESM,3-PAILLOT EMMANUEL/VEM,4-EL KHEIR MOHAMMED/JUM | ||||||||||||||||
(Antoine Boyer remplace Mohammed El Kheir, blessé)
Résultats complets : ICI
Article de la LFCA : ICI
Prochaine compétition en salle pour les Ca à Ve : le 18/01/15 à Vittel, infos ICI.