16 Juin 2014
Hugo Savin, Vice-Champion régional minime du 1000m
et médaille de bronze pour Justin Bournier sur le 3000m minime.
| Chp. FC | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| ROUVEYRE/BAILLY-MAITRE/MAGNIN/BELGHORZi | | 4 X 60m/BEF | | Finale directe | | 1 | | 36''54 | | 18 | | | F/ | | |
| BAILLY-MAITRE Julia | | 50m / BEF | | Série 5 | | 3 | | 8''03 (+ 2.4) | | 25 | | | BEF/02 | | |
| BAILLY-MAITRE Julia | | Longueur / BEF | | Finale directe | | 10 | | 3m81 (+3.5) | | 25 | | | BEF/02 | | |
| BAILLY-MAITRE Julia | | Javelot (400 G) / BEF | | Finale directe | | 20 | | 8m92 | | 10 | | | BEF/02 | | |
| BAILLY-MAITRE Julia | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 36 | | 60 pts | | | R6 | | BEF/02 | | |
| BELGHORZI Karen | | 50m / BEF | | Série 3 | | 3 | | 7''94 (+ 1.9) | | 27 | | | BEF/02 | | |
| BELGHORZI Karen | | Longueur / BEF | | Finale directe | | 9 | | 3m02 (NC) | | 15 | | | BEF/02 | | |
| BELGHORZI Karen | | Javelot (400 G) / BEF | | Finale directe | | 18 | | 9m63 | | 12 | | | BEF/02 | | |
| BELGHORZI Karen | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 39 | | 54 pts | | | D1 | | BEF/02 | | |
| MAGNIN Lily | | 50m / BEF | | Série 5 | | 4 | | 8''21 (+ 2.4) | | 22 | | | BEF/02 | | |
| MAGNIN Lily | | Longueur / BEF | | Finale directe | | 7 | | 3m16 (NC) | | 16 | | | BEF/02 | | |
| MAGNIN Lily | | Javelot (400 G) / BEF | | Finale directe | | 23 | | 7m55 | | 5 | | | BEF/02 | | |
| MAGNIN Lily | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 50 | | 43 pts | | | D3 | | BEF/02 | | |
| ROUVEYRE Clara | | 50m / BEF | | Série 2 | | 4 | | 8''34 (+ 1.9) | | 20 | | | BEF/02 | | |
| ROUVEYRE Clara | | 1 000m / BEF | | Finale directe | | - | | NP | | 0 | | | BEF/02 | | |
| ROUVEYRE Clara | | Longueur / BEF | | Finale directe | | 14 | | 2m81 (NC) | | 12 | | | BEF/02 | | |
| ROUVEYRE Clara | | Javelot (400 G) / BEF | | Finale directe | | 16 | | 10m44 | | 14 | | | BEF/02 | | |
| ROUVEYRE Clara | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 48 | | 46 pts | | | D2 | | BEF/02 | | |
| GOGUELY Louis | | 50m / BEM | | Série 1 | | 7 | | 8''39 (+1.1) | | 17 | | | BEM/01 | | |
| GOGUELY Louis | | Longueur / BEM | | Finale directe | | 11 | | 3m23 | | 15 | | | BEM/01 | | |
| GOGUELY Louis | | Javelot (500 G) / BEM | | Finale directe | | 24 | | 13m83 | | 15 | | | BEM/01 | | |
| GOGUELY Louis | | Triathlon / BEM | | Résultat | | 43 | | 47 pts | | | D2 | | BEM/01 | | |
| METRA Mathis | | 50m / BEM | | Série 1 | | 5 | | 8''21 (+1.1) | | 19 | | | BEM/02 | | |
| METRA Mathis | | Longueur / BEM | | Finale directe | | 9 | | 3m30 | | 16 | | | BEM/02 | | |
| METRA Mathis | | Javelot (500 G) / BEM | | Finale directe | | 25 | | 10m42 | | 9 | | | BEM/02 | | |
| METRA Mathis | | Triathlon / BEM | | Résultat | | 45 | | 44 pts | | | D3 | | BEM/02 | | |
| BOURNIER Justin | | 100m / MIM | | Finale directe | | 2 | | 12''58 (+ 2.8) | | 28 | | | MIM/99 | | |
| BOURNIER Justin | | 3 000m / MIM | | Finale directe | | 3 | | 11'10''30 | | 19 | | | MIM/99 | 3ème | |
| BOURNIER Justin | | Javelot (600 G) / MIM | | Finale directe | | 4 | | 33m04 | | 27 | | | MIM/99 | | |
| BOURNIER Justin | | Triathlon / MIM | | Résultat | | 17 | | 74 pts | | | R4 | | MIM/99 | | |
| OFFNER Antoine | | 100m / MIM | | Finale directe | | 3 | | 13''14 (+ 2.8) | | 21 | | | MIM/00 | | |
| SAVIN Hugo | | 1 000m/MIM | | Finale directe | | 2 | | 2'50''38 | | 36 | | | MIM/00 | 2ème |
Résultats complets : ICI
Article de la LFCA : ICI