18 Mai 2014
Résultats complets : ICI
Article du Progrès : ICI
Nous reviendrons prochainement dans cet article sur les titres, podiums, records du DAC lorsque tous les résultats seront disponibles et validés...
| Chp.39 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| CUMY Mathilde | | 100m Haies (76)/CAF | | Série 1 | | 1 | | 15''54 | | 862 | | IR3 | | CAF/98 | | |
| CUMY Mathilde | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 2 | | 4m85 (NC) | | 703 | | R3 | | CAF/98 | | |
| GAULARD Carla | | Poids (3 Kg)/TCF | | Finale directe | | 4 | | 8m28 | | 435 | | D2 | | CAF/97 | | |
| HENRIOT Justine | | Perche/TCF | | Finale directe | | 1 | | 2m60 | | 497 | | R3 | | CAF/97 | | |
| LALLEMAND Solene | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 6 | | 4m40 (NC) | | 600 | | D1 | | CAF/98 | | |
| MILLOT Simone | | 100m/TCF | | Série 1 | | 1 | | 12''59 | | 932 | | IR2 | | CAF/97 | | |
| MILLOT Simone | | 200m/TCF | | Série 1 | | 1 | | 26''00 | | 924 | | IR2 | | CAF/97 | | |
| MILLOT Simone | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 8 | | 4m35 (NC) | | 589 | | D1 | | CAF/97 | | |
| MOUGEOT Julie | | 100m/TCF | | Série 2 | | 1 | | 13''20 | | 839 | | R1 | | CAF/97 | | |
| MOUGEOT Julie | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 1 | | 5m20 (NC) | | 783 | | IR3 | | CAF/97 | | |
| SPILMANN Blanche | | Poids (3 Kg)/TCF | | Finale directe | | 1 | | 9m01 | | 480 | | D1 | | CAF/97 | | |
| ROUX Alice | | 1 500m/TCF | | Finale directe | | 7 | | 5'41''16 | | 532 | | D1 | | ESF/94 | | |
| ROUX Alice | | Marteau (2 Kg)/TCF | | Finale directe | | - | | NC | | 0 | | | ESF/94 | | ||
| GRANDGIRARD Emma | | Marteau (2 Kg)/TCF | | Finale directe | | 3 | | 11m01 | | 119 | | | JUF/95 | | ||
| GUILHENDOU Coline | | Perche/TCF | | Finale directe | | 2 | | 2m40 | | 429 | | R5 | | JUF/96 | | |
| SUMMO Manon | | 1 500m/TCF | | Finale directe | | 3 | | 5'19''12 | | 656 | | R3 | | JUF/96 | | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 100m/TCF | | Série 3 | | 4 | | 15''46 | | 537 | | D4 | | VEF/71 | | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 200m/TCF | | Série 2 | | 4 | | 33''15 | | 499 | | D5 | | VEF/71 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | 100m/TCM | | Série 3 | | 2 | | 12''62 | | 518 | | D2 | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Perche/TCM | | Finale directe | | 4 | | 3m20 | | 458 | | D1 | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Longueur/TCM | | Finale directe | | 3 | | 5m42 (NC) | | 594 | | D1 | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Triathlon / CAM | | Résultat | | 2 | | 65 pts | | | | CAM/98 | | |||
| CHLYAH Yanis | | 100m/TCM | | Série 3 | | 4 | | 13''82 | | 294 | | D7 | | CAM/ | | |
| CHLYAH Yanis | | Longueur/TCM | | Finale directe | | 5 | | 4m09 (NC) | | 329 | | D7 | | CAM/ | | |
| DAMEROSE Theo | | 100m/TCM | | Série 2 | | 3 | | 12''50 | | 544 | | D1 | | CAM/97 | | |
| DAMEROSE Theo | | Perche/TCM | | Finale directe | | 2 | | 3m70 | | 595 | | R3 | | CAM/97 | | |
| PERRAUX Dylan | | 200m/TCM | | Série 1 | | 3 | | 26''45 | | 437 | | D3 | | CAM/ | | |
| PERREAUX Dylan | | Hauteur/TCM | | Finale directe | | 1 | | 1m55 | | 445 | | D2 | | CAM/98 | | |
| LECUELLE Guillaume | | 200m/TCM | | Série 3 | | 3 | | 25''26 | | 553 | | R6 | | ESM/92 | | |
| LECUELLE Guillaume | | Poids (3 Kg)/TCM | | Finale directe | | 5 | | 7m39 | | 367 | | | ESM/92 | | ||
| REBILLON Maelan | | 100m/TCM | | Série 5 | | 3 | | 11''88 | | 687 | | R2 | | ESM/94 | | |
| REBILLON Maelan | | 200m/TCM | | Série 2 | | 2 | | 23''91 | | 701 | | R2 | | ESM/94 | | |
| COUSSEAU Willy | | 1 500m/TCM | | Finale directe | | 3 | | 4'19''97 | | 635 | | R2 | | JUM/95 | | |
| EL KHEIR Mohammed | | 400m/TCM | | Série 2 | | 1 | | 52''31 | | 756 | | IR3 | | JUM/ | | |
| LHOMME Thomas | | 1 500m/TCM | | Finale directe | | 2 | | 4'19''51 | | 640 | | R2 | | JUM/96 | | |
| AMMEL Hugues | | Marteau (2 Kg)/TCM | | Finale directe | | 2 | | 34m19 | | 461 | | | SEM/84 | | ||
| NOURRIT Loic | | Lancer Javelot/TCM | | Finale directe | | 5 | | 35m41 | | 0 | | | SEM/78 | | ||
| NOURRIT Loic | | Perche/TCM | | Finale directe | | 5 | | 3m10 | | 431 | | D2 | | SEM/78 | | |
| VIVIES Josselin | | Poids (3 Kg)/TCM | | Finale directe | | 4 | | 9m27 | | 479 | | | SEM/ | | ||
| VIVIES Josselin | | Marteau (2 Kg)/TCM | | Finale directe | | 4 | | 17m21 | | 198 | | | SEM/ | | ||
| BELGHORZI Bouziane | | 100m/TCM | | Série 5 | | 2 | | 11''40 | | 810 | | IR3 | | VEM/73 | | |
| BILLOD MOREL Fabrice | | Poids (3 Kg)/TCM | | Finale directe | | 3 | | 9m39 | | 486 | | | VEM/66 | | ||
| BILLOD MOREL Fabrice | | Disque (2.0 Kg)/TCM | | Finale directe | | 9 | | 23m45 | | 365 | | D3 | | VEM/66 | | |
| BURNEL Thierry | | 1 500m/TCM | | Finale directe | | 7 | | 4'39''30 | | 454 | | R6 | | VEM/64 | | |
| BURNEL Thierry | | Disque (2.0 Kg)/TCM | | Finale directe | | 6 | | 24m52 | | 385 | | D3 | | VEM/64 | | |
| CAZAUX David | | 100m/TCM | | Série 5 | | 5 | | 12''26 | | 597 | | R5 | | VEM/69 | | |
| CAZAUX David | | 200m/TCM | | Série 3 | | 4 | | 25''33 | | 546 | | R6 | | VEM/69 | | |
| HAULET Stephane | | 400m/TCM | | Série 2 | | 4 | | 58''14 | | 488 | | R5 | | VEM/ | | |
| PAILLOT Emmanuel | | 3000m Steeple (91)/VEM | | Finale directe | | 1 | | 11'12''91 | | 563 | | R5 | | VEM/72 | | |
| PIOT Jean louis | | Marteau (2 Kg)/TCM | | Finale directe | | 1 | | 35m19 | | 477 | | | VEM/ | | ||
| VILLET Julien | | Lancer Javelot/TCM | | Finale directe | | 7 | | 28m05 | | 0 | | | VEM/ | | ||
| VILLET Julien | | Disque (2.0 Kg)/TCM | | Finale directe | | 7 | | 24m48 | | 385 | | D3 | | VEM/ | | |
Notre relais cadette du 4x100m Champion du Jura