12 Mai 2014
Résultats complets : ICI
Photos : ICI
Articles du Progrès : ICI et LA
Pour le DAC , 14 podiums dont 4 titres de Champion(ne) du Jura :
| Chp.39 | ||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | | 50m/BEF 39 | | Finale directe 3 | | 6 | | 8''23 | | 22 | | | BEF/02 | |||
| BAILLY-MAITRE Julia | | Longueur / BEF 39 | | Finale directe | | 11 | | 3m69 (NC) | | 24 | | | BEF/02 | |||
| BAILLY-MAITRE Julia | | Javelot (400 G)/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 12 | | 8m37 | | 8 | | | BEF/02 | |||
| BAILLY-MAITRE Julia | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 26 | | 54 pts | | | D1 | | BEF/02 | |||
| BELGHORZI Karen | | 50m/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 4 | | 7''98 | | 25 | | | BEF/02 | |||
| BELGHORZI Karen | | Longueur / BEF 39 | | Finale directe | | 20 | | 2m78 (NC) | | 10 | | | BEF/02 | |||
| BELGHORZI Karen | | Javelot (400 G)/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 14 | | 8m00 | | 6 | | | BEF/02 | |||
| BELGHORZI Karen | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 31 | | 41 pts | | | D3 | | BEF/02 | |||
| CUMY Manon | | 50m/BEF 39 | | Finale directe 2 | | 5 | | 8''36 | | 20 | | | BEF/01 | |||
| CUMY Manon | | Longueur / BEF 39 | | Finale directe | | 10 | | 3m71 (NC) | | 25 | | | BEF/01 | |||
| CUMY Manon | | Javelot (400 G)/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 9 | | 11m52 | | 14 | | | BEF/01 | |||
| CUMY Manon | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 24 | | 59 pts | | | D1 | | BEF/01 | |||
| MAGNIN Lily | | 50m/BEF 39 | | Finale directe 3 | | 5 | | 8''22 | | 22 | | | BEF/02 | |||
| MAGNIN Lily | | Longueur / BEF 39 | | Finale directe | | 16 | | 3m38 (NC) | | 20 | | | BEF/02 | |||
| MAGNIN Lily | | Javelot (400 G)/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 11 | | 8m41 | | 8 | | | BEF/02 | |||
| MAGNIN Lily | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 29 | | 50 pts | | | D1 | | BEF/02 | |||
| ROUVEYRE Clara | | 50m/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 5 | | 8''27 | | 22 | | | BEF/02 | |||
| ROUVEYRE Clara | | Longueur / BEF 39 | | Finale directe | | 17 | | 3m36 (NC) | | 19 | | | BEF/02 | | ||
| ROUVEYRE Clara | | Javelot (400 G)/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 13 | | 8m03 | | 6 | | | BEF/02 | |||
| ROUVEYRE Clara | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 30 | | 47 pts | | | D2 | | BEF/02 | |||
| GUYON Ines | | 80m Haies (76)/MIF 39 | | Finale directe 1 | | 3 | | 13''76 | | 25 | | | MIF/99 | 3ème | ||
| GUYON Ines | | Hauteur / MIF 39 | | Finale directe | | 2 | | 1m45 | | 27 | | | MIF/99 | 2ème | ||
| GUYON Ines | | Marteau (3 Kg)/BEF 39 | | Finale directe 1 | | 1 | | 29m38 | | 26 | | | MIF/99 | 1ère | ||
| GUYON Ines | | Triathlon / MIF | | Résultat | | 6 | | 78 pts | | | R4 | | MIF/99 | |||
| MOISAND Celia | | 80m Haies (76)/MIF 39 | | Finale directe 1 | | 4 | | 14''09 | | 24 | | | MIF/00 | |||
| MOISAND Celia | | Longueur / MIF 39 | | Finale directe | | 5 | | 4m10 (NC) | | 24 | | | MIF/00 | |||
| MOISAND Celia | | Poids (3 Kg)/MIF 39 | | Finale directe 1 | | 4 | | 6m12 | | 14 | | | MIF/00 | |||
| MOISAND Celia | | Triathlon / MIF | | Résultat | | 13 | | 62 pts | | | R6 | | MIF/00 | |||
| GOGUELY Louis | | 50m/BEM 39 | | Finale directe 1 | | 3 | | 8''45 | | 17 | | | BEM/01 | 3ème | ||
| GOGUELY Louis | | 50m Haies (65)/BEM 39 | | Finale directe 1 | | 3 | | 10''52 | | 16 | | | BEM/01 | 3ème | ||
| GOGUELY Louis | | Longueur / BEM 39 | | Finale directe | | 6 | | 3m35 (NC) | | 13 | | | BEM/01 | |||
| LAVRY Jules | | 50m/BEM 39 | | Finale directe 1 | | 2 | | 8''23 | | 21 | | | BEM/01 | 2ème | ||
| LAVRY Jules | | Longueur / BEM 39 | | Finale directe | | 7 | | 3m34 (NC) | | 13 | | | BEM/01 | |||
| LAVRY Jules | | Javelot (500 G)/BEM 39 | | Finale directe 1 | | 10 | | 16m50 | | 20 | | | BEM/01 | |||
| LAVRY Jules | | Triathlon / BEM | | Résultat | | 16 | | 54 pts | | | D1 | | BEM/01 | |||
| METRA Mathis | | 1 000m/BEM 39 | | Finale directe 1 | | 6 | | 4'03''81 | | 13 | | | BEM/02 | |||
| METRA Mathis | | Javelot (500 G)/BEM 39 | | Finale directe 1 | | - | | NC | | 1 | | | BEM/02 | |||
| BOURNIER Justin | | 100m/MIM 39 | | Finale directe 1 | | 1 | | 12''75 | | 25 | | | MIM/99 | 1er | ||
| BOURNIER Justin | | 1 000m/MIM 39 | | Finale directe 1 | | 2 | | 2'58''49 | | 26 | | | MIM/99 | 2ème | ||
| BOURNIER Justin | | Longueur / MIM 39 | | Finale directe | | 3 | | 4m78 (NC) | | 23 | | | MIM/99 | 3ème | ||
| BOURNIER Justin | | Triathlon / MIM | | Résultat | | 4 | | 74 pts | | | R4 | | MIM/99 | |||
| DE OLIVERA Esteban | | 1 000m/MIM 39 | | Finale directe 1 | | 8 | | 3'50''73 | | 12 | | | MIM/99 | |||
| DE OLIVERA Esteban | | Longueur / MIM 39 | | Finale directe | | 6 | | 3m87 (NC) | | 12 | | | MIM/99 | |||
| LALLEMAND Quentin | | 100m Haies (84)/MIM 39 | | Finale directe 1 | | 3 | | 20''93 | | 4 | | | MIM/00 | 3ème | ||
| LALLEMAND Quentin | | Triple Saut / MIM 39 | | Finale directe | | 2 | | 8m59 (NC) | | 10 | | | MIM/00 | 2ème | ||
| MARTELET Lucas | | 100m/MIM 39 | | Finale directe 2 | | 1 | | 13''18 | | 22 | | | MIM/00 | 3ème | ||
| MARTELET Lucas | | Longueur / MIM 39 | | Finale directe | | 1 | | 4m87 (NC) | | 23 | | | MIM/00 | 1er | ||
| OFFNER Antoine | | 100m/MIM 39 | | Finale directe 1 | | 4 | | 13''58 | | 20 | | | MIM/00 | |||
| OFFNER Antoine | | Longueur / MIM 39 | | Finale directe | | 4 | | 4m56 (NC) | | 21 | | | MIM/00 | |||
| SAVIN Hugo | | 1 000m/MIM 39 | | Finale directe 1 | | 1 | | 2'53''26 | | 28 | | | MIM/00 | 1er | ||
| SAVIN Hugo | | Longueur / MIM 39 | | Finale directe | | - | | NC (NC) | | 1 | | | MIM/00 |
| 4 X 60m/BEF 39 | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 4 | | 36''58 | | | DOLE AC | | | | / | | | 18 | ||||
| 1-ROUVEYRE CLARA/BEF,2-MAGNIN LILY/BEF,3-BELGHORZI KAREN/BEF,4-BAILLY-MAITRE JULIA/BEF | ||||||||||||||||
| 4 X 60m/MIM 39 | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
| - | | DQ | | | DOLE AC | | | | MIM/ | | | 1 | ||||
| 1-BOURNIER JUSTIN/MIM,2-DE OLIVERA ESTEBAN/MIM,3-OFFNER ANTOINE/MIM,4-MARTELET LUCAS/MIM | ||||||||||||||||
Prochains Championnats :
• Pour les Minimes, 24-25/05/14 : Championnats de Franche-Comté et Bourgogne d'Epreuves Combinées à Dole
• Pour les Be/Mi, les Régionaux à Vesoul, le 15/06/14.