16 Mars 2014
7 minimes Dolois pour ces Franche-Comté Indoor :
| CRAMOTTE Axelle | | 50m Haies (76)-salle / MI | | Série 2 | | 5 | | 11''35 | | | | ||
| CRAMOTTE Axelle | | Longueur - Salle / MIF | | Finale directe | | 25 | | 3m30 | | | | ||
| CRAMOTTE Axelle | | Poids (3 Kg) - Salle / MI | | Finale directe | | 19 | | 5m79 | | | | ||
| CRAMOTTE Axelle | | Triathlon - Salle / MIF | | Résultat | | 32 | | 41 pts | | | D3 | | |
| MITTAINE Diane | | 50m - Salle / MIF | | Finale 2 | | 7 | | 7''94 | | | | ||
| MITTAINE Diane | | 50m - Salle / MIF | | Série 3 | | 3 | | 7''84 q | | | | ||
| MITTAINE Diane | | Longueur - Salle / MIF | | Finale directe | | 8 | | 4m14 | | | | ||
| MITTAINE Diane | | Poids (3 Kg) - Salle / MI | | Finale directe | | 15 | | 6m08 | | | | ||
| MITTAINE Diane | | Triathlon - Salle / MIF | | Résultat | | 18 | | 61 pts | | | R6 | | |
| MOISAND Celia | | 50m Haies (76)-salle / MI | | Série 2 | | 3 | | 9''19 | | | | ||
| MOISAND Celia | | Hauteur - Salle / MIF | | Finale directe | | 7 | | 1m30 | | | | ||
| MOISAND Celia | | Poids (3 Kg) - Salle / MI | | Finale directe | | 12 | | 6m23 | | | | ||
| MOISAND Celia | | Triathlon - Salle / MIF | | Résultat | | 13 | | 66 pts | | | R5 | | |
| DE OLIVERA Esteban | | 50m - Salle / MIM | | Série 5 | | 7 | | 8''25 | | | | ||
| DE OLIVERA Esteban | | Longueur - Salle / MIM | | Finale directe | | 25 | | 3m34 | | | | ||
| DE OLIVERA Esteban | | Poids (4 Kg) - Salle / MI | | Finale directe | | 18 | | 4m77 | | | | ||
| DE OLIVERA Esteban | | Triathlon - Salle / MIM | | Résultat | | 29 | | 25 pts | | | D6 | | |
| LALLEMAND Quentin | | 50m Haies (84)-salle / MI | | Série 1 | | 5 | | 10''06 | | | | ||
| LALLEMAND Quentin | | Longueur - Salle / MIM | | Finale directe | | 21 | | 3m88 | | | | ||
| LALLEMAND Quentin | | Poids (4 Kg) - Salle / MI | | Finale directe | | 15 | | 6m06 | | | | ||
| LALLEMAND Quentin | | Triathlon - Salle / MIM | | Résultat | | 25 | | 39 pts | | | D4 | | |
| OFFNER Antoine | | 50m - Salle / MIM | | Série 4 | | 6 | | 7''30 | | | | ||
| OFFNER Antoine | | Longueur - Salle / MIM | | Finale directe | | 18 | | 3m98 | | | | ||
| OFFNER Antoine | | Poids (4 Kg) - Salle / MI | | Finale directe | | 11 | | 7m48 | | | | ||
| OFFNER Antoine | | Triathlon - Salle / MIM | | Résultat | | 19 | | 52 pts | | | D1 | | |
| SAUCEY Tommy | | 50m - Salle / MIM | | Finale 2 | | 3 | | 7''09 | | | | ||
| SAUCEY Tommy | | 50m - Salle / MIM | | Série 3 | | 3 | | 7''06 q | | | | ||
| SAUCEY Tommy | | Longueur - Salle / MIM | | Finale directe | | 26 | | 3m28 | | | | ||
| SAUCEY Tommy | | Poids (4 Kg) - Salle / MI | | Finale directe | | 14 | | 6m11 | | | | ||
| SAUCEY Tommy | | Triathlon - Salle / MIM | | Résultat | | 23 | | 44 pts | | | D3 | |
Résultats complets : ICI
Tommy, Antoine, Célia, Diane, Axelle
Quentin, Esteban