19 Octobre 2014
| (sur 189 arrivants) | |||||||||||||||||||||
| 23 | | 40'11'' | | THIEBAUT Philippe | | | | D2 | | ||||||||||||
| 31 | | 41'28'' | | CLERGET Delphine | | | | R1 | (2° F - 1° V1F) | | |||||||||||
| 46 | | 43'37'' | | COSTE Habiba | | | | R3 | (3° F - 2° V1F) | | |||||||||||
| 62 | | 45'20'' | | TONNERRE Andre | | | | D6 | (2° V3M) | | |||||||||||
| 86 | | 49'23'' | | THIEBAUT Myriam | | | | D3 | | ||||||||||||
| 96 | | 50'41'' | | SCHWITTI Emmanuelle | | | | D4 | | ||||||||||||
| 112 | | 51'57'' | | OFFNER Karine | | | | D4 | | ||||||||||||
| 52'03'' | LEGILLE Roland | D8 | ||||||||||||||||||
| 123 | | 53'44'' | | MOREL Francois | | | | D8 | | ||||||||||||
| 151 | | 58'10'' | | TONNERRE Annick | | | | D7 | (1° V3F) | | |||||||||||
| 171 | | 1h02'47'' | | DROUET Marie-claire | | | | D8 | (1° V4F) | | |||||||||||
| 175 | | 1h04'38'' | | BALANCHE Georgette | | | | D8 | (2° V3F) | | |||||||||||
| 185 | | 1h08'42'' | | MEUNIER Moise | | | | D8 | (3° V4M) | ||||||||||||
| (sur 72 arrivants) | |||||||||||
| 1 | | 17'23'' | | HAULET Stephane (1° M) | | | | | | ||
| 21 | | 20'35'' | | KOZMICK Alain | | | | | | ||
| 35 | | 23'16'' | | MOINDROT Catherine (2° F) | | | | ||||
Résultats complets : ICI
Article du Progrès : ICI
Photos : ICI
(photo Philippe Trias / Le Progrès)