5 Octobre 2014
| Résultats Équipes | BEF | |||
| 8 | 186 pt | DOLE AC | |
| Résultats Équipes | CAF | |||
| 2 | 247 pt | DOLE AC | |
| GALLOT Clemence | | 50m / BEF | | | 1 | | 8''05 (-0,3) | | 25 | | | BEF/01 | | |||||
| GALLOT Clemence | | Longueur / BEF | | | 14 | | 3m58 (+0.0) | | 22 | | | BEF/01 | | |||||
| GALLOT Clemence | | Javelot (400 G) / BEF | | | 6 | | 13m12 | | 21 | | | BEF/01 | | |||||
| GALLOT Clemence | | Triathlon / BEF | | | 18 | | 68 pts | | | R6 | | BEF/01 | | |||||
| GRASSET Marina | | 50m / BEF | | | 6 | | 9''90 (-0,3) | | 7 | | | BEF/01 | | |||||
| GRASSET Marina | | Longueur / BEF | | | 31 | | 2m57 (+0.0) | | 9 | | | BEF/01 | | |||||
| GRASSET Marina | | Poids (2 Kg) / BEF | | | 13 | | 5m64 | | 15 | | | BEF/01 | | |||||
| GRASSET Marina | | Triathlon / BEF | | | 43 | | 31 pts | | | D5 | | BEF/01 | | |||||
| ROUVEYRE Clara | | 50m Haies (65) / BEF | | | 3 | | 10''33 (-0.4) | | 20 | | | BEF/02 | | |||||
| ROUVEYRE Clara | | Longueur / BEF | | | 23 | | 3m25 (+0.0) | | 18 | | | BEF/02 | | |||||
| ROUVEYRE Clara | | Javelot (400 G) / BEF | | | 12 | | 7m33 | | 4 | | | BEF/02 | | |||||
| ROUVEYRE Clara | | Triathlon / BEF | | | 40 | | 42 pts | | | D3 | | BEF/02 | | |||||
| SERROUCH Nissrine | | 1 000m / BEF | | | 12 | | 4'10''65 | | 18 | | | BEF/01 | | |||||
| SERROUCH Nissrine | | Longueur / BEF | | | 16 | | 3m43 (+0.4) | | 20 | | | BEF/01 | | |||||
| SERROUCH Nissrine | | Disque (0.6 Kg) / BEF | | | 13 | | 8m26 | | 5 | | | BEF/01 | | |||||
| SERROUCH Nissrine | | Triathlon / BEF | | | 38 | | 43 pts | | | D3 | | BEF/01 | | |||||
| AUBERT Alexandra | | 100m Haies (76) / CAF | | | 3 | | 18''89 (-0.3) | | 17 | | D2 | | CAF/98 | | ||||
| AUBERT Alexandra | | Longueur / CAF | | | 9 | | 3m95 (-1.0) | | 16 | | D4 | | CAF/98 | | ||||
| AUBERT Alexandra | | Javelot (500 G)/CAF | | | 5 | | 20m15 | | 17 | | D5 | | CAF/98 | | ||||
| AUBERT Alexandra | | Triathlon / CAF | | | 5 | | 50 pts | | | | CAF/98 | | ||||||
| DOMON Zoe | | 800m / CAF | | | 1 | | 2'45''85 | | 19 | | R6 | | CAF/98 | | ||||
| DOMON Zoe | | Javelot (500 G)/CAF | | | - | | NC | | 1 | | | CAF/98 | | |||||
| GAULARD Carla | | Hauteur / CAF | | | 4 | | 1m25 | | 13 | | D4 | | CAF/97 | | ||||
| GAULARD Carla | | Poids (3 Kg) / CAF | | | 4 | | 8m89 | | 23 | | D1 | | CAF/97 | | ||||
| GAULARD Carla | | Disque (1.0 Kg)/CAF | | | 2 | | 21m12 | | 21 | | D3 | | CAF/97 | | ||||
| LALLEMAND Solene | | 100m / CAF | | | 4 | | 14''46 (-0,5) | | 19 | | D1 | | CAF/98 | | ||||
| LALLEMAND Solene | | Hauteur / CAF | | | 3 | | 1m30 | | 16 | | D3 | | CAF/98 | | ||||
| LALLEMAND Solene | | Poids (3 Kg) / CAF | | | 5 | | 8m70 | | 22 | | D1 | | CAF/98 | | ||||
| LALLEMAND Solene | | Triathlon / CAF | | | 4 | | 57 pts | | | | CAF/98 | | ||||||
| MOUGEOT Julie | | 100m / CAF | | | - | | DQ (-0,4) | | 1 | | | CAF/97 | | |||||
| MOUGEOT Julie | | Longueur / CAF | | | 4 | | 4m45 (-0.7) | | 22 | | R6 | | CAF/97 | | ||||
| PROU Lea | | 100m / CAF | | | 1 | | 14''02 (-0,5) | | 22 | | R5 | | CAF/97 | | ||||
| PROU Lea | | Longueur / CAF | | | 5 | | 4m42 (-0.1) | | 22 | | D1 | | CAF/97 | | ||||
| PROU Lea | | Poids (3 Kg) / CAF | | | 2 | | 9m71 | | 26 | | R5 | | CAF/97 | | ||||
| PROU Lea | | Triathlon / CAF | | | 2 | | 70 pts | | | | CAF/97 | | ||||||
| GINET Orlane | | 100m / MIF | | | 3 | | 15''38 (-0,4) | | 16 | | | MIF/00 | | |||||
| GINET Orlane | | Triple Saut / MIF | | | 6 | | 7m24 (NC) | | 10 | | | MIF/00 | | |||||
| GINET Orlane | | Javelot (500 G) / MIF | | | 3 | | 11m35 | | 11 | | | MIF/00 | | |||||
| GINET Orlane | | Triathlon / MIF | | | 20 | | 37 pts | | | D4 | | MIF/00 | | |||||
| MOISAND Celia | | 80m Haies (76) / MIF | | | 1 | | 13''88 (-0.3) | | 29 | | | MIF/00 | | |||||
| MOISAND Celia | | Longueur / MIF | | | 6 | | 4m22 (-0.2) | | 25 | | | MIF/00 | | |||||
| MOISAND Celia | | Poids (3 Kg) / MIF | | | 6 | | 7m39 | | 23 | | | MIF/00 | | |||||
| MOISAND Celia | | Triathlon / MIF | | | 11 | | 77 pts | | | R4 | | MIF/00 | | |||||
| DACOSTA Nathan | | 50m / BEM | | | 6 | | 10''14 (-0,3) | | 5 | | | BEM/02 | | |||||
| DACOSTA Nathan | | Longueur / BEM | | | 16 | | 2m42 (NC) | | 5 | | | BEM/02 | | |||||
| DACOSTA Nathan | | Disque (1.0 Kg) / BEM | | | 3 | | 10m18 | | 10 | | | BEM/02 | | |||||
| DACOSTA Nathan | | Triathlon / BEM | | | 20 | | 20 pts | | | D7 | | BEM/02 | | |||||
| BOURNIER Justin | | 3 000m Marche / MIM | | | 1 | | 13'26''66 | | 45 | | | MIM/99 | |
| 4 X 60m / BEF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 8 | | 40''78 | | | DOLE AC | | | | / | | | 13 | ||||
| 1-GALLOT CLEMENCE/BEF,2-GRASSET MARINA/BEF,3-ROUVEYRE CLARA/BEF,4-SERROUCH NISSRINE/BEF | ||||||||||||||||
| 4 X 100m / CAF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 2 | | 54''97 | | | DOLE AC | | | | / | | | 18 | ||||
| 1-AUBERT ALEXANDRA/CAF,2-LALLEMAND SOLENE/CAF,3-MOUGEOT JULIE/CAF,4-PROU LEA/CAF | ||||||||||||||||
Résultats complets : ICI
