18 Mai 2014
Victoire du Dole A.C. aux Interclubs régionaux avec 37172 points.
Il faudra attendre les résultats de tous les interclubs de ce dimanche pour savoir si le club monte en Nationale.
Bravo à tous les athlètes, les juges, les officiels et les supporters qui avaient fait le déplacement.
| Résultats Équipes | PRE NAT - Pre Nat - SE | |||
| 1 | 37 172 pt | DOLE AC | |
| 2 | 22 321 pt | MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME | |
| 3 | 18 699 pt | ENTENTE JURA CENTRE ATHLETISME | |
| 4 | 17 763 pt | LONS ATHLETIQUE CLUB | |
| 5 | 15 955 pt | CLUB LEDONIEN D'ATHLETISME | |
Résultats complets ICI.
Article du Progrès : ICI
Article de la LFCA : ICI
Equipe Interclubs
| AUBERT Alexandra | | 200m / SEF | | Finale directe | | 1 | | 29''79 | | 683 | | | CAF/98 | | |
| AUBERT Alexandra | | Longueur / SEF | | Finale directe | | 3 | | 4m48 (NC) | | 618 | | | CAF/98 | | |
| CUMY Mathilde | | 400m Haies (76) / SEF | | Finale directe | | 1 | | 74''75 | | 696 | | | CAF/98 | | |
| CUMY Mathilde | | Hauteur / SEF | | Finale directe | | 4 | | 1m30 | | 461 | | | CAF/98 | | |
| DOMON Zoe | | Javelot (600 G) / SEF | | Finale directe | | 3 | | 22m51 | | 350 | | | CAF/98 | | |
| GAULARD Carla | | Marteau (4 Kg) / SEF | | Finale directe | | 6 | | 16m23 | | 208 | | | CAF/97 | | |
| HENRIOT Justine | | 100m / SEF | | Finale directe | | 3 | | 13''83 | | 748 | | | CAF/97 | | |
| HENRIOT Justine | | Perche / SEF | | Finale directe | | 1 | | 2m70 | | 532 | | | CAF/97 | | |
| LALLEMAND Solene | | 100m / SEF | | Finale directe | | 1 | | 13''72 | | 763 | | | CAF/98 | | |
| LALLEMAND Solene | | Triple Saut / SEF | | Finale directe | | 1 | | 9m77 (NC) | | 632 | | | CAF/98 | | |
| MOUGEOT Julie | | 100m Haies (84) / SEF | | Finale directe | | 3 | | 17''85 | | 629 | | | CAF/97 | | |
| MOUGEOT Julie | | Longueur / SEF | | Finale directe | | 1 | | 4m90 (NC) | | 714 | | | CAF/97 | | |
| POIROT Eva | | 3 000m / SEF | | Finale directe | | 3 | | 12'39''36 | | 498 | | | CAF/98 | | |
| POIROT Eva | | Poids (4 Kg) / SEF | | Finale directe | | 7 | | 5m67 | | 275 | | | CAF/98 | | |
| PROU Lea | | 200m / SEF | | Finale directe | | 1 | | 28''95 | | 733 | | | CAF/97 | | |
| SPILMANN Blanche | | Javelot (600 G) / SEF | | Finale directe | | 2 | | 22m71 | | 353 | | | CAF/97 | | |
| BOUGAUD Myriam | | 400m / SEF | | Finale directe | | 1 | | 68''25 | | 656 | | | ESF/93 | | |
| BOUGAUD Myriam | | Poids (4 Kg) / SEF | | Finale directe | | 1 | | 9m93 | | 537 | | | ESF/93 | | |
| ROUX Alice | | 800m / SEF | | Finale directe | | 3 | | 2'46''33 | | 477 | | | ESF/94 | | |
| BENAY Charlotte | | Triple Saut / SEF | | Finale directe | | 4 | | 8m64 (NC) | | 508 | | | JUF/96 | | |
| BENAY Charlotte | | Disque (1.0 Kg) / SEF | | Finale directe | | 7 | | 17m33 | | 249 | | | JUF/96 | | |
| DALOZ Estelle | | 100m Haies (84) / SEF | | Finale directe | | 4 | | 18''17 | | 599 | | | JUF/95 | | |
| DALOZ Estelle | | Hauteur / SEF | | Finale directe | | 3 | | 1m40 | | 565 | | | JUF/95 | | |
| GRANDGIRARD Emma | | 1 500m / SEF | | Finale directe | | 1 | | 5'20''95 | | 645 | | | JUF/95 | | |
| GUILHENDOU Coline | | Perche / SEF | | Finale directe | | 4 | | 2m20 | | 361 | | | JUF/96 | | |
| SUMMO Manon | | 1 500m / SEF | | Finale directe | | 3 | | 5'47''77 | | 497 | | | JUF/96 | | |
| BELGHORZI Millissa | | 400m / SEF | | Finale directe | | 2 | | 76''20 | | 470 | | | SEF/84 | | |
| BELGHORZI Millissa | | Marteau (4 Kg) / SEF | | Finale directe | | 5 | | 22m78 | | 321 | | | SEF/84 | | |
| BLANC Sylvaine | | 3 000m / SEF | | Finale directe | | 5 | | 13'22''84 | | 405 | | | VEF/74 | | |
| CAZAUX-BREZIAT Marie | | 400m Haies (76) / SEF | | Finale directe | | 4 | | 88''25 | | 438 | | | VEF/71 | | |
| DESPREAUX Florelle | | 800m / SEF | | Finale directe | | 4 | | 3'09''08 | | 253 | | | VEF/70 | | |
| OFFNER Karine | | Disque (1.0 Kg) / SEF | | Finale directe | | 6 | | 17m89 | | 259 | | | VEF/73 | | |
| OFFNER Karine | | 3 000m Marche / SEF | | Finale directe | | 2 | | 18'07''33 | | 645 | | | VEF/73 | | |
| TONNERRE Annick | | 3 000m Marche / SEF | | Finale directe | | 3 | | 18'49''46 | | 591 | | | VEF/51 | |
4 X 100m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E
153''52 DOLE AC / 782 1-DALOZ ESTELLE/JUF,2-HENRIOT JUSTINE/CAF,3-MOUGEOT
JULIE/CAF,4-CUMY MATHILDE/CAF
4 X 400m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E
14'49''31 DOLE AC / 567 1-BOUGAUD MYRIAM/ESF,2-ROUX ALICE/ESF,3-SUMMO
MANON/JUF,4-GRANDGIRARD EMMA/JUF
| BRISSEAULT Andrea | | Javelot (800 G) / SEM | | Finale directe | | 3 | | 39m95 | | 495 | | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | 110m Haies (106) / SEM | | Finale directe | | - | | DQ | | 0 | | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Perche / SEM | | Finale directe | | 5 | | 3m10 | | 431 | | | CAM/98 | | |
| DAMEROSE Theo | | 110m Haies (106) / SEM | | Finale directe | | 3 | | 19''18 | | 434 | | | CAM/97 | | |
| DAMEROSE Theo | | Perche / SEM | | Finale directe | | 1 | | 3m60 | | 568 | | | CAM/97 | | |
| PERREAUX Dylan | | Hauteur / SEM | | Finale directe | | 6 | | 1m55 | | 445 | | | CAM/98 | | |
| RASAMISOA Toky | | 100m / SEM | | Finale directe | | 2 | | 12''55 | | 533 | | | CAM/98 | | |
| RASAMISOA Toky | | Triple Saut / SEM | | Finale directe | | 3 | | 10m83 (NC) | | 500 | | | CAM/98 | | |
| LECUELLE Guillaume | | 200m / SEM | | Finale directe | | 4 | | 24''80 | | 601 | | | ESM/92 | | |
| LECUELLE Guillaume | | Triple Saut / SEM | | Finale directe | | 2 | | 11m59 (NC) | | 578 | | | ESM/92 | | |
| REBILLON Maelan | | 200m / SEM | | Finale directe | | 2 | | 23''45 | | 755 | | | ESM/94 | | |
| REBILLON Maelan | | Poids (7 Kg) / SEM | | Finale directe | | 3 | | 8m98 | | 461 | | | ESM/94 | | |
| COUSSEAU Willy | | 800m / SEM | | Finale directe | | 1 | | 2'00''68 | | 752 | | | JUM/95 | | |
| EL KHEIR Mohammed | | 400m / SEM | | Finale directe | | 1 | | 53''10 | | 716 | | | JUM/96 | | |
| EL KHEIR Mohammed | | Longueur / SEM | | Finale directe | | 6 | | 4m56 (NC) | | 422 | | | JUM/96 | | |
| LERICHE Thomas | | 1 500m / SEM | | Finale directe | | 5 | | 4'36''53 | | 478 | | | JUM/95 | | |
| LHOMME Thomas | | 1 500m / SEM | | Finale directe | | 2 | | 4'23''58 | | 599 | | | JUM/96 | | |
| AMMEL Hugues | | Marteau (7 Kg) / SEM | | Finale directe | | 1 | | 38m68 | | 531 | | | SEM/84 | | |
| CHAVANON Clement | | 100m / SEM | | Finale directe | | 2 | | 11''91 | | 680 | | | SEM/91 | | |
| CHAVANON Clement | | Longueur / SEM | | Finale directe | | 7 | | 4m50 (NC) | | 410 | | | SEM/91 | | |
| NOURRIT Loic | | 400m Haies (91) / SEM | | Finale directe | | 4 | | 76''10 | | 281 | | | SEM/78 | | |
| NOURRIT Loic | | Javelot (800 G) / SEM | | Finale directe | | 8 | | 27m00 | | 312 | | | SEM/78 | | |
| VIVIES Josselin | | Poids (7 Kg) / SEM | | Finale directe | | 2 | | 9m81 | | 511 | | | SEM/79 | | |
| BENAY Christophe | | 5 000m / SEM | | Finale directe | | 3 | | 17'14''88 | | 479 | | | VEM/67 | | |
| BILLOD MOREL Fabrice | | Disque (2.0 Kg) / SEM | | Finale directe | | 4 | | 27m45 | | 440 | | | VEM/66 | | |
| BURNEL Thierry | | 800m / SEM | | Finale directe | | 5 | | 2'15''88 | | 434 | | | VEM/64 | | |
| BURNEL Thierry | | Disque (2.0 Kg) / SEM | | Finale directe | | 5 | | 23m19 | | 361 | | | VEM/64 | | |
| CAZAUX David | | 400m Haies (91) / SEM | | Finale directe | | 3 | | 65''62 | | 554 | | | VEM/69 | | |
| COMBET Gilles | | 5 000m / SEM | | Finale directe | | 5 | | 17'28''16 | | 450 | | | VEM/64 | | |
| GAUTHRON Thierry | | 5 000m Marche / SEM | | Finale directe | | 2 | | 29'19''5 | | 619 | | | VEM/59 | | |
| HAULET Stephane | | 400m / SEM | | Finale directe | | 3 | | 57''81 | | 502 | | | VEM/71 | | |
| KOZMICK Alain | | 5 000m Marche / SEM | | Finale directe | | 6 | | 36'53''0 | | 334 | | | VEM/54 | | |
| PAILLOT Emmanuel | | 3000m Steeple (91) / SEM | | Finale directe | | 1 | | 0 | | 563 | | | VEM/72 | | |
| PAILLOT Emmanuel | | Hauteur / SEM | | Finale directe | | 3 | | 1m60 | | 492 | | | VEM/72 | | |
| PIOT Jean-louis | | Marteau (7 Kg) / SEM | | Finale directe | | 2 | | 34m47 | | 466 | | | VEM/62 | |
4 X 100m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E
247''83 DOLE AC / 590 1-CHAVANON CLEMENT/SEM,2-RASAMISOA TOKY/CAM,3-LECUELLE
GUILLAUME/ESM,4-REBILLON MAELAN/ESM
4 X 400m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E
13'36''18 DOLE AC / 675 1-EL KHEIR MOHAMMED/JUM,2-LHOMME THOMAS/JUM,3-
COUSSEAU WILLY/JUM,4-LERICHE THOMAS/JUM
Meeting ouvert (ne comptant pas pour les interclubs)
| CHAMBON Laurence | | 100m / SEF | | Finale directe | | 5 | | 16''39 | | 432 | | | VEF/63 |
| MOINDROT Catehrine | | 100m / SEF | | Finale directe | | 5 | | 16''25 | | 447 | | | VEF/68 | |
| 4x100 | ||||||||||||||||
| 2 | | 55''01 | | | DOLE AC 2 | | | | / | | | 730 | ||||
| 1-AUBERT ALEXANDRA/CAF,2-LALLEMAND SOLENE/CAF,3-PROU LEA/CAF,4-GUILHENDOU COLINE/JUF | ||||||||||||||||
| 4x400 | ||||||||||||||||
| 4 | | 5'18''78 | | | DOLE AC 2 | | | | / | | | 405 | ||||
| 1-CAZAUX-BREZIAT MARIE/VEF,2-MOINDROT CATHERINE/VEF,3-CHAMBON LAURENCE/VEF,4-DESPREAUX FLORELLE/VEF | ||||||||||||||||
| CHLYAH Yanis | | Longueur / SEM | | Finale directe | | 5 | | 4m57 (NC) | | 424 | | | CAM/97 |
| EL KHEIR Mohammed | | Poids (7 Kg) / SEM | | Finale directe | | 8 | | 7m66 | | 383 | | | JUM/96 |
| HUSSON Gaetan | | 100m / SEM | | Finale directe | | 4 | | 14''32 | | 220 | | | JUM/96 |
| CHAMBON Christian | | 200m / SEM | | Finale directe | | 3 | | 27''73 | | 328 | | | VEM/61 |
| CHAMBON Christian | | Poids (7 Kg) / SEM | | Finale directe | | 10 | | 7m09 | | 349 | | | VEM/61 | |
| 4x100 | ||||||||||||||||
| 3 | | 48''54 | | | DOLE AC 2 | | | | / | | | 553 | ||||
| 1-CAZAUX DAVID/VEM,2-BUTHOD-GARCON LOIC/CAM,3-DAMEROSE THEO/CAM,4-PAILLOT EMMANUEL/VEM | ||||||||||||||||