30 Septembre 2013
Résultats complets ICI.
Article de la LFCA : ICI
| Résultats Équipes | BM - Interclubs Ben - Min - MI | |||
| 4ème | 318 pt | DOLE AC 1 | |
| 9ème | 283 pt | DOLE AC 2 | |
| 4 X 60m/TCC | | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 1 | | 32''87 | | | DAC 2 | |||||||||||
| 4 X 60m/TCC | | Finale directe 3 | Chr : E | ||||||||||||||||
| 2 | | 35''33 | | | DAC 3 | |||||||||||
| 50m/BEF | F | Finale directe 6 | Chr : E | Vt : +0.0 | |||||||||||
| 1 | | 8''27 | | MITTAINE Diane | | | BEF/00 | | | 21 | |
| 50m Haies (65)/BEF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.0 | |||||||||||
| 2 | | 8''97 | | MOISAND Celia | | | BEF/00 | | | 34 | |
| Hauteur/BEF | F | Finale directe 1 | |||||||||||
| 2 | | 1m30 | | MOISAND Celia | | | BEF/00 | | | 30 | |
| | 1m10(O) / 1m15(O) / 1m20(O) / 1m25(XO) / 1m30(XXO) / 1m35(X) | ||||||||||
| Longueur/BEF | F | Finale directe 1 | |||||||||||
| 13 | | 3m87 (NC) | | MOISAND Celia | | | BEF/00 | | | 26 | |
| 3m71(NC) / 3m27(NC) / 3m87(NC) | |||||||||||
| 15 | | 3m78 (NC) | | MITTAINE Diane | | | BEF/00 | | | 25 | |
| 3m66(NC) / 3m54(NC) / 3m78(NC) | |||||||||||
| 50m / MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.0 | |||||||||||
| 4 | | 7''76 | | GUYON Ines | | | MIF/99 | | | 22 | |
| 6 | | 8''21 | | AUBERT Alexandra | | | MIF/98 | | | 17 | |
| 50m / MIF | F | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : -0.6 | |||||||||||
| 1 | | 7''63 | | LALLEMAND Solene | | | MIF/98 | | | 25 | |
| 50m Haies (76) / MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.3 | |||||||||||
| 1 | | 8''47 | | CUMY Mathilde | | | MIF/98 | | | 36 | |
| 3 | | 9''29 | | DOMON Zoe | | | MIF/98 | | | 26 | |
| Hauteur / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||||||
| 3 | | 1m40 | | CUMY Mathilde | | | MIF/98 | | | 28 | |
| 1m30(O) / 1m35(XXO) / 1m40(XO) / 1m45(X) | |||||||||||
| 5 | | 1m40 | | GUYON Ines | | | MIF/99 | | | 28 | |
| 1m25(O) / 1m30(O) / 1m35(XXO) / 1m40(XXO) / 1m45(X) | |||||||||||
| Longueur / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||||||
| 4 | | 4m09 (NC) | | DOMON Zoe | | | MIF/98 | | | 24 | |
| 4m09(NC) / 3m87(NC) / X(NC) | |||||||||||
| 7 | | 3m81 (NC) | | AUBERT Alexandra | | | MIF/98 | | | 20 | |
| 3m67(NC) / 3m81(NC) / 3m73(NC) | |||||||||||
| Triple Saut / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||||||
| 3 | | 9m19 (NC) | | LALLEMAND Solene | | | MIF/98 | | | 23 | |
| 9m01 / 9m19 / 9m14 | |||||||||||
| Disque (0.8 Kg) / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||||||
| 7 | | 17m84 | | GUYON Ines | | | MIF/99 | | | 20 | |
| X / 17m84 / 17m28 | |||||||||||
| Javelot (500 G) / MIF | F | Finale directe 1 | |||||||||||
| 3 | | 22m81 | | LALLEMAND Solene | | | MIF/98 | | | 28 | |
| 22m81 / 21m31 / 21m15 | |||||||||||
| 5 | | 17m00 | | AUBERT Alexandra | | | MIF/98 | | | 21 | |
| 11m40 / 17m00 / 16m34 | |||||||||||
| - | | NC | | DOMON Zoe | | | MIF/98 | | | 1 | |
| X | |||||||||||
| Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 9 | | 76 pts | | LALLEMAND Solene | | | MIF/98 | | R4 | | |
| 11 | | 70 pts | | GUYON Ines | | | MIF/99 | | R4 | | |
| 17 | | 58 pts | | AUBERT Alexandra | | | MIF/98 | | D1 | | |
| 18 | | 51 pts | | DOMON Zoe | | | MIF/98 | | D1 | ||
| 50m/BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.0 | |||||||||||
| 4 | | 7''57 | | MARTELET Lucas | | | BEM/00 | | | 28 | |
| 50m/BEM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.1 | |||||||||||
| 1 | | 7''38 | | OFFNER Antoine | | | BEM/00 | | | 32 | |
| 50m/BEM | M | Finale directe 4 | Chr : E | Vt : +0.0 | |||||||||||
| 1 | | 7''61 | | SAVIN Hugo | | | BEM/00 | | | 28 | |
| 1 000m/BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||||||
| 3 | | 2'58''97 | | SAVIN Hugo | | | BEM/00 | | | 41 | |
| 50m Haies (65)/BEM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : -0.7 | |||||||||||
| 1 | | 8''78 | | LALLEMAND Quentin | | | BEM/00 | | | 33 | |
| Hauteur/BEM | M | Finale directe 1 | |||||||||||
| 3 | | 1m20 | | LALLEMAND Quentin | | | BEM/00 | | | 20 | |
| 1m20(XXO) / 1m25(XXX) | |||||||||||
| Longueur/BEM | M | Finale directe 1 | |||||||||||
| 5 | | 4m32 (NC) | | OFFNER Antoine | | | BEM/00 | | | 28 | |
| 4m13(NC) / 4m32(NC) / 4m17(NC) | |||||||||||
| 7 | | 4m15 (NC) | | SAVIN Hugo | | | BEM/00 | | | 26 | |
| 4m15(NC) / 3m92(NC) / 3m65(NC) | |||||||||||
| 8 | | 4m15 (NC) | | MARTELET Lucas | | | BEM/00 | | | 26 | |
| X(NC) / 3m80(NC) / 4m15(NC) | |||||||||||
| Poids (3 Kg)/BEM | M | Finale directe 1 | |||||||||||
| 1 | | 8m21 | | OFFNER Antoine | | | BEM/00 | | | 27 | |
| 8m21 / 6m95 / 7m38 | |||||||||||
| 3 | | 7m00 | | MARTELET Lucas | | | BEM/00 | | | 22 | |
| 7m00 / 6m68 / 6m70 | |||||||||||
| Javelot (500 G)/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||||||||||
| - | | NC | | LALLEMAND Quentin | | Dole Ac | | 039 | | F-C | | BEM/00 | | | 1 | |
| X / X / X | ||||||||||||||||
| Triathlon / BEM | M | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 9 | | 87 pts | | OFFNER Antoine | | | BEM/00 | | R4 | | |
| 10 | | 76 pts | | MARTELET Lucas | | | BEM/00 | | R5 | | |
| 20 | | 54 pts | | LALLEMAND Quentin | | | BEM/00 | | D1 | ||
| 50m / MIM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.0 | |||||||||||
| 3 | | 6''97 | | BOURNIER Justin | | | MIM/99 | | | 27 | |
| 50m / MIM | M | Finale directe 4 | Chr : E | |||||||||||
| 1 | | 6''80 | | RASAMISOA Toky | | | MIM/98 | | | 30 | |
| 80m Haies (84) / MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : NC | |||||||||||
| 2 | | 13''01 | | BUTHOD-GARCON Loic | | | MIM/98 | | | 28 | |
| Longueur / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||||||
| 4 | | 4m88 (NC) | | BUTHOD-GARCON Loic | | | MIM/98 | | | 25 | |
| X(NC) / 4m88(NC) / X(NC) | |||||||||||
| - | | NP (NC) | | BOURNIER Justin | | | MIM/99 | | | 0 | |
| NP(NC) | |||||||||||
| - | | NP (NC) | | RASAMISOA Toky | | | MIM/98 | | | 0 | |
| NP(NC) | |||||||||||
| Triple Saut / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||||||
| 2 | | 11m00 (NC) | | RASAMISOA Toky | | | MIM/98 | | | 26 | |
| 10m36(NC) / 10m70(NC) / 11m00(NC)
| |||||||||||
| Poids (4 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||||||
| 4 | | 9m00 | | RASAMISOA Toky | | | MIM/98 | | | 22 | |
| X / 9m00 / 8m49
| |||||||||||
| Disque (1.2 Kg) / MIM | M | Finale directe 1 | |||||||||||
| 4 | | 28m87 | | BUTHOD-GARCON Loic | | | MIM/98 | | | 28 | |
| 21m46 / X / 28m87 | |||||||||||
| Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 7 | | 81 pts | | BUTHOD-GARCON Loic | | | MIM/98 | | R3 | | |
| 8 | | 78 pts | | RASAMISOA Toky | | | MIM/98 | | R4 | | |
| 3 000m Marche/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||||||||
| 1 | | 13'31''22 | | BOURNIER Justin | | | MIM/99 | | | 45 | |