7 Février 2015
Une trentaine d'athlètes Eveil Athlé et Poussin du DAC se sont bien illustrés malgré les conditions météo difficiles !
Bravo à :
| CHAPAT Julie | - | EAF/06 | |||||||||||
| CORTET Zoe | - | EAF/08 | |||||||||||
| GUEGAN-JARDIN Thea | - | EAF/06 | |||||||||||
| NOURRIT Emy | - | EAF/08 | |||||||||||
| BEJUIS Leane | - | POF/05 | |||||||||||
| MARCY-VILBOURG Leonie | - | POF/04 | |||||||||||
| MASSON Angele | - | POF/05 | |||||||||||
| OFFNER Emma | - | POF/04 | |||||||||||
| PANNAUX Athenais | - | POF/05 | |||||||||||
| ZARAGOZA Jade | - | POF/05 | |||||||||||
| BECHET Nicolas | - | EAM/07 | |||||||||||
| BOLARD Malcom | - | EAM/07 | |||||||||||
| CASSARD Mae | - | EAM/08 | |||||||||||
| CHARIS Matheo | - | EAM/07 | |||||||||||
| GAUMIOT Tim | - | EAM/06 | |||||||||||
| GINDRE Ethan | - | EAM/08 | |||||||||||
| ODENT Baptiste | - | EAM/07 | |||||||||||
| PUY Alves | - | EAM/06 | |||||||||||
| THOMAS Anatole | - | EAM/06 | |||||||||||
| ZEHNDER Paul | - | EAM/07 | |||||||||||
| BERTRAND Felix | - | POM/04 | |||||||||||
| CASSARD Maceo | - | POM/05 | |||||||||||
| CASSARD Noa | - | POM/04 | |||||||||||
| GALIEN-GUEDY Thomas | - | POM/04 | |||||||||||
| NOURRIT Noa | - | POM/04 | |||||||||||
| PANNAUX Paul-antoine | - | POM/05 | |||||||||||
| PINTO Enzo | - | POM/04 | |||||||||||
| RAQUIN Enzo | - | POM/04 |
complets : ICI
Article du Progrès : ICI