4 Novembre 2013
Résultats complets ICI.
| 10 Km Route (label Régional FFA) sur 595 arrivants : | |||||||||
| 73 | 39:48 | DETELDER Daniel | D2 | ||||||
| 102 | 40:48 | CLERGET Delphine (2è V1F) | IR4 | ||||||
| 123 | | 41:48 | | LESCALIER Patrick | | | D4 | | |
| 152 | | 42:39 | | CAMBAZARD Pascal | | | D4 | | |
| 207 | 44:37 | COSTE Habiba | R4 | ||||||
| 352 | | 49:50 | | CARLOT Nathalie | | | D3 | | |
| 382 | 50:42 | MANCIET Christine | D4 | ||||||
http://www.service-sports-chevigny.com/