11 Mars 2014
| 10 km (sur 405 arrivants) | ||||||||||
| 64 | | 43'39'' | | CAMBAZARD Pascal | | | | |||
| 185 | | 51'32'' | | ROUX Emilie | | | | |||
| 399 | | 1h12'02'' | | JEANNOT Rene | | | | |||
| 21 km (sur 304 arrivants) | ||||||||||
| 94 | | 1h39'36'' | | MASSON Roger | | | | |||
| 126 | | 1h43'45'' | | POYET Franck | | | | |||
| 130 | | 1h44'07'' | | HUMBERT Christian | | | | |||
| 145 | | 1h46'10'' | | BALANDRET Patrick | | | | |||
| 195 | | 1h52'19'' | | NICOLAS Daniel | | | | |||
| 252 | | 2h02'48'' | | LEZENVEN Veronique | | | | |||
| 259 | | 2h04'41'' | | CHAKABE Lucien | | | | |||
| 260 | | 2h04'41'' | | BALANDRET Marie-pascale (2°V2F) | | | | |||
| 272 | | 2h08'28'' | | LOUISOT Eric | | |||||
Résultats complets : ICI.
http://www.lesbouclesdelasaone.com/