15 Avril 2014
| BAILLY-MAITRE Julia | | 50m/BEF | | Finale directe 2 | | 4 | | 8''56 | | | | BEF/02 | | ||
| BAILLY-MAITRE Julia | | Longueur/BEF | | Finale directe | | 3 | | 3m49 (NC) | | | | BEF/02 | | ||
| BAILLY-MAITRE Julia | | Javelot (400 G)/BEF | | Finale directe | | 11 | | 8m20 | | | | BEF/02 | | ||
| BAILLY-MAITRE Julia | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 13 | | 46 pts | | | D2 | | BEF/02 | | |
| BELGHORZI Karen | | 50m/BEF | | Finale directe | | 2 | | 8''13 | | | | BEF/02 | | ||
| BELGHORZI Karen | | Longueur/BEF | | Finale directe | | 14 | | 2m53 (NC) | | | | BEF/02 | | ||
| BELGHORZI Karen | | Javelot (400 G)/BEF | | Finale directe | | 12 | | 7m25 | | | | BEF/02 | | ||
| BELGHORZI Karen | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 18 | | 35 pts | | | D4 | | BEF/02 | | |
| MAGNIN Lily | | 50m/BEF | | Finale directe 3 | | 4 | | 8''31 | | | | BEF/02 | | ||
| MAGNIN Lily | | Longueur/BEF | | Finale directe | | 12 | | 2m73 (NC) | | | | BEF/02 | | ||
| MAGNIN Lily | | Javelot (400 G)/BEF | | Finale directe | | 9 | | 8m81 | | | | BEF/02 | | ||
| MAGNIN Lily | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 16 | | 40 pts | | | D3 | | BEF/02 | | |
| ROUVEYRE Clara | | 1 000m/BEF | | Finale directe | | 8 | | 4'02''15 | | | | BEF/02 | | ||
| ROUVEYRE Clara | | Longueur/BEF | | Finale directe | | 11 | | 2m97 (NC) | | | | BEF/02 | | ||
| ROUVEYRE Clara | | Javelot (400 G)/BEF | | Finale directe | | 13 | | 5m17 | | | | BEF/02 | | ||
| ROUVEYRE Clara | | Triathlon / BEF | | Résultat | | 19 | | 34 pts | | | D5 | | BEF/02 | | |
| HENRIOT Justine | | Perche/CAF | | Finale directe | | 1 | | 2m50 | | | R4 | | CAF/97 | | |
| CLEMENT Zoe | | Longueur/MIF | | Finale directe | | 10 | | 2m42 (NC) | | | | MIF/00 | | ||
| CLEMENT Zoe | | Poids (3 Kg)/MIF | | Finale directe | | 11 | | 4m44 | | | | MIF/00 | | ||
| ZOUITI Ikram | | Longueur/MIF | | Finale directe | | 8 | | 3m31 (NC) | | | | MIF/00 | | ||
| ZOUITI Ikram | | Poids (3 Kg)/MIF | | Finale directe | | 5 | | 5m77 | | | | MIF/00 | | ||
| GOGUELY Louis | | 50m Haies (76)/BEM | | Finale directe | | 2 | | 11''21 | | | | BEM/01 | | ||
| GOGUELY Louis | | Longueur/BEM | | Finale directe | | 8 | | 3m03 (NC) | | | | BEM/01 | | ||
| GOGUELY Louis | | Javelot (500 G)/BEM | | Finale directe | | 8 | | 13m80 | | | | BEM/01 | | ||
| GOGUELY Louis | | Triathlon / BEM | | Résultat | | 9 | | 42 pts | | | D3 | | BEM/01 | | |
| TAURAND Come | | 50m/BEM | | Finale directe | | 3 | | 8''58 | | | | BEM/01 | | ||
| TAURAND Come | | Longueur/BEM | | Finale directe | | 9 | | 2m77 (NC) | | | | BEM/01 | | ||
| TAURAND Come | | Javelot (500 G)/BEM | | Finale directe | | 9 | | 10m38 | | | | BEM/01 | | ||
| TAURAND Come | | Triathlon / BEM | | Résultat | | 12 | | 34 pts | | | D5 | | BEM/01 | | |
| DAMEROSE Theo | | 100m/CAM | | Finale directe | | 1 | | 12''74 | | | D2 | | CAM/97 | | |
| DAMEROSE Theo | | Perche/CAM | | Finale directe | | 1 | | 3m40 | | | R5 | | CAM/97 | | |
| LECUELLE Guillaume | | 100m/TCM | | Finale directe 2 | | 3 | | 12''45 | | | D1 | | ESM/92 | | |
| LECUELLE Guillaume | | 200m/TCM | | Finale directe 3 | | 2 | | 25''20 | | | R6 | | ESM/92 | | |
| LECUELLE Guillaume | | Hauteur/ESM | | Finale directe | | 1 | | 1m60 | | | D1 | | ESM/92 | | |
| EL KHEIR Mohammed | | 100m/TCM | | Finale directe | | 2 | | 11''73 | | | R1 | | JUM/96 | | |
| HUSSON Gaetan | | 100m/TCM | | Finale directe 3 | | 3 | | 14''52 | | | D8 | | JUM/96 | | |
| DE OLIVERA Esteban | | 100m/MIM | | Finale directe 2 | | 5 | | 15''54 | | | | MIM/99 | | ||
| DE OLIVERA Esteban | | Longueur/MIM | | Finale directe | | 6 | | 3m56 (NC) | | | | MIM/99 | | ||
| OFFNER Antoine | | 100m/MIM | | Finale directe | | 1 | | 13''59 | | | | MIM/00 | | ||
| OFFNER Antoine | | Longueur/MIM | | Finale directe | | 2 | | 4m38 (NC) | | | | MIM/00 | | ||
| SAVIN Hugo | | 1 000m/BEM | | Finale directe | | 1 | | 2'53''92 | | | | MIM/00 | | ||
| SAVIN Hugo | | Longueur/MIM | | Finale directe | | 3 | | 4m01 (NC) | | | | MIM/00 | | ||
| AMMEL Hugues | | Marteau (7 Kg) / SEM | | Finale directe | | 2 | | 35m25 | | | R5 | | SEM/84 | | |
| NOURRIT Loic | | Perche/SEM | | Finale directe | | 1 | | 3m30 | | | R6 | | SEM/78 | | |
| PAILLOT Emmanuel | | 400m/TCM | | Finale directe | | 2 | | 56''28 | | | R3 | | V1M/72 | | |
| PAILLOT Emmanuel | | Hauteur/V1M | | Finale directe | | 1 | | 1m65 | | | R6 | | V1M/72 | |
Résultats complets : ICI