29 Juin 2014
| LALLEMAND Solene | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 2 | | 4m41 (NC) | | 602 | | D1 | | CAF/98 | RP |
| LALLEMAND Solene | | Triple Saut/TCF | | Finale directe | | 1 | | 9m69 (nc) | | 623 | | R5 | | CAF/98 | |
| MILLOT Simone | | Hauteur/TCF | | Finale directe | | 1 | | 1m66 | | 842 | | IR1 | | CAF/97 | |
| MOUGEOT Julie | | 100m/TCF | | Finale 1 | | - | | NP (-1.0) | | 0 | | | CAF/97 | | |
| MOUGEOT Julie | | 100m/TCF | | Série 2 | | 2 | | 13''56 (-1.5) Q | | 786 | | R3 | | CAF/97 | |
| MOUGEOT Julie | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 2 | | 4m41 (NC) | | 602 | | D1 | | CAF/97 | |
| PROU Lea | | 100m/TCF | | Finale 2 | | 1 | | 13''95 (-1.0) | | 731 | | R5 | | CAF/97 | |
| PROU Lea | | 100m/TCF | | Série 1 | | 3 | | 13''71 (-0.3) q | | 765 | | R4 | | CAF/97 | |
| PROU Lea | | Longueur/TCF | | Finale directe | | 1 | | 4m48 (NC) | | 618 | | R6 | | CAF/97 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | 100m/TCM | | Finale 2 | | - | | NP (+0.7) | | 0 | | | CAM/98 | | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | 100m/TCM | | Série 2 | | 5 | | 12''79 (-0.7) q | | 482 | | D3 | | CAM/98 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Perche/TCM | | Finale directe | | 3 | | 3m20 | | 458 | | D1 | | CAM/98 | |
| BUTHOD-GARCON Loic | | Longueur/TCM | | Finale directe | | 3 | | 5m44 (NC) | | 598 | | D1 | | CAM/98 | |
| CHLYAH Yanis | | Longueur/TCM | | Finale directe | | 6 | | 3m23 (NC) | | 161 | | D8 | | CAM/97 | |
| DAMEROSE Theo | | Perche/TCM | | Finale directe | | - | | NC | | 0 | | | CAM/97 | | |
| REBILLON Maelan | | 100m/TCM | | Finale 1 | | 3 | | 11''71 (-0.4) | | 729 | | R1 | | ESM/94 | |
| REBILLON Maelan | | 100m/TCM | | Série 2 | | 3 | | 11''87 (-0.7) q | | 690 | | R2 | | ESM/94 | |
| LHOMME Thomas | | 800m/TCM | | Finale directe | | 4 | | 1'59''48 | | 781 | | IR3 | | JUM/96 | RP |
Résultats complets : ICI