24 Février 2015
| BAILLY-MAITRE Julia | 30m - Salle/BEF | Finale 1 | 3 | 5''3 | 28 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | 30m - Salle/BEF | Série 1 | 3 | 5''4 Q | 26 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | 30m Haies - Salle/BEF | Finale 1 | 2 | 6''2 | 34 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | 30m Haies - Salle/BEF | Série 2 | 1 | 6''2 Q | 34 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 1m10 | 18 | BEF/02 | |||||||||
| BAILLY-MAITRE Julia | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 5 | 80 pts | R4 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | 30m - Salle/BEF | Finale 2 | 4 | 5''6 | 21 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | 30m - Salle/BEF | Série 1 | 5 | 5''6 Q | 21 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 5 | 1m05 | 14 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 3 | 6m34 | 19 | BEF/02 | |||||||||
| BISCH Lea | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 13 | 54 pts | D1 | BEF/02 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | 30m - Salle/BEF | Finale 2 | 4 | 5''6 | 21 | BEF/03 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | 30m - Salle/BEF | Série 2 | 7 | 5''9 Q | 17 | BEF/03 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Hauteur - Salle/BEF | Finale directe | 8 | 1m00 | 11 | BEF/03 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Poids (2 Kg) - Salle/BEF | Finale directe | 6 | 5m34 | 13 | BEF/03 | |||||||||
| THEBAULT Perrine | Triathlon - Salle / BEF | Résultat | 14 | 45 pts | D2 | BEF/03 | |||||||||
| DE BIASI Antoine | 30m - Salle/BEM | Finale 2 | 3 | 5''7 | 33 | BEM/03 | |||||||||
| DE BIASI Antoine | 30m - Salle/BEM | Série 2 | 4 | 5''5 Q | 33 | BEM/03 | |||||||||
| DE BIASI Antoine | Hauteur - Salle/BEM | Finale directe | - | NC | 1 | BEM/03 | |||||||||
| DE BIASI Antoine | Poids (3 Kg) - Salle/BEM | Finale directe | 6 | 5m67 | 16 | BEM/03 | |||||||||
| DE BIASI Antoine | Triathlon - Salle / BEM | Résultat | 10 | 50 pts | D1 | BEM/03 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | 30m - Salle/MIM | Finale 1 | 5 | 4''9 | 27 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | 30m - Salle/MIM | Série 1 | 3 | 4''8 Q | 28 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Hauteur - Salle/MIM | Finale directe | 4 | 1m35 | 17 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Poids (4 Kg) - Salle/MIM | Finale directe | 4 | 7m56 | 17 | MIM/01 | |||||||||
| BOUCHARD Lilian | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 6 | 62 pts | R6 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | 30m - Salle/MIM | Finale 1 | 7 | 5''6 | 15 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | 30m - Salle/MIM | Série 1 | 7 | 5''8 Q | 12 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | 30m Haies - Salle/MIM | Finale 1 | 7 | 7''4 | 20 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | 30m Haies - Salle/MIM | Série 1 | 7 | 7''4 Q | 20 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Hauteur - Salle/MIM | Finale directe | 6 | 1m15 | 7 | MIM/01 | |||||||||
| GOGUELY Louis | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 9 | 42 pts | D3 | MIM/01 |
Résultats complets de ce "Champa' athlé" : ICI et LA.
Prochain rendez-vous pour les Minimes : Championnats de Franche-Comté Minimes en salle à Besançon le 14/03/15