13 Janvier 2013
| 50m - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
| 3 | 7''17 | MOUGEOT Julie | CAF/97 | R1 | 31 |
| 50m - Salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
| 5 | 7''77 | HENRIOT Justine | CAF/97 | D1 | 18 |
| 50m Haies (76)-salle / CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | |||||
| 2 | 9''09 | PROU Lea | CAF/97 | R3 | 27 |
| Hauteur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
| 3 | 1m30 | POUTHIER Sophie | CAF/97 | D3 | 16 |
| 5 | 1m20 | SCHWOB Caroline | CAF/97 | D5 | 11 |
| Longueur - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
| 1 | 4m64 | MOUGEOT Julie | CAF/97 | R5 | 25 |
| 4 | 4m46 | PROU Lea | CAF/97 | R6 | 23 |
| 9 | 3m64 | HENRIOT Justine | CAF/97 | D5 | 13 |
| Poids (3 Kg) - Salle / CAF | F | Finale directe 1 | |||||
| 10 | 7m78 | MOUGEOT Julie | CAF/97 | D3 | 18 |
| 13 | 7m32 | POUTHIER Sophie | CAF/97 | D4 | 15 |
| 17 | 6m65 | HENRIOT Justine | CAF/97 | D6 | 12 |
| Triathlon / CAF | F | Résultat (Détails) | |||||
| 4 | 74 pts | MOUGEOT Julie | CAF/97 | ||
| 11 | 43 pts | HENRIOT Justine | CAF/97 | ||
| 50m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
| 2 | 7''29 | BOUGAUD Myriam | ESF/93 | R2 | 0 |
| Poids (4 Kg) - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | |||||
| 1 | 10m28 | BOUGAUD Myriam | ESF/93 | R1 | 0 |
| 50m - Salle / CAM | M | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
| 1 | 7''06 | DAMEROSE Theo | CAM/97 | D2 | 16 |
| 50m Haies (91)-salle / CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
| 3 | 7''84 | CHEVAUX Theophile | CAM/96 | IR4 | 23 |
| Hauteur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
| 3 | 1m60 | DAMEROSE Theo | CAM/97 | D1 | 21 |
| Longueur - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
| 4 | 5m14 | CHEVAUX Theophile | CAM/96 | D3 | 18 |
| Poids (5 Kg) - Salle / CAM | M | Finale directe 1 | |||||
| 4 | 9m67 | CHEVAUX Theophile | CAM/96 | D3 | 20 |
| 7 | 6m60 | DAMEROSE Theo | CAM/97 | D8 | 7 |
| Triathlon / CAM | M | Résultat (Détails) | |||||
| 5 | 61 pts | CHEVAUX Theophile | CAM/96 | ||
| 6 | 44 pts | DAMEROSE Theo | CAM/97 | ||
| 50m - Salle/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | |||||
| - | AB | CAZAUX David | VEM/69 | 0 | |
Résultats complets ICI.
Théophile félicité par Justine et Julie pour sa perf IR4 au 50 H !