30 Mai 2016
Les 7 athlètes Dolois présents n'avaient pas le même objectif. Certaines étaient là pour découvrir et finir leur premier heptathlon (3 MiF ont pu le faire !). D'autres ont profité de la 1ère journée pour (essayer d') améliorer leur RP sur leur discipline de prédilection.
| MOISAND Celia | Heptathlon Cf / CAF | 16''90(+0.8) - 1m60 - 7m02 - 30''41(+0.4) | 7 | 2 134 pts | CAF/00 | ||||||||||
| MOISAND Celia | Triathlon / CAF | 7 | 73 pts | CAF/00 | |||||||||||
| MILLOT Simone | Heptathlon Jsf / JUF | 16''82(+0.7) - 1m66 - 7m43 - 26''72(+0.8) - 3m76(-0.1) | 5 | 2 775 pts | JUF/97 | ||||||||||
| BOUHATA Kahina | Heptathlon Mf / MIF | 33 | 2 162 pts | MIF/02 | |||||||||||
| BOUHATA Kahina | Triathlon / MIF | 36 | 58 pts | MIF/02 | |||||||||||
| GALLOT Clemence | Heptathlon Mf / MIF | 16''42(-0.6) - 1m24 - 8m01 - 14''22(+0.9) - 3m65(+0.3) - 21m89 - 4'04''42 | 24 | 2 497 pts | MIF/01 | ||||||||||
| GALLOT Clemence | Triathlon / MIF | 20 | 78 pts | MIF/01 | |||||||||||
| MARTIN Cassandre | Heptathlon Mf / MIF | 17''98(-0.4) - 1m15 - 6m58 - 16''82(+0.2) - 3m34(+0.4) - 16m62 - 4'08''24 | 35 | 1 670 pts | MIF/01 | ||||||||||
| MARTIN Cassandre | Triathlon / MIF | 37 | 55 pts | MIF/01 | |||||||||||
| RIBIERE Marylou | Heptathlon Mf / MIF | 18''07(-0.4) - 1m15 - 5m02 - 15''98(+0.2) | 36 | 982 pts | MIF/02 | ||||||||||
| RIBIERE Marylou | Triathlon / MIF | 38 | 37 pts | MIF/02 | |||||||||||
| REBILLON Maelan | Decathlon Sh / SEM | 11''37(+0.3) - 5m92(-0.7) - 9m08 - 1m68 - 52''43 | 11 | 3 014 pts | ESM/94 |
Résultats complets : ICI
Photos : ICI
Be/Mi/Ca/Ju/Es/Se/Ma : place aux championnats départementaux et régionaux les 2 prochains week-end ! (voir l'Agendac)