3 Février 2014
9 qualifiés en individuel (qi) pour les Pré-France à St Nabord et une 3ème place pour Christophe Benay.
| | ||||||||||||||||||
| Chpt F-C | ||||||||||||||||||
| 7 | qi | POIROT Eva | | | | | 15'18'' | | | | CAF | | ||||||
| 5 | qi | GRANDGIRARD Emma | | | | | 19'51'' | | | | JUF | | ||||||
| 7 | qi | SUMMO Manon | | | | | 20'28'' | | | | JUF | | ||||||
| 20 | qi | HAKKAR Habiba | | | | | 36'42'' | | | | VEF | | ||||||
| 8 | qi | COUSSEAU Willy | | | | | 24'53'' | | | | JUM | | ||||||
| 9 | qi | LHOMME Thomas | | | | | 24'54'' | | | | JUM | | ||||||
| 6 | SAVIN Hugo | | | | | 14'24'' | | | | MIM | | |||||||
| 3 | qi | BENAY Christophe | | | | | 38'57'' | | | | VEM | 3ème | ||||||
| 13 | qi | COMBET Gilles | | | | | 41'07'' | | | | VEM | | ||||||
| 20 | qi | BURNEL Thierry | 41'59'' | VEM | ||||||||||||||
| 55 | MASSON Roger | 49'23'' | VEM | |||||||||||||||
| 57 | HUMBERT Christian | | | | | 50'58'' | | | | VEM | |
Résultats complets : ICI.
Athlètes du DAC : merci de confirmer votre participation aux
Interrégionaux de cross sur " Compétitions > Inscription en ligne "