2 Février 2014
Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes :
11 athlètes, 42 records personnels battus (ou établis), une 3ème place Interrégionale, 4 perf. de niveau IR3/IR4...
Bravo les combinards Dolois !
| Pentathlon Cf-salle / CAF | F | Résultat (Détails) | ||||||||||||
| 3 | | 2 708 pts RP | | MOUGEOT Julie | | | | CAF/97 | | IR4 | | |
| 9''81 RP - 1m52 RP - 8m37 - 4m79 - 2'57''33 RP | ||||||||||||
| 4 | | 2 676 pts RP | | CUMY Mathilde | | | | CAF/98 | | IR4 | | |
| 9''58 - 1m43 - 7m03 - 4m74 - 2'45''38 RP | ||||||||||||
| 9 | | 2 040 pts RP | | AUBERT Alexandra | | | | CAF/98 | | R5 | | |
| 10''85 RP - 1m31 - 6m63 - 4m29 - 2'59''11 RP | ||||||||||||
| 10 | | 2 037 pts | | DOMON Zoe | | | | CAF/98 | | R5 | | |
| 12''25 - 1m34 - 7m56 - 4m09 - 2'43''00 RP | ||||||||||||
| 11 | | 1 895 pts RP | | HENRIOT Justine | | | | CAF/97 | | R6 | | |
| 11''32 RP - 1m25 RP - 7m81 RP - 4m08 RP - 3'02''94 RP | ||||||||||||
| 12 | | 1 674 pts | | LALLEMAND Solene | | | | CAF/98 | | D2 | | |
| 14''34 - 1m31 RP - 8m02 - 4m39 RP - 3'03''54 RP | ||||||||||||
| 14 | | 1 474 pts | | SPILMANN Blanche | | | | CAF/97 | | D4 | | |
| 11''60 RP - 1m04 - 8m58 - 3m43 RP - 3'15''16 | ||||||||||||
| 15 | | 1 290 pts | | GAULARD Carla | | | | CAF/97 | | D6 | | |
| 12''08 RP - 1m22 - 8m59 RP - 3m23 - AB | ||||||||||||
| Heptathlon Ch-salle / CAM | M | Résultat (Détails) | |||||||||||
| 8 | | 3 335 pts RP | | DAMEROSE Theo | | | CAM/97 | | R6 | | |
| 7''99 RP - 5m12 RP - 8m53 RP - 1m66 - 10''55 RP - 3m40 RP - 3'11''19 | |||||||||||
| 10 | | 3 205 pts RP | | BUTHOD-GARCON Loic | | | CAM/98 | | D1 | | |
| 8''15 RP - 5m30 - 8m26 RP - 1m57 RP - 9''69 RP - 2m90 RP - 3'19''03 RP | |||||||||||
| 13 | | 2 688 pts RP | | RASAMISOA Toky | | | CAM/98 | | D4 | | |
| 7''96 RP - 4m89 - 8m71 - 1m51 RP - 10''74 RP - 1m60 RP - 3'21''17 RP | |||||||||||
Résultats complets ICI.
Article du Progrès ICI.